FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 06.07.2025 |
AYGAZ | 238,00 ₺ | 999,00 ₺ | 1996,00 ₺ | 3749,00 ₺ | 4093,00 ₺ | 06.07.2025 |
ENGAZ | 146,00 ₺ | 760,00 ₺ | 1520,00 ₺ | 3027,00 ₺ | - | 06.07.2025 |
ERGAZ | 203,00 ₺ | 1005,50 ₺ | 2004,00 ₺ | 3711,50 ₺ | 3971,50 ₺ | 06.07.2025 |
HABAŞ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 06.07.2025 |
İPRAGAZ | 208,50 ₺ | 989,50 ₺ | 1979,00 ₺ | 3702,00 ₺ | 4048,50 ₺ | 06.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 992,00 ₺ | 1983,00 ₺ | 3752,00 ₺ | 4016,00 ₺ | 06.07.2025 |
PEGAGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 06.07.2025 |
İstanbul Tüp Fiyatları 2025