FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 172,50 ₺ | 860,50 ₺ | 1711,00 ₺ | 3181,00 ₺ | 3486,00 ₺ | 14.12.2024 |
AYGAZ | 210,00 ₺ | 873,00 ₺ | 1716,00 ₺ | 3223,00 ₺ | 3519,00 ₺ | 14.12.2024 |
ENGAZ | 128,00 ₺ | 647,00 ₺ | 1294,00 ₺ | 2604,00 ₺ | - | 14.12.2024 |
ERGAZ | 174,75 ₺ | 868,00 ₺ | 1729,50 ₺ | 3229,00 ₺ | 3443,00 ₺ | 14.12.2024 |
HABAŞ | 172,50 ₺ | 860,50 ₺ | 1711,00 ₺ | 3181,00 ₺ | 3486,00 ₺ | 14.12.2024 |
İPRAGAZ | 180,00 ₺ | 860,00 ₺ | 1720,00 ₺ | 3230,00 ₺ | 3520,00 ₺ | 14.12.2024 |
LİKİTGAZ | 175,00 ₺ | 860,00 ₺ | 1719,00 ₺ | 3247,00 ₺ | 3506,00 ₺ | 14.12.2024 |
PEGAGAZ | 172,50 ₺ | 860,50 ₺ | 1711,00 ₺ | 3181,00 ₺ | 3486,00 ₺ | 14.12.2024 |
İstanbul Tüp Fiyatları 2024