| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,01 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ALASCA | 27,70 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ASGAZ | 34,28 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 05.08.2026 |
| AYGAZ | 35,39 ₺ | 5950,00 ₺ | 90,00 ₺ | 78,10 ₺ | 05.08.2026 |
| AYTEMİZ | 33,70 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| BPET | 33,31 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ECOGAZ | 34,87 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ENERJİ GAZ | 33,10 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ERGAZ | 36,12 ₺ | 5925,00 ₺ | 91,31 ₺ | 78,96 ₺ | 05.08.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 89,00 ₺ | 78,00 ₺ | 05.08.2026 |
| HABAŞ | 34,28 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 05.08.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 85,30 ₺ | 75,02 ₺ | 05.08.2026 |
| İPRAGAZ | 34,79 ₺ | 6200,00 ₺ | 91,43 ₺ | 78,31 ₺ | 05.08.2026 |
| KADOİL | 35,07 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| LİKİTGAZ | 35,11 ₺ | 5926,00 ₺ | 83,83 ₺ | 76,69 ₺ | 05.08.2026 |
| LPGAS | 35,10 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| NORM GAZ | 34,39 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ORALGAZ | 33,78 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| PEGAGAZ | 34,28 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 05.08.2026 |
| PET GAZ | 35,73 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 33,59 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| SHELL | 34,74 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| SOCAR | 33,20 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| SOİL | 35,11 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| TERMO | 35,17 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| TRABZONGAZ | 35,70 ₺ | 5950,00 ₺ | - | - | 05.08.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,79 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
İstanbul LPG Fiyatları 2026