FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 28,75 ₺ | 23.10.2025 |
ALASCA | 22,38 ₺ | 23.10.2025 |
ASGAZ | 28,35 ₺ | 23.10.2025 |
AYGAZ | 28,99 ₺ | 23.10.2025 |
AYTEMİZ | 27,64 ₺ | 23.10.2025 |
BPET | 29,01 ₺ | 23.10.2025 |
DASPET | 26,15 ₺ | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,63 ₺ | 23.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,96 ₺ | 23.10.2025 |
ENGAZ | 25,54 ₺ | 23.10.2025 |
ERGAZ | 28,93 ₺ | 23.10.2025 |
EUROGAZ | - | 23.10.2025 |
HABAŞ | 28,35 ₺ | 23.10.2025 |
HAS-GAZ | - | 23.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,68 ₺ | 23.10.2025 |
KADOİL | 28,52 ₺ | 23.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,43 ₺ | 23.10.2025 |
LPGAS | 28,99 ₺ | 23.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,15 ₺ | 23.10.2025 |
NORM GAZ | 25,86 ₺ | 03.10.2025 |
ORALGAZ | 27,60 ₺ | 23.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,35 ₺ | 23.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,51 ₺ | 23.10.2025 |
SHELL | 29,34 ₺ | 23.10.2025 |
SOCAR | 27,39 ₺ | 23.10.2025 |
SOİL | 28,83 ₺ | 23.10.2025 |
TERMO | 29,03 ₺ | 23.10.2025 |
TP | 28,52 ₺ | 23.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,68 ₺ | 23.10.2025 |
İstanbul Otogaz Fiyatları 2025