| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,16 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ALASCA | 28,25 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ASGAZ | 34,46 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 10.05.2026 |
| AYGAZ | 34,99 ₺ | 5700,00 ₺ | 82,20 ₺ | 74,25 ₺ | 10.05.2026 |
| AYTEMİZ | 33,90 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| BPET | 35,38 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ECOGAZ | 34,63 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 34,06 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ERGAZ | 36,66 ₺ | 5625,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,86 ₺ | 10.05.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 82,00 ₺ | 74,00 ₺ | 10.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,34 ₺ | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | 34,46 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 10.05.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 10.05.2026 |
| İPRAGAZ | 34,49 ₺ | 5800,00 ₺ | 82,84 ₺ | 77,01 ₺ | 10.05.2026 |
| KADOİL | 34,66 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 35,11 ₺ | 5526,00 ₺ | 78,04 ₺ | 74,10 ₺ | 10.05.2026 |
| LPGAS | 35,10 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35,35 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 10.05.2026 |
| NORM GAZ | 33,95 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ORALGAZ | 34,09 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| PEGAGAZ | 34,46 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 10.05.2026 |
| PET GAZ | 35,10 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 33,69 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| SHELL | 34,88 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| SOCAR | 33,77 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| SOİL | 35,67 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| TERMO | 35,01 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| TRABZONGAZ | 36,30 ₺ | 5720,00 ₺ | - | - | 10.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,49 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
İstanbul LPG Fiyatları 2026