FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,54 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ALASCA | 21,88 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ASGAZ | 23,52 ₺ | 3486,00 ₺ | - | - | 20.11.2024 |
AYGAZ | 26,79 ₺ | 3519,00 ₺ | 62,88 ₺ | 54,34 ₺ | 20.11.2024 |
AYTEMİZ | 25,89 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
BP | 26,61 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
BPET | 26,50 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ECOGAZ | 26,43 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ENERJİ GAZ | 26,45 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ENGAZ | 23,96 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ERGAZ | 26,55 ₺ | 3443,00 ₺ | 66,17 ₺ | 53,23 ₺ | 20.11.2024 |
EUROGAZ | - | - | 61,65 ₺ | 52,25 ₺ | 20.11.2024 |
HABAŞ | 23,52 ₺ | 3486,00 ₺ | - | - | 20.11.2024 |
İPRAGAZ | 26,40 ₺ | 3520,00 ₺ | 62,02 ₺ | 53,28 ₺ | 20.11.2024 |
KADOİL | 26,22 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
KALELİ | 26,79 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
LİKİTGAZ | 26,58 ₺ | 3506,00 ₺ | 61,14 ₺ | 52,64 ₺ | 20.11.2024 |
MAVİGÖL | 25,73 ₺ | - | - | 49,25 ₺ | 20.11.2024 |
MİLANGAZ | 26,15 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
NORM GAZ | 25,60 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ORALGAZ | 25,61 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
PARK GAZ | 26,79 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
PEGAGAZ | 23,52 ₺ | 3486,00 ₺ | - | - | 20.11.2024 |
PETROL OFİSİ | 25,79 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
SHELL | 27,79 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
SOCAR | 25,53 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
SOİL | 25,81 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
TERMO | 26,83 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
TP | 26,99 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
YILDIRIM PETROL | 26,40 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
İstanbul LPG Fiyatları 2024