| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 30,51 ₺ | - | 33,72 ₺ | 26,34 ₺ | 27.08.2025 |
ALPET | 38,48 ₺ | 28,41 ₺ | 28,41 ₺ | 31,22 ₺ | 31,22 ₺ | 25,81 ₺ | 02.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 30,88 ₺ | - | 34,82 ₺ | - | 02.09.2025 |
BP | 45,41 ₺ | - | 31,66 ₺ | - | 35,58 ₺ | 29,73 ₺ | 02.09.2025 |
ENERGY | - | - | 30,48 ₺ | - | 33,69 ₺ | 26,35 ₺ | 28.08.2025 |
KADOİL | 44,31 ₺ | 29,89 ₺ | 29,89 ₺ | 34,74 ₺ | 34,74 ₺ | 27,67 ₺ | 02.09.2025 |
LUKOIL | 42,53 ₺ | - | 30,16 ₺ | - | 34,76 ₺ | 26,44 ₺ | 28.08.2025 |
MOİL | 47,02 ₺ | - | 30,70 ₺ | - | 34,89 ₺ | 27,00 ₺ | 02.09.2025 |
NEXTWAY | 51,99 ₺ | - | 36,39 ₺ | - | 44,48 ₺ | - | 28.08.2025 |
OPET | 41,53 ₺ | - | 30,50 ₺ | - | 33,71 ₺ | 26,34 ₺ | 02.09.2025 |
PARKOİL | - | 30,94 ₺ | - | 35,84 ₺ | - | - | 19.08.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,41 ₺ | - | 31,66 ₺ | - | 35,58 ₺ | 29,73 ₺ | 02.09.2025 |
SHELL | 41,82 ₺ | - | 29,79 ₺ | - | 33,85 ₺ | 25,55 ₺ | 02.09.2025 |
SOİL | 40,66 ₺ | 27,77 ₺ | - | - | 32,10 ₺ | 25,35 ₺ | 02.09.2025 |
SUNPET | 41,53 ₺ | - | 30,50 ₺ | - | 33,71 ₺ | 26,34 ₺ | 02.09.2025 |
TECO | 44,46 ₺ | - | 31,56 ₺ | - | 35,48 ₺ | - | 28.08.2025 |
TERMO | 31,60 ₺ | - | 52,88 ₺ | - | 35,53 ₺ | - | 28.08.2025 |
TOTAL | 47,12 ₺ | - | 30,86 ₺ | - | 35,05 ₺ | 27,16 ₺ | 02.09.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 29,96 ₺ | - | 34,21 ₺ | 25,38 ₺ | 27.08.2025 |
İstanbul Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025