Güncel İstanbul Fuel Oil Fiyatları
| Firma | No:1 Gazyağı | No:2 Fuel Oil | No:3 Fuel Oil | No:4 Kalorifer Yakıtı | No:5 Kalyak | No:6 | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | - | - | 39,40 ₺ | - | 52,68 ₺ | 45,27 ₺ | |
| ALPET | 52,58 ₺ | 39,56 ₺ | 39,56 ₺ | 54,65 ₺ | 54,65 ₺ | 36,96 ₺ | |
| AYTEMİZ | - | - | 40,31 ₺ | - | 55,59 ₺ | - | |
| BP | 81,71 ₺ | - | 43,43 ₺ | - | 59,49 ₺ | 42,56 ₺ | |
| ENERGY | - | - | 40,37 ₺ | - | 49,29 ₺ | 34,66 ₺ | |
| KADOİL | 91,87 ₺ | 47,43 ₺ | 47,43 ₺ | 61,12 ₺ | 61,12 ₺ | 41,29 ₺ | |
| LUKOIL | 77,90 ₺ | - | 40,52 ₺ | - | 57,17 ₺ | 36,91 ₺ | |
| MOİL | 85,65 ₺ | - | 45,00 ₺ | - | 60,61 ₺ | 42,99 ₺ | |
| NEXTWAY | 81,61 ₺ | - | 43,33 ₺ | - | 59,39 ₺ | - | |
| OPET | 74,88 ₺ | - | 39,77 ₺ | - | 54,33 ₺ | 36,29 ₺ | |
| PARKOİL | - | - | 43,33 ₺ | - | 59,39 ₺ | - | |
| PETROL OFİSİ | 81,71 ₺ | - | 43,43 ₺ | - | 59,49 ₺ | 42,56 ₺ | |
| SHELL | 82,85 ₺ | - | 43,39 ₺ | - | 61,36 ₺ | 38,65 ₺ | |
| SOİL | 74,02 ₺ | 37,10 ₺ | - | - | 52,71 ₺ | 35,28 ₺ | |
| SUNPET | 74,88 ₺ | - | 39,77 ₺ | - | 54,33 ₺ | 36,29 ₺ | |
| TECO | 81,61 ₺ | - | 43,33 ₺ | - | 59,39 ₺ | - | |
| TERMO | 43,35 ₺ | - | 71,48 ₺ | - | 59,41 ₺ | - |
Güncel İstanbul fueloil fiyatları 2026 yılında gazyağı ve kalorifer yakıtı satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır. Tüm firmaların şehir ve ilçelerde geçerli Fuel Oil fiyatlarını tek yerde karşılaştırabilirsiniz.