| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 40,70 ₺ | - | 49,88 ₺ | 37,14 ₺ | 06.06.2026 |
| ALPET | 45,38 ₺ | 41,63 ₺ | 41,63 ₺ | 50,97 ₺ | 50,97 ₺ | 39,03 ₺ | 06.06.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 42,28 ₺ | - | 52,14 ₺ | - | 06.06.2026 |
| BP | 73,99 ₺ | - | 45,14 ₺ | - | 55,70 ₺ | 44,13 ₺ | 06.06.2026 |
| ENERGY | - | - | 44,27 ₺ | - | 47,94 ₺ | 38,25 ₺ | 06.06.2026 |
| KADOİL | 82,70 ₺ | 44,99 ₺ | 44,99 ₺ | 55,52 ₺ | 55,52 ₺ | 41,81 ₺ | 06.06.2026 |
| LUKOIL | 70,08 ₺ | - | 42,32 ₺ | - | 53,31 ₺ | 38,59 ₺ | 06.06.2026 |
| MOİL | 78,07 ₺ | - | 46,90 ₺ | - | 56,98 ₺ | 44,80 ₺ | 06.06.2026 |
| NEXTWAY | 73,89 ₺ | - | 44,52 ₺ | - | 55,57 ₺ | - | 06.06.2026 |
| OPET | 67,70 ₺ | - | 41,85 ₺ | - | 50,98 ₺ | 38,27 ₺ | 06.06.2026 |
| PARKOİL | - | - | 45,01 ₺ | - | 55,57 ₺ | - | 06.06.2026 |
| PETROL OFİSİ | 73,99 ₺ | - | 45,14 ₺ | - | 55,70 ₺ | 44,13 ₺ | 06.06.2026 |
| SHELL | 74,66 ₺ | - | 45,99 ₺ | - | 57,28 ₺ | 40,91 ₺ | 06.06.2026 |
| SOİL | 66,83 ₺ | 39,18 ₺ | - | - | 49,37 ₺ | 37,26 ₺ | 06.06.2026 |
| SUNPET | 67,70 ₺ | - | 41,85 ₺ | - | 50,98 ₺ | 38,27 ₺ | 06.06.2026 |
| TECO | 73,89 ₺ | - | 44,52 ₺ | - | 55,57 ₺ | - | 06.06.2026 |
| TERMO | 45,04 ₺ | - | 62,95 ₺ | - | 55,60 ₺ | - | 06.06.2026 |
İstanbul Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026