| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 64,95 ₺ | 14.05.2026 |
| ALPET | 64,95 ₺ | 14.05.2026 |
| AYTEMİZ | 64,92 ₺ | 14.05.2026 |
| BP | 64,95 ₺ | 14.05.2026 |
| CLASS | 64,71 ₺ | 14.05.2026 |
| ENERGY | 64,59 ₺ | 14.05.2026 |
| GO | 64,91 ₺ | 14.05.2026 |
| HAZAR | 68,95 ₺ | 14.05.2026 |
| KADOİL | 64,99 ₺ | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 64,98 ₺ | 14.05.2026 |
| MOİL | 64,93 ₺ | 14.05.2026 |
| NEXTWAY | 64,93 ₺ | 14.05.2026 |
| OPET | 65,02 ₺ | 15.05.2026 |
| PARKOİL | 63,81 ₺ | 12.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,95 ₺ | 14.05.2026 |
| SHELL | 64,93 ₺ | 14.05.2026 |
| SOCAR | 68,95 ₺ | 14.05.2026 |
| SOİL | 64,93 ₺ | 14.05.2026 |
| SUNPET | 65,02 ₺ | 15.05.2026 |
| TECO | 64,93 ₺ | 14.05.2026 |
| TERMO | 67,43 ₺ | 14.05.2026 |
| TURKİSHOİL | 63,74 ₺ | 28.04.2026 |
| TÜRKPETROL | 64,96 ₺ | 14.05.2026 |
İstanbul Benzin Fiyatları 2026