| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 63,49 ₺ | 28.04.2026 |
| ALPET | 63,71 ₺ | 28.04.2026 |
| AYTEMİZ | 63,71 ₺ | 28.04.2026 |
| BP | 63,74 ₺ | 28.04.2026 |
| CLASS | 63,83 ₺ | 28.04.2026 |
| ENERGY | 63,48 ₺ | 28.04.2026 |
| GO | 63,72 ₺ | 28.04.2026 |
| HAZAR | 67,73 ₺ | 28.04.2026 |
| KADOİL | 63,75 ₺ | 28.04.2026 |
| LUKOIL | 63,73 ₺ | 28.04.2026 |
| MOİL | 63,74 ₺ | 28.04.2026 |
| NEXTWAY | 63,71 ₺ | 28.04.2026 |
| OPET | 63,77 ₺ | 28.04.2026 |
| PARKOİL | 63,57 ₺ | 28.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 63,74 ₺ | 28.04.2026 |
| SHELL | 63,72 ₺ | 28.04.2026 |
| SOCAR | 67,73 ₺ | 28.04.2026 |
| SOİL | 63,71 ₺ | 28.04.2026 |
| SUNPET | 63,77 ₺ | 28.04.2026 |
| TECO | 63,71 ₺ | 28.04.2026 |
| TERMO | 71,67 ₺ | 28.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 63,74 ₺ | 28.04.2026 |
| TÜRKPETROL | 63,77 ₺ | 28.04.2026 |
İstanbul Benzin Fiyatları 2026