| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 53,64 ₺ | 07.11.2025 |
| ALPET | 53,64 ₺ | 07.11.2025 |
| AYTEMİZ | 53,64 ₺ | 07.11.2025 |
| BP | 53,75 ₺ | 12.11.2025 |
| CLASS | 53,54 ₺ | 07.11.2025 |
| ENERGY | 53,70 ₺ | 11.11.2025 |
| GO | 53,64 ₺ | 07.11.2025 |
| HAZAR | 56,68 ₺ | 07.11.2025 |
| KADOİL | 53,68 ₺ | 07.11.2025 |
| LUKOIL | 53,66 ₺ | 07.11.2025 |
| MOİL | 53,72 ₺ | 12.11.2025 |
| NEXTWAY | 53,64 ₺ | 07.11.2025 |
| OPET | 53,73 ₺ | 11.11.2025 |
| PARKOİL | 53,36 ₺ | 07.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 53,75 ₺ | 12.11.2025 |
| SHELL | 53,76 ₺ | 11.11.2025 |
| SOCAR | 56,68 ₺ | 07.11.2025 |
| SOİL | 53,64 ₺ | 07.11.2025 |
| SUNPET | 53,73 ₺ | 11.11.2025 |
| TECO | 53,64 ₺ | 07.11.2025 |
| TERMO | 57,59 ₺ | 07.11.2025 |
| TOTAL | 53,73 ₺ | 12.11.2025 |
| TURKİSHOİL | 53,64 ₺ | 07.11.2025 |
| TÜRKPETROL | 53,73 ₺ | 12.11.2025 |
İstanbul Benzin Fiyatları 2025