| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 58,26 ₺ | 12.02.2026 |
| ALPET | 57,02 ₺ | 12.02.2026 |
| AYTEMİZ | 57,07 ₺ | 18.02.2026 |
| BP | 57,09 ₺ | 17.02.2026 |
| CLASS | 56,42 ₺ | 12.02.2026 |
| ENERGY | 56,90 ₺ | 12.02.2026 |
| GO | 57,00 ₺ | 12.02.2026 |
| HAZAR | 60,67 ₺ | 12.02.2026 |
| KADOİL | 57,06 ₺ | 13.02.2026 |
| LUKOIL | 57,00 ₺ | 13.02.2026 |
| MOİL | 57,07 ₺ | 14.02.2026 |
| NEXTWAY | 57,02 ₺ | 12.02.2026 |
| OPET | 57,08 ₺ | 13.02.2026 |
| PARKOİL | 57,02 ₺ | 12.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,09 ₺ | 17.02.2026 |
| SHELL | 57,13 ₺ | 17.02.2026 |
| SOCAR | 60,67 ₺ | 12.02.2026 |
| SOİL | 57,02 ₺ | 13.02.2026 |
| SUNPET | 57,08 ₺ | 13.02.2026 |
| TECO | 57,02 ₺ | 12.02.2026 |
| TERMO | 57,87 ₺ | 18.02.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,07 ₺ | 12.02.2026 |
| TÜRKPETROL | 57,08 ₺ | 14.02.2026 |
İstanbul Benzin Fiyatları 2026