| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 71,43 ₺ | 14.08.2026 |
| ALPET | 71,44 ₺ | 14.08.2026 |
| AYTEMİZ | 71,39 ₺ | 14.08.2026 |
| BP | 71,43 ₺ | 14.08.2026 |
| CLASS | 70,42 ₺ | 14.08.2026 |
| ENERGY | 71,00 ₺ | 14.08.2026 |
| GO | 71,41 ₺ | 14.08.2026 |
| HAZAR | 76,45 ₺ | 14.08.2026 |
| KADOİL | 66,97 ₺ | 28.07.2026 |
| LUKOIL | 71,47 ₺ | 14.08.2026 |
| MOİL | 71,40 ₺ | 14.08.2026 |
| NEXTWAY | 71,44 ₺ | 14.08.2026 |
| OPET | 71,45 ₺ | 14.08.2026 |
| PARKOİL | 71,44 ₺ | 14.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 71,43 ₺ | 14.08.2026 |
| SHELL | 71,41 ₺ | 14.08.2026 |
| SOCAR | 76,45 ₺ | 14.08.2026 |
| SOİL | 71,44 ₺ | 14.08.2026 |
| SUNPET | 71,45 ₺ | 14.08.2026 |
| TECO | 71,44 ₺ | 14.08.2026 |
| TERMO | 79,66 ₺ | 14.08.2026 |
| TÜRKPETROL | 71,41 ₺ | 14.08.2026 |
İstanbul Benzin Fiyatları 2026