| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 61,37 ₺ | 14.03.2026 |
| ALPET | 61,41 ₺ | 14.03.2026 |
| AYTEMİZ | 61,40 ₺ | 14.03.2026 |
| BP | 61,41 ₺ | 14.03.2026 |
| CLASS | 62,02 ₺ | 14.03.2026 |
| ENERGY | 60,74 ₺ | 14.03.2026 |
| GO | 61,40 ₺ | 14.03.2026 |
| HAZAR | 65,01 ₺ | 14.03.2026 |
| KADOİL | 61,43 ₺ | 14.03.2026 |
| LUKOIL | 61,41 ₺ | 14.03.2026 |
| MOİL | 61,40 ₺ | 14.03.2026 |
| NEXTWAY | 61,43 ₺ | 14.03.2026 |
| OPET | 61,41 ₺ | 14.03.2026 |
| PARKOİL | 61,40 ₺ | 14.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 61,41 ₺ | 14.03.2026 |
| SHELL | 61,41 ₺ | 14.03.2026 |
| SOCAR | 65,01 ₺ | 14.03.2026 |
| SOİL | 61,40 ₺ | 14.03.2026 |
| SUNPET | 61,41 ₺ | 14.03.2026 |
| TECO | 61,43 ₺ | 14.03.2026 |
| TERMO | 65,92 ₺ | 14.03.2026 |
| TURKİSHOİL | 61,41 ₺ | 14.03.2026 |
| TÜRKPETROL | 61,43 ₺ | 14.03.2026 |
İstanbul Benzin Fiyatları 2026