| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 61,91 ₺ | 20.03.2026 |
| ALPET | 61,97 ₺ | 20.03.2026 |
| AYTEMİZ | 62,01 ₺ | 20.03.2026 |
| BP | 62,00 ₺ | 20.03.2026 |
| CLASS | 62,56 ₺ | 20.03.2026 |
| ENERGY | 61,93 ₺ | 20.03.2026 |
| GO | 62,00 ₺ | 20.03.2026 |
| HAZAR | 65,67 ₺ | 20.03.2026 |
| KADOİL | 61,97 ₺ | 20.03.2026 |
| LUKOIL | 61,95 ₺ | 20.03.2026 |
| MOİL | 61,96 ₺ | 20.03.2026 |
| NEXTWAY | 61,97 ₺ | 20.03.2026 |
| OPET | 62,02 ₺ | 20.03.2026 |
| PARKOİL | 61,97 ₺ | 20.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 62,00 ₺ | 20.03.2026 |
| SHELL | 62,02 ₺ | 20.03.2026 |
| SOCAR | 65,67 ₺ | 20.03.2026 |
| SOİL | 61,97 ₺ | 20.03.2026 |
| SUNPET | 62,02 ₺ | 20.03.2026 |
| TECO | 61,97 ₺ | 20.03.2026 |
| TERMO | 71,12 ₺ | 20.03.2026 |
| TURKİSHOİL | 61,96 ₺ | 20.03.2026 |
| TÜRKPETROL | 61,99 ₺ | 20.03.2026 |
İstanbul Benzin Fiyatları 2026