Güncel İstanbul Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ46,22 ₺26,27 ₺47,29 ₺-29,56 ₺33,59 ₺18.01.2025
BP46,22 ₺26,29 ₺47,28 ₺42,47 ₺29,84 ₺33,87 ₺18.01.2025
GO46,21 ₺26,40 ₺47,27 ₺---18.01.2025
KADOİL46,26 ₺27,07 ₺47,28 ₺41,48 ₺28,51 ₺33,43 ₺18.01.2025
LUKOIL46,17 ₺26,51 ₺47,24 ₺40,09 ₺30,38 ₺34,55 ₺18.01.2025
MOİL46,25 ₺26,50 ₺47,28 ₺41,99 ₺28,00 ₺29,62 ₺18.01.2025
PETROL OFİSİ46,22 ₺26,29 ₺47,28 ₺42,47 ₺29,84 ₺33,87 ₺18.01.2025
SHELL46,28 ₺27,64 ₺47,30 ₺37,80 ₺28,56 ₺32,69 ₺21.01.2025
SOCAR49,08 ₺25,41 ₺50,10 ₺---18.01.2025
SOİL46,23 ₺26,02 ₺47,24 ₺38,28 ₺-30,93 ₺18.01.2025
TERMO47,38 ₺26,91 ₺42,36 ₺29,80 ₺46,32 ₺33,82 ₺18.01.2025
TP46,22 ₺26,94 ₺47,27 ₺37,72 ₺28,70 ₺32,12 ₺21.01.2025
ALPET46,23 ₺-47,24 ₺33,10 ₺28,99 ₺32,35 ₺18.01.2025
CLASS45,59 ₺-46,57 ₺---18.01.2025
ENERGY46,20 ₺-47,22 ₺-27,17 ₺34,04 ₺18.01.2025
HAZAR49,08 ₺-50,10 ₺---18.01.2025
NEXTWAY46,22 ₺-47,24 ₺39,80 ₺29,71 ₺33,74 ₺18.01.2025
OPET46,22 ₺-47,29 ₺39,17 ₺29,04 ₺32,37 ₺18.01.2025
PPETRALL46,22 ₺-47,19 ₺-29,55 ₺33,57 ₺18.01.2025
SUNPET46,22 ₺-47,29 ₺39,17 ₺29,04 ₺32,37 ₺18.01.2025
TECO46,22 ₺-47,24 ₺39,80 ₺29,71 ₺33,74 ₺18.01.2025
TOTAL46,26 ₺-47,28 ₺42,09 ₺28,16 ₺32,50 ₺18.01.2025
TÜRKPETROL46,26 ₺-47,28 ₺---18.01.2025
ALASCA-21,74 ₺----20.01.2025
ASGAZ-23,87 ₺----20.01.2025
AYGAZ-26,99 ₺----20.01.2025
BPET-26,45 ₺----20.01.2025
ECOGAZ-26,67 ₺----20.01.2025
ENERJİ GAZ-26,33 ₺----20.01.2025
ENGAZ-24,27 ₺----20.01.2025
ERGAZ-26,60 ₺----20.01.2025
HABAŞ-23,87 ₺----20.01.2025
KALELİ-24,47 ₺----08.01.2025
LİKİTGAZ-26,57 ₺----20.01.2025
MAVİGÖL-26,08 ₺----20.01.2025
NORM GAZ-25,95 ₺----20.01.2025
ORALGAZ-25,66 ₺----20.01.2025
PARK GAZ-26,79 ₺----20.01.2025
PEGAGAZ-23,87 ₺----20.01.2025
TRABZONGAZ-27,29 ₺----20.01.2025
YILDIRIM PETROL-26,40 ₺----20.01.2025
İstanbul Akaryakıt Fiyatları 2025