Güncel İstanbul Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ46,71 ₺27,97 ₺46,82 ₺-28,66 ₺32,64 ₺26.03.2025
BP46,72 ₺27,39 ₺46,83 ₺41,49 ₺29,11 ₺33,10 ₺26.03.2025
GO46,72 ₺28,09 ₺46,83 ₺---26.03.2025
KADOİL46,75 ₺28,70 ₺46,86 ₺40,87 ₺27,77 ₺32,64 ₺26.03.2025
LUKOIL46,70 ₺28,53 ₺46,79 ₺39,01 ₺29,48 ₺33,60 ₺26.03.2025
MOİL46,71 ₺26,50 ₺46,83 ₺41,79 ₺27,70 ₺29,62 ₺28.03.2025
PETROL OFİSİ46,72 ₺27,99 ₺46,83 ₺41,49 ₺29,11 ₺33,10 ₺26.03.2025
SHELL46,72 ₺29,48 ₺46,83 ₺39,21 ₺27,66 ₺31,74 ₺26.03.2025
SOCAR50,25 ₺27,57 ₺50,33 ₺---26.03.2025
SOİL46,72 ₺28,47 ₺46,83 ₺37,21 ₺-29,99 ₺26.03.2025
TERMO46,90 ₺28,92 ₺41,50 ₺29,07 ₺46,78 ₺33,03 ₺26.03.2025
TP46,71 ₺28,52 ₺46,82 ₺36,64 ₺27,80 ₺31,18 ₺28.03.2025
ALPET46,74 ₺-46,84 ₺31,76 ₺26,29 ₺29,12 ₺26.03.2025
CLASS45,85 ₺-45,77 ₺---26.03.2025
ENERGY46,70 ₺-46,81 ₺-28,30 ₺31,50 ₺29.03.2025
HAZAR50,25 ₺-50,33 ₺---26.03.2025
NEXTWAY46,74 ₺-46,83 ₺39,77 ₺28,98 ₺32,98 ₺26.03.2025
OPET46,72 ₺-46,83 ₺38,09 ₺28,38 ₺31,61 ₺26.03.2025
PARKOİL46,72 ₺-46,81 ₺---26.03.2025
PPETRALL45,26 ₺-46,56 ₺-30,19 ₺33,73 ₺04.03.2025
SUNPET46,72 ₺-46,83 ₺38,09 ₺28,38 ₺31,61 ₺26.03.2025
TECO46,74 ₺-46,83 ₺39,77 ₺28,98 ₺32,98 ₺26.03.2025
TOTAL46,72 ₺-46,83 ₺41,89 ₺27,86 ₺31,90 ₺28.03.2025
TURKİSHOİL46,74 ₺-46,83 ₺---26.03.2025
TÜRKPETROL46,72 ₺-46,83 ₺---28.03.2025
ALASCA-23,37 ₺----02.04.2025
ASGAZ-28,15 ₺----02.04.2025
AYGAZ-28,99 ₺----02.04.2025
BPET-28,70 ₺----02.04.2025
ECOGAZ-28,90 ₺----02.04.2025
ENERJİ GAZ-28,84 ₺----02.04.2025
ENGAZ-27,33 ₺----02.04.2025
ERGAZ-28,77 ₺----02.04.2025
HABAŞ-28,15 ₺----02.04.2025
LİKİTGAZ-28,72 ₺----02.04.2025
MAVİGÖL-26,68 ₺----02.04.2025
NORM GAZ-25,95 ₺----31.03.2025
ORALGAZ-27,89 ₺----02.04.2025
PEGAGAZ-28,15 ₺----02.04.2025
TRABZONGAZ-27,29 ₺----01.04.2025
YILDIRIM PETROL-28,09 ₺----02.04.2025
İstanbul Akaryakıt Fiyatları 2025