Güncel İstanbul Akaryakıt Fiyatları
| Firma | Benzin | Otogaz | Motorin | Fuel Oil | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| AYTEMİZ | 71,53 ₺ | 33,70 ₺ | 82,69 ₺ | 43,45 ₺ | |
| GO | 71,50 ₺ | 34,79 ₺ | 82,70 ₺ | - | |
| KADOİL | 66,97 ₺ | 35,07 ₺ | 77,15 ₺ | 47,43 ₺ | |
| LUKOIL | 71,47 ₺ | 35,01 ₺ | 82,67 ₺ | 43,67 ₺ | |
| PETROL OFİSİ | 71,54 ₺ | 33,59 ₺ | 82,73 ₺ | 46,61 ₺ | |
| SHELL | 71,46 ₺ | 34,74 ₺ | 82,65 ₺ | 47,31 ₺ | |
| SOCAR | 76,48 ₺ | 33,20 ₺ | 87,65 ₺ | - | |
| SOİL | 71,46 ₺ | 35,11 ₺ | 82,65 ₺ | - | |
| TERMO | 82,70 ₺ | 35,17 ₺ | 84,71 ₺ | 71,50 ₺ | |
| 7KITA | 71,54 ₺ | - | 82,71 ₺ | 42,54 ₺ | |
| ALPET | 71,46 ₺ | - | 82,66 ₺ | 42,69 ₺ | |
| BP | 71,54 ₺ | - | 82,73 ₺ | 46,61 ₺ | |
| CLASS | 70,42 ₺ | - | 83,37 ₺ | - | |
| ENERGY | 71,00 ₺ | - | 82,02 ₺ | 43,51 ₺ | |
| HAZAR | 76,48 ₺ | - | 87,65 ₺ | - | |
| MOİL | 71,45 ₺ | - | 82,62 ₺ | 48,15 ₺ | |
| NEXTWAY | 71,44 ₺ | - | 82,64 ₺ | 46,51 ₺ | |
| OPET | 71,54 ₺ | - | 82,70 ₺ | 44,51 ₺ | |
| PARKOİL | 71,46 ₺ | - | 82,66 ₺ | 46,51 ₺ | |
| SUNPET | 71,54 ₺ | - | 82,70 ₺ | 44,51 ₺ | |
| TECO | 71,44 ₺ | - | 82,64 ₺ | 46,51 ₺ | |
| TÜRKPETROL | 71,46 ₺ | - | 82,62 ₺ | - | |
| ALASCA | - | 27,70 ₺ | - | - | |
| ASGAZ | - | 34,28 ₺ | - | - | |
| AYGAZ | - | 35,39 ₺ | - | - | |
| BPET | - | 33,31 ₺ | - | - | |
| ECOGAZ | - | 34,87 ₺ | - | - | |
| ENERJİ GAZ | - | 33,10 ₺ | - | - | |
| ERGAZ | - | 36,12 ₺ | - | - | |
| HABAŞ | - | 34,28 ₺ | - | - | |
| LİKİTGAZ | - | 35,11 ₺ | - | - | |
| LPGAS | - | 35,10 ₺ | - | - | |
| NORM GAZ | - | 34,39 ₺ | - | - | |
| ORALGAZ | - | 34,00 ₺ | - | - | |
| PEGAGAZ | - | 34,28 ₺ | - | - | |
| PET GAZ | - | 35,73 ₺ | - | - | |
| TRABZONGAZ | - | 35,70 ₺ | - | - | |
| YILDIRIM PETROL | - | 34,79 ₺ | - | - |
Güncel İstanbul akaryakıt fiyatları 2026 yılında tüm firmaların İstanbul ile ilçelerinde geçerli pompa satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır.