| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,13 ₺ | 11.03.2026 |
| ALASCA | 25,04 ₺ | 11.03.2026 |
| ANTGAZ | 30,90 ₺ | 11.03.2026 |
| ASGAZ | 30,52 ₺ | 11.03.2026 |
| AYGAZ | 32,03 ₺ | 11.03.2026 |
| AYTEMİZ | 30,47 ₺ | 11.03.2026 |
| BPET | 32,23 ₺ | 11.03.2026 |
| ECOGAZ | 31,17 ₺ | 11.03.2026 |
| EGAZ | 30,03 ₺ | 11.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,85 ₺ | 11.03.2026 |
| ENGAZ | 28,66 ₺ | 11.03.2026 |
| ERGAZ | 31,66 ₺ | 11.03.2026 |
| EUROGAZ | - | 11.03.2026 |
| EUROPETGAZ | 30,03 ₺ | 11.03.2026 |
| GESAN | 31,60 ₺ | 06.03.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,31 ₺ | 11.03.2026 |
| HABAŞ | 30,52 ₺ | 11.03.2026 |
| HAS-GAZ | - | 11.03.2026 |
| İPRAGAZ | 30,47 ₺ | 11.03.2026 |
| KADOİL | 31,39 ₺ | 11.03.2026 |
| KONGAZ | - | 11.03.2026 |
| LİKİTGAZ | 31,26 ₺ | 11.03.2026 |
| MAVİGÖL | 30,30 ₺ | 11.03.2026 |
| ORALGAZ | 31,25 ₺ | 11.03.2026 |
| PEGAGAZ | 30,52 ₺ | 11.03.2026 |
| PET GAZ | 31,42 ₺ | 11.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,44 ₺ | 11.03.2026 |
| SHELL | 32,35 ₺ | 11.03.2026 |
| SOCAR | 30,92 ₺ | 11.03.2026 |
| SOİL | 31,49 ₺ | 11.03.2026 |
| TERMO | 31,93 ₺ | 11.03.2026 |
| TP | 29,07 ₺ | 09.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,47 ₺ | 11.03.2026 |
Isparta Otogaz Fiyatları 2026