FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
ALPET | 55,38 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | 55,45 ₺ | 11.10.2025 |
BP | 55,48 ₺ | 15.10.2025 |
ES ES | 55,39 ₺ | 08.10.2025 |
GO | 55,48 ₺ | 15.10.2025 |
LONG PETROL | 50,81 ₺ | 08.10.2025 |
LUKOIL | 55,23 ₺ | 08.10.2025 |
MOİL | 55,47 ₺ | 10.10.2025 |
NEXTWAY | 55,38 ₺ | 08.10.2025 |
OPET | 55,52 ₺ | 14.10.2025 |
PARKOİL | 55,28 ₺ | 08.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 55,48 ₺ | 15.10.2025 |
PPETRALL | 55,09 ₺ | 08.10.2025 |
RPET | 52,41 ₺ | 08.10.2025 |
ŞAHHOİL | 55,42 ₺ | 09.10.2025 |
SANOİL | 52,41 ₺ | 08.10.2025 |
SHELL | 55,47 ₺ | 11.10.2025 |
SOİL | 55,38 ₺ | 08.10.2025 |
SUNPET | 55,52 ₺ | 14.10.2025 |
TECO | 55,38 ₺ | 08.10.2025 |
TERMO | 55,50 ₺ | 09.10.2025 |
TOTAL | 55,47 ₺ | 10.10.2025 |
TURKİSHOİL | 55,46 ₺ | 08.10.2025 |
Isparta Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025