FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,43 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ALASCA | 20,61 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ANTGAZ | 26,04 ₺ | - | 61,70 ₺ | 53,30 ₺ | 12.07.2025 |
ASGAZ | 25,81 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 12.07.2025 |
AYGAZ | 27,03 ₺ | 4092,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 12.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,06 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
BPET | 27,03 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
DASPET | 26,49 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ECOGAZ | 26,75 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,98 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ENGAZ | 25,14 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ERGAZ | 27,14 ₺ | 3970,00 ₺ | 70,77 ₺ | 59,74 ₺ | 12.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 12.07.2025 |
GESAN | 26,68 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
HABAŞ | 25,81 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 12.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 12.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,27 ₺ | 4100,00 ₺ | 69,41 ₺ | 60,07 ₺ | 12.07.2025 |
KADOİL | 26,80 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
KONGAZ | - | 4070,00 ₺ | - | - | 12.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,41 ₺ | 4054,00 ₺ | 66,04 ₺ | 56,47 ₺ | 12.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,60 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 12.07.2025 |
ORALGAZ | 26,22 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
PEGAGAZ | 25,81 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 12.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,06 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
SHELL | 28,19 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
SOCAR | 25,48 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
SOİL | 26,61 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
TERMO | 27,04 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
TP | 25,90 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,27 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
Isparta LPG Fiyatları 2025