| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,94 ₺ | 29,27 ₺ | 29,27 ₺ | 32,53 ₺ | 32,53 ₺ | 26,67 ₺ | 09.07.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 31,76 ₺ | - | 36,12 ₺ | - | 09.07.2025 |
BP | 45,39 ₺ | - | 33,71 ₺ | - | 38,06 ₺ | 29,81 ₺ | 12.07.2025 |
LONG PETROL | 42,66 ₺ | - | 31,51 ₺ | - | 36,08 ₺ | 26,00 ₺ | 09.07.2025 |
LUKOIL | 42,75 ₺ | - | 31,04 ₺ | - | 36,08 ₺ | 26,59 ₺ | 09.07.2025 |
MOİL | 45,88 ₺ | - | 32,57 ₺ | - | 36,86 ₺ | 28,01 ₺ | 12.07.2025 |
NEXTWAY | 43,83 ₺ | - | 33,18 ₺ | - | 37,54 ₺ | - | 09.07.2025 |
OPET | 41,80 ₺ | - | 31,36 ₺ | - | 35,02 ₺ | 26,45 ₺ | 12.07.2025 |
PARKOİL | - | 31,72 ₺ | - | 36,06 ₺ | - | - | 09.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,39 ₺ | - | 33,71 ₺ | - | 38,06 ₺ | 29,81 ₺ | 12.07.2025 |
PPETRALL | - | - | 31,73 ₺ | - | 36,09 ₺ | - | 09.07.2025 |
RPET | - | 170,83 ₺ | - | - | 37,71 ₺ | 30,16 ₺ | 09.07.2025 |
SANOİL | - | 170,83 ₺ | - | - | 37,71 ₺ | 30,16 ₺ | 09.07.2025 |
SHELL | 41,66 ₺ | - | 30,64 ₺ | - | 35,43 ₺ | 25,66 ₺ | 09.07.2025 |
SOİL | 40,98 ₺ | 28,57 ₺ | - | - | 33,43 ₺ | 25,41 ₺ | 09.07.2025 |
SUNPET | 41,80 ₺ | - | 31,36 ₺ | - | 35,02 ₺ | 26,45 ₺ | 12.07.2025 |
TECO | 43,83 ₺ | - | 33,18 ₺ | - | 37,54 ₺ | - | 09.07.2025 |
TERMO | 45,43 ₺ | - | 33,26 ₺ | - | 37,62 ₺ | - | 09.07.2025 |
TOTAL | 45,88 ₺ | - | 32,57 ₺ | - | 36,86 ₺ | 28,01 ₺ | 12.07.2025 |
TP | 37,60 ₺ | - | 29,63 ₺ | - | 33,15 ₺ | 26,23 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 30,84 ₺ | - | 35,52 ₺ | 25,51 ₺ | 09.07.2025 |
Isparta Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025