| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 56,04 ₺ | 23.01.2026 |
| AYTEMİZ | 56,03 ₺ | 23.01.2026 |
| BP | 56,11 ₺ | 23.01.2026 |
| ES ES | 39,74 ₺ | 23.01.2026 |
| GO | 56,04 ₺ | 23.01.2026 |
| HAZAR | 56,03 ₺ | 23.01.2026 |
| LONG PETROL | 55,82 ₺ | 23.01.2026 |
| LUKOIL | 56,03 ₺ | 23.01.2026 |
| MOİL | 56,06 ₺ | 23.01.2026 |
| NEXTWAY | 31,28 ₺ | 23.01.2026 |
| OPET | 56,05 ₺ | 23.01.2026 |
| PARKOİL | 56,04 ₺ | 23.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 56,11 ₺ | 23.01.2026 |
| PPETRALL | 55,88 ₺ | 23.01.2026 |
| RPET | 52,65 ₺ | 23.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 55,81 ₺ | 23.01.2026 |
| SANOİL | 52,65 ₺ | 23.01.2026 |
| SHELL | 56,05 ₺ | 23.01.2026 |
| SOCAR | 56,03 ₺ | 23.01.2026 |
| SOİL | 56,04 ₺ | 23.01.2026 |
| SUNPET | 56,05 ₺ | 23.01.2026 |
| TECO | 56,04 ₺ | 23.01.2026 |
| TERMO | 56,13 ₺ | 23.01.2026 |
| TOTAL | 56,01 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 56,01 ₺ | 23.01.2026 |
Isparta Benzin Fiyatları 2026