| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 64,59 ₺ | 30,47 ₺ | 79,78 ₺ | - | 45,08 ₺ | 58,49 ₺ | 01.04.2026 |
| GO | 64,59 ₺ | 30,47 ₺ | 79,75 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| LUKOIL | 64,60 ₺ | 31,13 ₺ | 79,80 ₺ | 94,65 ₺ | 44,41 ₺ | 59,03 ₺ | 01.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,63 ₺ | 30,44 ₺ | 79,75 ₺ | 98,00 ₺ | 48,74 ₺ | 62,51 ₺ | 01.04.2026 |
| SHELL | 64,61 ₺ | 32,35 ₺ | 79,80 ₺ | 103,14 ₺ | 49,45 ₺ | 65,02 ₺ | 01.04.2026 |
| SOCAR | 64,55 ₺ | 30,92 ₺ | 79,76 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| SOİL | 64,59 ₺ | 31,49 ₺ | 79,73 ₺ | 91,93 ₺ | - | 55,77 ₺ | 01.04.2026 |
| TERMO | 64,68 ₺ | 31,93 ₺ | 79,80 ₺ | 95,04 ₺ | 48,26 ₺ | 62,06 ₺ | 01.04.2026 |
| ALPET | 64,59 ₺ | - | 79,71 ₺ | 86,31 ₺ | 44,66 ₺ | 57,44 ₺ | 01.04.2026 |
| BP | 64,63 ₺ | - | 79,75 ₺ | 98,00 ₺ | 48,74 ₺ | 62,51 ₺ | 01.04.2026 |
| ES ES | 39,74 ₺ | - | 79,66 ₺ | 64,65 ₺ | 64,85 ₺ | 79,66 ₺ | 01.04.2026 |
| HAZAR | 64,55 ₺ | - | 79,76 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| LONG PETROL | 63,39 ₺ | - | 78,60 ₺ | 92,73 ₺ | 44,64 ₺ | 57,35 ₺ | 01.04.2026 |
| MOİL | 64,60 ₺ | - | 79,80 ₺ | 102,42 ₺ | 51,08 ₺ | 64,64 ₺ | 01.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,59 ₺ | - | 79,72 ₺ | 100,39 ₺ | 48,21 ₺ | 61,99 ₺ | 01.04.2026 |
| OPET | 64,61 ₺ | - | 79,80 ₺ | 92,74 ₺ | 44,65 ₺ | 57,36 ₺ | 01.04.2026 |
| PARKOİL | 64,59 ₺ | - | 79,72 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| PPETRALL | 64,48 ₺ | - | 79,63 ₺ | - | 45,11 ₺ | 58,53 ₺ | 01.04.2026 |
| RPET | 59,98 ₺ | - | 74,87 ₺ | - | - | 61,51 ₺ | 01.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 63,45 ₺ | - | 79,56 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| SANOİL | 59,98 ₺ | - | 74,87 ₺ | - | - | 61,51 ₺ | 01.04.2026 |
| SUNPET | 64,61 ₺ | - | 79,80 ₺ | 92,74 ₺ | 44,65 ₺ | 57,36 ₺ | 01.04.2026 |
| TECO | 64,59 ₺ | - | 79,72 ₺ | 100,39 ₺ | 48,21 ₺ | 61,99 ₺ | 01.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,53 ₺ | - | 79,75 ₺ | - | 47,06 ₺ | 61,85 ₺ | 01.04.2026 |
| ALASCA | - | 25,04 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| ANTGAZ | - | 30,90 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| ASGAZ | - | 30,52 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| AYGAZ | - | 32,03 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| BPET | - | 32,23 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,17 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| EGAZ | - | 30,03 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 30,85 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| ENGAZ | - | 28,66 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| ERGAZ | - | 31,67 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 30,03 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| GESAN | - | 31,60 ₺ | - | - | - | - | 06.03.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,31 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| HABAŞ | - | 30,52 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| KADOİL | - | 31,39 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 31,26 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 30,30 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 31,25 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 30,52 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| PET GAZ | - | 31,42 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| TP | - | 29,07 ₺ | - | - | - | - | 09.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 30,47 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
Isparta Akaryakıt Fiyatları 2026