| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 36,08 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ALASCA | 28,74 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ASGAZ | 35,74 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.05.2026 |
| AYGAZ | 37,29 ₺ | 5750,00 ₺ | 82,20 ₺ | 74,25 ₺ | 09.05.2026 |
| AYTEMİZ | 35,15 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| BPET | 36,67 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ECOGAZ | 36,53 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 35,39 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ERGAZ | 37,16 ₺ | 5625,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 09.05.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 82,00 ₺ | 74,00 ₺ | 09.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,79 ₺ | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | 35,74 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.05.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 09.05.2026 |
| İPRAGAZ | 36,02 ₺ | 5800,00 ₺ | 88,86 ₺ | 83,72 ₺ | 09.05.2026 |
| KADOİL | 35,01 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 36,64 ₺ | 5541,00 ₺ | 82,61 ₺ | 75,24 ₺ | 09.05.2026 |
| LPGAS | 36,78 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35,64 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 09.05.2026 |
| ORALGAZ | 37,01 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| PEGAGAZ | 35,74 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.05.2026 |
| PET GAZ | 36,78 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 35,09 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SHELL | 39,00 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SOCAR | 33,88 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SOİL | 36,82 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| TERMO | 37,02 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 36,02 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
Iğdır LPG Fiyatları 2026