| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 41,64 ₺ | 29,51 ₺ | 29,51 ₺ | 35,00 ₺ | 35,00 ₺ | 26,91 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,98 ₺ | - | 36,13 ₺ | - | 04.02.2026 |
| BP | 51,52 ₺ | - | 33,56 ₺ | - | 40,58 ₺ | 32,46 ₺ | 04.02.2026 |
| KADOİL | 51,41 ₺ | 33,49 ₺ | 33,49 ₺ | 40,44 ₺ | 40,44 ₺ | 28,44 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 46,68 ₺ | - | 29,24 ₺ | - | 36,01 ₺ | 26,58 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 45,70 ₺ | - | 29,52 ₺ | - | 35,01 ₺ | 26,43 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 51,52 ₺ | - | 33,56 ₺ | - | 40,58 ₺ | 32,46 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 49,38 ₺ | - | 30,46 ₺ | - | 37,65 ₺ | 27,24 ₺ | 04.02.2026 |
| SOİL | 45,07 ₺ | 27,11 ₺ | - | - | 33,53 ₺ | 25,59 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 45,70 ₺ | - | 29,52 ₺ | - | 35,01 ₺ | 26,43 ₺ | 04.02.2026 |
Iğdır Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026