FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,63 ₺ | 29,17 ₺ | 48,90 ₺ | - | 28,78 ₺ | 32,75 ₺ | 26.03.2025 |
KADOİL | 48,67 ₺ | 29,05 ₺ | 48,94 ₺ | 40,96 ₺ | 28,02 ₺ | 32,94 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 50,15 ₺ | 29,39 ₺ | 48,91 ₺ | 39,13 ₺ | 29,59 ₺ | 33,71 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,64 ₺ | 29,19 ₺ | 48,91 ₺ | 43,00 ₺ | 31,41 ₺ | 36,18 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 48,64 ₺ | 31,63 ₺ | 48,91 ₺ | 39,28 ₺ | 27,96 ₺ | 32,47 ₺ | 26.03.2025 |
SOİL | 48,64 ₺ | 29,33 ₺ | 48,91 ₺ | 37,62 ₺ | - | 30,24 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 48,67 ₺ | 28,94 ₺ | 48,88 ₺ | 36,74 ₺ | 27,91 ₺ | 31,39 ₺ | 28.03.2025 |
ALPET | 48,66 ₺ | - | 48,92 ₺ | 32,00 ₺ | 26,36 ₺ | 29,25 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 48,64 ₺ | - | 48,91 ₺ | 43,00 ₺ | 31,41 ₺ | 36,18 ₺ | 26.03.2025 |
HYPCO | 48,63 ₺ | - | 48,91 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
OPET | 48,51 ₺ | - | 48,74 ₺ | 38,27 ₺ | 28,45 ₺ | 31,74 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 48,51 ₺ | - | 48,74 ₺ | 38,27 ₺ | 28,45 ₺ | 31,74 ₺ | 26.03.2025 |
ALASCA | - | 23,80 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ASGAZ | - | 29,23 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
AYGAZ | - | 30,19 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
BPET | - | 29,61 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ECOGAZ | - | 30,01 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 29,97 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENGAZ | - | 28,24 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ERGAZ | - | 29,27 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
HABAŞ | - | 29,23 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
İPRAGAZ | - | 29,18 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 29,93 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,97 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ORALGAZ | - | 29,28 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 29,23 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
SOCAR | - | 27,68 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
TERMO | - | 30,05 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 29,18 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
Iğdır Akaryakıt Fiyatları 2025