| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 31,37 ₺ | - | 35,09 ₺ | 26,46 ₺ | 09.07.2025 |
ALPET | 38,84 ₺ | 29,28 ₺ | 29,28 ₺ | 32,59 ₺ | 32,59 ₺ | 26,68 ₺ | 09.07.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 31,74 ₺ | - | 36,11 ₺ | - | 09.07.2025 |
BP | 45,66 ₺ | - | 34,62 ₺ | - | 39,53 ₺ | 30,15 ₺ | 12.07.2025 |
ENERGY | - | - | 31,35 ₺ | - | 35,05 ₺ | 26,46 ₺ | 15.07.2025 |
ES ES | 52,66 ₺ | 41,49 ₺ | 41,49 ₺ | 55,22 ₺ | 55,22 ₺ | 36,48 ₺ | 09.07.2025 |
EUROİL | - | - | 31,41 ₺ | - | 35,11 ₺ | 26,54 ₺ | 09.07.2025 |
KADOİL | 44,54 ₺ | 30,88 ₺ | 30,88 ₺ | 36,27 ₺ | 36,27 ₺ | 27,85 ₺ | 09.07.2025 |
KALELİ | 34,60 ₺ | - | 31,54 ₺ | - | 34,76 ₺ | 26,28 ₺ | 09.07.2025 |
LUKOIL | 42,77 ₺ | - | 31,01 ₺ | - | 36,12 ₺ | 26,56 ₺ | 09.07.2025 |
MOİL | 46,80 ₺ | - | 33,86 ₺ | - | 38,19 ₺ | 28,99 ₺ | 12.07.2025 |
NEXTWAY | 44,05 ₺ | - | 34,60 ₺ | - | 39,48 ₺ | - | 09.07.2025 |
OPET | 41,85 ₺ | - | 31,37 ₺ | - | 35,08 ₺ | 26,47 ₺ | 12.07.2025 |
PARKOİL | - | 31,76 ₺ | - | 36,11 ₺ | - | - | 09.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,66 ₺ | - | 34,62 ₺ | - | 39,53 ₺ | 30,15 ₺ | 12.07.2025 |
PPETRALL | - | - | 31,71 ₺ | - | 36,08 ₺ | - | 09.07.2025 |
RPET | - | 170,87 ₺ | - | - | 37,76 ₺ | 30,18 ₺ | 09.07.2025 |
SANOİL | - | 170,87 ₺ | - | - | 37,76 ₺ | 30,18 ₺ | 09.07.2025 |
SHELL | 41,34 ₺ | - | 30,83 ₺ | - | 35,75 ₺ | 25,68 ₺ | 13.07.2025 |
SOİL | 41,01 ₺ | 28,77 ₺ | - | - | 33,52 ₺ | 25,31 ₺ | 09.07.2025 |
SUNPET | 41,85 ₺ | - | 31,37 ₺ | - | 35,08 ₺ | 26,47 ₺ | 12.07.2025 |
TECO | 44,05 ₺ | - | 34,60 ₺ | - | 39,48 ₺ | - | 09.07.2025 |
TERMO | 45,65 ₺ | - | 34,68 ₺ | - | 39,56 ₺ | - | 09.07.2025 |
TOTAL | 46,80 ₺ | - | 33,86 ₺ | - | 38,19 ₺ | 28,99 ₺ | 12.07.2025 |
TP | 37,64 ₺ | - | 29,74 ₺ | - | 33,26 ₺ | 26,26 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 30,83 ₺ | - | 35,51 ₺ | 25,50 ₺ | 09.07.2025 |
Hatay Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025