| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 23,36 ₺ | - | 32,45 ₺ | 24,28 ₺ | 17.01.2026 |
| ALPET | 41,03 ₺ | 27,42 ₺ | 27,42 ₺ | 32,49 ₺ | 32,49 ₺ | 24,82 ₺ | 17.01.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 27,81 ₺ | - | 33,54 ₺ | - | 17.01.2026 |
| BP | 49,54 ₺ | - | 31,30 ₺ | - | 37,64 ₺ | 28,61 ₺ | 17.01.2026 |
| ENERGY | - | - | 27,41 ₺ | - | 32,47 ₺ | 24,26 ₺ | 20.01.2026 |
| ES ES | 55,28 ₺ | 37,47 ₺ | 37,47 ₺ | 56,66 ₺ | 56,66 ₺ | 36,60 ₺ | 17.01.2026 |
| EUROİL | - | - | 27,47 ₺ | - | 32,53 ₺ | 24,36 ₺ | 17.01.2026 |
| KADOİL | 49,52 ₺ | 31,32 ₺ | 31,32 ₺ | 37,63 ₺ | 37,63 ₺ | 26,31 ₺ | 17.01.2026 |
| KALELİ | 34,59 ₺ | - | 29,25 ₺ | - | 33,74 ₺ | 26,17 ₺ | 17.01.2026 |
| LUKOIL | 46,04 ₺ | - | 27,09 ₺ | - | 33,51 ₺ | 24,39 ₺ | 17.01.2026 |
| MOİL | 54,90 ₺ | - | 35,02 ₺ | - | 40,74 ₺ | 32,84 ₺ | 17.01.2026 |
| NEXTWAY | 49,48 ₺ | - | 31,28 ₺ | - | 37,59 ₺ | - | 17.01.2026 |
| OPET | 45,09 ₺ | - | 27,43 ₺ | - | 32,50 ₺ | 24,29 ₺ | 17.01.2026 |
| PARKOİL | - | 31,28 ₺ | - | 37,59 ₺ | - | - | 17.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 49,54 ₺ | - | 31,30 ₺ | - | 37,64 ₺ | 28,61 ₺ | 17.01.2026 |
| PPETRALL | - | - | 27,82 ₺ | - | 33,53 ₺ | - | 17.01.2026 |
| RPET | - | 26,94 ₺ | - | - | 35,15 ₺ | 28,04 ₺ | 17.01.2026 |
| SANOİL | - | 26,94 ₺ | - | - | 35,15 ₺ | 28,04 ₺ | 17.01.2026 |
| SHELL | 48,77 ₺ | - | 27,90 ₺ | - | 34,62 ₺ | 24,82 ₺ | 17.01.2026 |
| SOİL | 44,27 ₺ | 24,87 ₺ | - | - | 30,95 ₺ | 23,15 ₺ | 17.01.2026 |
| SUNPET | 45,09 ₺ | - | 27,43 ₺ | - | 32,50 ₺ | 24,29 ₺ | 17.01.2026 |
| TECO | 49,48 ₺ | - | 31,28 ₺ | - | 37,59 ₺ | - | 17.01.2026 |
| TERMO | 49,53 ₺ | - | 31,33 ₺ | - | 36,03 ₺ | - | 17.01.2026 |
| TOTAL | 54,90 ₺ | - | 35,02 ₺ | - | 40,74 ₺ | 32,84 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 31,04 ₺ | - | 37,28 ₺ | 23,33 ₺ | 17.01.2026 |
Hatay Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026