| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 64,46 ₺ | 02.07.2026 |
| ALPET | 64,45 ₺ | 03.07.2026 |
| AYTEMİZ | 64,35 ₺ | 03.07.2026 |
| BP | 64,39 ₺ | 03.07.2026 |
| CLASS | 63,35 ₺ | 03.07.2026 |
| ENERGY | 63,75 ₺ | 03.07.2026 |
| ES ES | 39,44 ₺ | 03.07.2026 |
| EUROİL | 64,49 ₺ | 03.07.2026 |
| GO | 64,44 ₺ | 03.07.2026 |
| HAZAR | 64,34 ₺ | 03.07.2026 |
| HYPCO | 64,37 ₺ | 03.07.2026 |
| KADOİL | 64,49 ₺ | 03.07.2026 |
| KALELİ | 64,44 ₺ | 03.07.2026 |
| LUKOIL | 64,55 ₺ | 03.07.2026 |
| MOİL | 64,47 ₺ | 03.07.2026 |
| NEXTWAY | 64,46 ₺ | 03.07.2026 |
| OPET | 64,47 ₺ | 03.07.2026 |
| PARKOİL | 64,45 ₺ | 03.07.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,39 ₺ | 03.07.2026 |
| PPETRALL | 64,45 ₺ | 02.07.2026 |
| QPLUS | 64,12 ₺ | 02.07.2026 |
| RPET | 58,41 ₺ | 19.06.2026 |
| ŞAHHOİL | 63,17 ₺ | 03.07.2026 |
| SANOİL | 58,41 ₺ | 19.06.2026 |
| SHELL | 64,47 ₺ | 03.07.2026 |
| SOCAR | 64,34 ₺ | 03.07.2026 |
| SOİL | 64,40 ₺ | 03.07.2026 |
| SUNPET | 64,47 ₺ | 03.07.2026 |
| TECO | 64,46 ₺ | 03.07.2026 |
| TERMO | 64,54 ₺ | 02.07.2026 |
| TOGAZ | 64,46 ₺ | 03.07.2026 |
Hatay Benzin Fiyatları 2026