| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 63,80 ₺ | 35,09 ₺ | 74,21 ₺ | - | 42,17 ₺ | 55,54 ₺ | 10.04.2026 |
| GO | 63,83 ₺ | 35,85 ₺ | 74,18 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| KADOİL | 63,79 ₺ | 35,82 ₺ | 74,21 ₺ | 95,00 ₺ | 46,65 ₺ | 60,92 ₺ | 10.04.2026 |
| LUKOIL | 63,87 ₺ | 36,44 ₺ | 74,33 ₺ | 82,01 ₺ | 41,49 ₺ | 56,13 ₺ | 10.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 63,84 ₺ | 35,11 ₺ | 74,26 ₺ | 85,87 ₺ | 46,86 ₺ | 61,22 ₺ | 10.04.2026 |
| SHELL | 63,83 ₺ | 35,87 ₺ | 74,24 ₺ | 88,71 ₺ | 45,84 ₺ | 61,43 ₺ | 10.04.2026 |
| SOCAR | 63,83 ₺ | 35,06 ₺ | 74,19 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| SOİL | 63,82 ₺ | 36,91 ₺ | 74,18 ₺ | 79,30 ₺ | - | 52,92 ₺ | 10.04.2026 |
| TERMO | 63,91 ₺ | 36,32 ₺ | 74,27 ₺ | 85,85 ₺ | 46,88 ₺ | 61,19 ₺ | 10.04.2026 |
| 7KITA | 63,75 ₺ | - | 74,18 ₺ | - | 42,08 ₺ | 54,76 ₺ | 10.04.2026 |
| ALPET | 63,82 ₺ | - | 74,18 ₺ | 62,91 ₺ | 41,79 ₺ | 54,46 ₺ | 10.04.2026 |
| BP | 63,84 ₺ | - | 74,26 ₺ | 85,87 ₺ | 46,86 ₺ | 61,22 ₺ | 10.04.2026 |
| CLASS | 63,76 ₺ | - | 74,16 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| ENERGY | 63,74 ₺ | - | 74,14 ₺ | - | 44,15 ₺ | 51,43 ₺ | 10.04.2026 |
| ES ES | 39,44 ₺ | - | 74,31 ₺ | 63,75 ₺ | 61,92 ₺ | 74,31 ₺ | 10.04.2026 |
| EUROİL | 63,86 ₺ | - | 74,18 ₺ | - | 41,81 ₺ | 54,51 ₺ | 10.04.2026 |
| HAZAR | 63,83 ₺ | - | 74,19 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| HYPCO | 63,83 ₺ | - | 74,25 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| KALELİ | 63,78 ₺ | - | 74,18 ₺ | 34,59 ₺ | 43,59 ₺ | 55,72 ₺ | 10.04.2026 |
| MOİL | 63,84 ₺ | - | 74,27 ₺ | 90,80 ₺ | 49,67 ₺ | 63,24 ₺ | 10.04.2026 |
| NEXTWAY | 63,80 ₺ | - | 74,18 ₺ | 85,77 ₺ | 46,80 ₺ | 61,12 ₺ | 10.04.2026 |
| OPET | 63,88 ₺ | - | 74,29 ₺ | 80,13 ₺ | 41,77 ₺ | 54,48 ₺ | 10.04.2026 |
| PARKOİL | 63,81 ₺ | - | 74,18 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| PPETRALL | 63,63 ₺ | - | 74,02 ₺ | - | 42,25 ₺ | 55,62 ₺ | 10.04.2026 |
| QPLUS | 63,53 ₺ | - | 73,97 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| RPET | 59,37 ₺ | - | 69,49 ₺ | - | - | 58,62 ₺ | 10.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 62,57 ₺ | - | 74,25 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| SANOİL | 59,37 ₺ | - | 69,49 ₺ | - | - | 58,62 ₺ | 10.04.2026 |
| SUNPET | 63,88 ₺ | - | 74,29 ₺ | 80,13 ₺ | 41,77 ₺ | 54,48 ₺ | 10.04.2026 |
| TECO | 63,80 ₺ | - | 74,18 ₺ | 85,77 ₺ | 46,80 ₺ | 61,12 ₺ | 10.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 63,82 ₺ | - | 74,18 ₺ | - | 45,59 ₺ | 60,85 ₺ | 10.04.2026 |
| ALASCA | - | 29,32 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| ARGAZ | - | 42,35 ₺ | - | - | - | - | 05.04.2026 |
| ASGAZ | - | 35,89 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| AYGAZ | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| BPET | - | 36,49 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 35,14 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| ENGAZ | - | 29,09 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | - | 36,57 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| EROL GAZ | - | 41,19 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| EUROGAZ | - | 34,71 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 03.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,20 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| HABAŞ | - | 35,89 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| HAS-GAZ | - | 34,70 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,56 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| MARGAZ | - | 36,50 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 36,10 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 35,51 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 35,89 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| PET GAZ | - | 36,28 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 35,85 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| YÜCEL GAZ | - | 41,50 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
Hatay Akaryakıt Fiyatları 2026