FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,76 ₺ | 28,88 ₺ | 49,09 ₺ | - | 28,86 ₺ | 32,82 ₺ | 26.03.2025 |
KADOİL | 48,77 ₺ | 29,00 ₺ | 49,11 ₺ | 40,97 ₺ | 28,09 ₺ | 33,06 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,75 ₺ | 28,75 ₺ | 49,08 ₺ | 43,12 ₺ | 31,46 ₺ | 36,27 ₺ | 26.03.2025 |
ALPET | 48,75 ₺ | - | 49,07 ₺ | 32,11 ₺ | 26,58 ₺ | 29,44 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 48,75 ₺ | - | 49,08 ₺ | 43,12 ₺ | 31,46 ₺ | 36,27 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 48,74 ₺ | - | 49,10 ₺ | 42,95 ₺ | 30,47 ₺ | 32,40 ₺ | 28.03.2025 |
OPET | 48,75 ₺ | - | 49,10 ₺ | 38,27 ₺ | 28,67 ₺ | 31,93 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 48,75 ₺ | - | 49,06 ₺ | 39,54 ₺ | 28,01 ₺ | 32,42 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 48,75 ₺ | - | 49,10 ₺ | 38,27 ₺ | 28,67 ₺ | 31,93 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 48,75 ₺ | - | 49,10 ₺ | 42,95 ₺ | 30,47 ₺ | 34,52 ₺ | 28.03.2025 |
TURKİSHOİL | 48,75 ₺ | - | 49,06 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
AKPET | - | 28,81 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ALASCA | - | 23,52 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ASGAZ | - | 28,72 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
AYGAZ | - | 29,59 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
BPET | - | 29,11 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ECOGAZ | - | 29,50 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 29,42 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ENGAZ | - | 28,04 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ERGAZ | - | 29,01 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
HABAŞ | - | 28,72 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
İPRAGAZ | - | 28,58 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 29,36 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,72 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ORALGAZ | - | 29,40 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 28,72 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
SOCAR | - | 27,69 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
SOİL | - | 28,81 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
TERMO | - | 29,50 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
TP | - | 28,51 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 28,58 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
Hakkari Akaryakıt Fiyatları 2025