| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,72 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| ALASCA | 24,22 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| ASGAZ | 30,60 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 09.01.2026 |
| AYGAZ | 31,59 ₺ | 4718,00 ₺ | 74,76 ₺ | 65,23 ₺ | 09.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,74 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| BPET | 31,59 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| ECOGAZ | 31,23 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,89 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| ENGAZ | 29,04 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| ERGAZ | 30,96 ₺ | 4668,50 ₺ | 74,57 ₺ | 65,97 ₺ | 09.01.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 09.01.2026 |
| GESAN | 31,39 ₺ | 4718,00 ₺ | - | - | 09.01.2026 |
| HABAŞ | 30,60 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 09.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 72,55 ₺ | 63,40 ₺ | 09.01.2026 |
| İPRAGAZ | 30,42 ₺ | 4790,00 ₺ | 79,21 ₺ | 69,61 ₺ | 09.01.2026 |
| KADOİL | 30,72 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,66 ₺ | 4718,00 ₺ | 76,87 ₺ | 64,97 ₺ | 09.01.2026 |
| LPGAS | 29,89 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,81 ₺ | - | - | 58,00 ₺ | 09.01.2026 |
| ORALGAZ | 29,74 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| PEGAGAZ | 30,60 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 09.01.2026 |
| PET GAZ | 31,41 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,64 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| SHELL | 31,06 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| SOCAR | 28,19 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| SOİL | 31,10 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| TERMO | 31,65 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| TP | 29,43 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,42 ₺ | - | - | - | 09.01.2026 |
Gümüşhane LPG Fiyatları 2026