| FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
|---|
| ASGAZ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 24.03.2026 |
| AYGAZ | 298,00 ₺ | 1250,00 ₺ | 2492,00 ₺ | 4680,00 ₺ | 5129,00 ₺ | 24.03.2026 |
| ENGAZ | 241,00 ₺ | 1152,00 ₺ | 2304,00 ₺ | 4320,00 ₺ | - | 24.03.2026 |
| ERGAZ | 271,00 ₺ | 1249,00 ₺ | 2487,00 ₺ | 4643,00 ₺ | 5024,00 ₺ | 24.03.2026 |
| GESAN | 265,00 ₺ | 1250,00 ₺ | 2492,00 ₺ | 4680,00 ₺ | 5129,00 ₺ | 24.03.2026 |
| HABAŞ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 24.03.2026 |
| İPRAGAZ | 280,00 ₺ | 1270,00 ₺ | 2540,00 ₺ | 4860,00 ₺ | 5250,00 ₺ | 24.03.2026 |
| LİKİTGAZ | 280,00 ₺ | 1240,00 ₺ | 2482,00 ₺ | 4737,00 ₺ | 5101,00 ₺ | 24.03.2026 |
| PEGAGAZ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 24.03.2026 |
| TRABZONGAZ | 126,50 ₺ | 721,50 ₺ | 1445,00 ₺ | 2780,00 ₺ | 2833,50 ₺ | 24.03.2026 |
Giresun Tüp Fiyatları 2026