| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,62 ₺ | 06.02.2026 |
| ALASCA | 25,27 ₺ | 06.02.2026 |
| ASGAZ | 31,13 ₺ | 06.02.2026 |
| AYGAZ | 31,99 ₺ | 06.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,69 ₺ | 06.02.2026 |
| BPET | 31,90 ₺ | 06.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,58 ₺ | 06.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,44 ₺ | 06.02.2026 |
| ENGAZ | 28,89 ₺ | 06.02.2026 |
| ERGAZ | 31,73 ₺ | 06.02.2026 |
| EUROGAZ | - | 06.02.2026 |
| GESAN | 47,14 ₺ | 06.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,53 ₺ | 06.02.2026 |
| HABAŞ | 31,13 ₺ | 06.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | 06.02.2026 |
| İPRAGAZ | 31,17 ₺ | 06.02.2026 |
| KADOİL | 31,52 ₺ | 06.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 31,33 ₺ | 06.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,48 ₺ | 06.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,61 ₺ | 06.02.2026 |
| PEGAGAZ | 31,13 ₺ | 06.02.2026 |
| PET GAZ | 31,55 ₺ | 06.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,59 ₺ | 06.02.2026 |
| SHELL | 31,95 ₺ | 06.02.2026 |
| SOCAR | 29,94 ₺ | 06.02.2026 |
| SOİL | 30,93 ₺ | 06.02.2026 |
| TERMO | 31,78 ₺ | 06.02.2026 |
| TP | 29,25 ₺ | 06.02.2026 |
| TRABZONGAZ | 42,50 ₺ | 06.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 31,17 ₺ | 06.02.2026 |
Giresun Otogaz Fiyatları 2026