| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,67 ₺ | 26,69 ₺ | 26,69 ₺ | 30,67 ₺ | 30,67 ₺ | 24,09 ₺ | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,43 ₺ | - | 34,37 ₺ | - | 13.09.2025 |
BP | 45,45 ₺ | - | 31,93 ₺ | - | 36,89 ₺ | 28,27 ₺ | 12.09.2025 |
ES ES | 36,50 ₺ | 36,50 ₺ | 36,50 ₺ | 36,50 ₺ | 36,50 ₺ | 36,50 ₺ | 09.09.2025 |
KADOİL | 44,35 ₺ | 28,36 ₺ | 28,36 ₺ | 34,33 ₺ | 34,33 ₺ | 25,92 ₺ | 13.09.2025 |
LUKOIL | 42,60 ₺ | - | 28,49 ₺ | - | 34,15 ₺ | 24,69 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 47,49 ₺ | - | 33,21 ₺ | - | 38,53 ₺ | 27,44 ₺ | 13.09.2025 |
OPET | 41,66 ₺ | - | 28,78 ₺ | - | 33,14 ₺ | 24,56 ₺ | 11.09.2025 |
PARKOİL | - | 33,38 ₺ | - | 37,31 ₺ | - | - | 04.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,45 ₺ | - | 31,93 ₺ | - | 36,89 ₺ | 28,27 ₺ | 12.09.2025 |
PPETRALL | - | - | 31,14 ₺ | - | 35,02 ₺ | - | 27.08.2025 |
SHELL | 42,67 ₺ | - | 28,33 ₺ | - | 33,70 ₺ | 23,77 ₺ | 12.09.2025 |
SOİL | 40,85 ₺ | 26,03 ₺ | - | - | 31,51 ₺ | 23,52 ₺ | 13.09.2025 |
SUNPET | 41,66 ₺ | - | 28,78 ₺ | - | 33,14 ₺ | 24,56 ₺ | 11.09.2025 |
TERMO | 45,40 ₺ | - | 31,78 ₺ | - | 36,75 ₺ | - | 12.09.2025 |
TOTAL | 47,49 ₺ | - | 33,21 ₺ | - | 38,53 ₺ | 27,44 ₺ | 13.09.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,30 ₺ | - | 33,70 ₺ | 23,64 ₺ | 13.09.2025 |
Giresun Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025