| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 37,56 ₺ | - | 47,23 ₺ | 41,67 ₺ | 10.07.2026 |
| ALPET | 43,60 ₺ | 37,80 ₺ | 37,80 ₺ | 49,22 ₺ | 49,22 ₺ | 35,20 ₺ | 10.07.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 38,42 ₺ | - | 50,06 ₺ | - | 10.07.2026 |
| BP | 72,47 ₺ | - | 43,46 ₺ | - | 56,44 ₺ | 39,17 ₺ | 10.07.2026 |
| ENERGY | - | - | 40,29 ₺ | - | 45,84 ₺ | 32,68 ₺ | 10.07.2026 |
| ES ES | 64,73 ₺ | 56,34 ₺ | 56,34 ₺ | 72,11 ₺ | 72,11 ₺ | 36,59 ₺ | 10.07.2026 |
| EUROİL | - | - | 37,89 ₺ | - | 48,89 ₺ | 32,72 ₺ | 10.07.2026 |
| FOX PET | 64,34 ₺ | - | 37,98 ₺ | - | 48,96 ₺ | 32,75 ₺ | 10.07.2026 |
| KADOİL | 81,03 ₺ | 43,26 ₺ | 43,26 ₺ | 55,63 ₺ | 55,63 ₺ | 36,52 ₺ | 10.07.2026 |
| KALELİ | 34,58 ₺ | - | 39,73 ₺ | - | 50,13 ₺ | 34,39 ₺ | 10.07.2026 |
| LONG PETROL | 70,36 ₺ | - | 37,94 ₺ | - | 48,87 ₺ | 32,69 ₺ | 10.07.2026 |
| LUKOIL | 68,41 ₺ | - | 38,56 ₺ | - | 51,38 ₺ | 33,23 ₺ | 10.07.2026 |
| MOİL | 76,70 ₺ | - | 45,96 ₺ | - | 57,81 ₺ | 41,40 ₺ | 10.07.2026 |
| NEXTWAY | 72,19 ₺ | - | 43,21 ₺ | - | 55,59 ₺ | - | 10.07.2026 |
| OPET | 65,84 ₺ | - | 37,92 ₺ | - | 48,88 ₺ | 32,69 ₺ | 10.07.2026 |
| PARKOİL | - | - | 43,22 ₺ | - | 55,59 ₺ | - | 10.07.2026 |
| PETROL OFİSİ | 72,47 ₺ | - | 43,46 ₺ | - | 56,44 ₺ | 39,17 ₺ | 10.07.2026 |
| PPETRALL | - | - | 37,47 ₺ | - | 45,70 ₺ | - | 19.06.2026 |
| RPET | - | 34,72 ₺ | - | - | 50,31 ₺ | 34,95 ₺ | 10.07.2026 |
| SANOİL | - | 34,72 ₺ | - | - | 50,31 ₺ | 34,95 ₺ | 10.07.2026 |
| SHELL | 72,44 ₺ | - | 41,02 ₺ | - | 54,59 ₺ | 34,49 ₺ | 10.07.2026 |
| SOİL | 65,00 ₺ | 35,31 ₺ | - | - | 47,22 ₺ | 31,67 ₺ | 10.07.2026 |
| SUNPET | 65,84 ₺ | - | 37,92 ₺ | - | 48,88 ₺ | 32,69 ₺ | 10.07.2026 |
| TECO | 72,19 ₺ | - | 43,21 ₺ | - | 55,59 ₺ | - | 10.07.2026 |
| TERMO | 72,30 ₺ | - | 43,32 ₺ | - | 55,69 ₺ | - | 10.07.2026 |
Gaziantep Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026