| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 29,76 ₺ | - | 33,19 ₺ | 26,22 ₺ | 28.06.2025 |
ALPET | 35,20 ₺ | 27,69 ₺ | 27,69 ₺ | 30,71 ₺ | 30,71 ₺ | 25,09 ₺ | 03.07.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 30,13 ₺ | - | 34,24 ₺ | - | 03.07.2025 |
BP | 43,01 ₺ | - | 32,97 ₺ | - | 37,68 ₺ | 30,00 ₺ | 03.07.2025 |
ENERGY | - | - | 29,74 ₺ | - | 33,17 ₺ | 26,22 ₺ | 03.07.2025 |
ES ES | 50,25 ₺ | 37,42 ₺ | 37,42 ₺ | 51,85 ₺ | 51,85 ₺ | 35,35 ₺ | 03.07.2025 |
EUROİL | - | - | 29,80 ₺ | - | 33,23 ₺ | 26,26 ₺ | 03.07.2025 |
KADOİL | 41,83 ₺ | 29,27 ₺ | 29,27 ₺ | 34,40 ₺ | 34,40 ₺ | 27,64 ₺ | 03.07.2025 |
KALELİ | 31,89 ₺ | - | 31,33 ₺ | - | 34,52 ₺ | 26,04 ₺ | 03.07.2025 |
LONG PETROL | 39,69 ₺ | - | 29,53 ₺ | - | 37,14 ₺ | 26,07 ₺ | 02.07.2025 |
LUKOIL | 40,08 ₺ | - | 29,41 ₺ | - | 34,26 ₺ | 26,35 ₺ | 03.07.2025 |
MOİL | 43,75 ₺ | - | 32,16 ₺ | - | 36,24 ₺ | 28,43 ₺ | 03.07.2025 |
NEXTWAY | 42,77 ₺ | - | 33,76 ₺ | - | 36,86 ₺ | - | 03.07.2025 |
OPET | 39,14 ₺ | - | 29,77 ₺ | - | 33,19 ₺ | 26,22 ₺ | 03.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 43,01 ₺ | - | 32,97 ₺ | - | 37,68 ₺ | 30,00 ₺ | 03.07.2025 |
PPETRALL | - | - | 30,14 ₺ | - | 34,27 ₺ | - | 03.07.2025 |
RPET | - | 31,65 ₺ | - | - | 35,88 ₺ | 29,94 ₺ | 03.07.2025 |
SANOİL | - | 31,65 ₺ | - | - | 35,88 ₺ | 29,94 ₺ | 03.07.2025 |
SHELL | 40,16 ₺ | - | 29,22 ₺ | - | 33,83 ₺ | 25,43 ₺ | 03.07.2025 |
SOİL | 38,29 ₺ | 27,07 ₺ | - | - | 31,52 ₺ | 25,21 ₺ | 03.07.2025 |
SUNPET | 39,14 ₺ | - | 29,77 ₺ | - | 33,19 ₺ | 26,22 ₺ | 03.07.2025 |
TECO | 42,77 ₺ | - | 33,76 ₺ | - | 36,86 ₺ | - | 03.07.2025 |
TERMO | 42,87 ₺ | - | 32,83 ₺ | - | 36,96 ₺ | - | 03.07.2025 |
TOTAL | 43,75 ₺ | - | 32,16 ₺ | - | 36,24 ₺ | 28,43 ₺ | 03.07.2025 |
TP | 37,62 ₺ | - | 29,75 ₺ | - | 33,27 ₺ | 26,25 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 29,22 ₺ | - | 33,64 ₺ | 25,28 ₺ | 03.07.2025 |
Gaziantep Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025