| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 54,96 ₺ | 03.01.2026 |
| ALPET | 55,01 ₺ | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 55,01 ₺ | 06.01.2026 |
| BP | 55,05 ₺ | 09.01.2026 |
| CLASS | 54,90 ₺ | 01.01.2026 |
| ENERGY | 54,99 ₺ | 06.01.2026 |
| ES ES | 39,47 ₺ | 03.01.2026 |
| EUROİL | 55,14 ₺ | 06.01.2026 |
| FOX PET | 54,50 ₺ | 01.01.2026 |
| GO | 55,01 ₺ | 07.01.2026 |
| HAZAR | 54,95 ₺ | 03.01.2026 |
| HYPCO | 55,08 ₺ | 03.01.2026 |
| KADOİL | 55,14 ₺ | 09.01.2026 |
| KALELİ | 54,93 ₺ | 01.01.2026 |
| LONG PETROL | 55,10 ₺ | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 55,13 ₺ | 09.01.2026 |
| MOİL | 55,03 ₺ | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 55,01 ₺ | 06.01.2026 |
| OPET | 55,08 ₺ | 09.01.2026 |
| PARKOİL | 55,10 ₺ | 07.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 55,05 ₺ | 09.01.2026 |
| PPETRALL | 54,93 ₺ | 02.01.2026 |
| QPLUS | 54,85 ₺ | 02.01.2026 |
| RPET | 51,85 ₺ | 06.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 53,98 ₺ | 01.01.2026 |
| SANOİL | 51,85 ₺ | 06.01.2026 |
| SHELL | 55,06 ₺ | 08.01.2026 |
| SOCAR | 54,95 ₺ | 03.01.2026 |
| SOİL | 55,11 ₺ | 09.01.2026 |
| SUNPET | 55,08 ₺ | 09.01.2026 |
| TECO | 55,01 ₺ | 06.01.2026 |
| TERMO | 55,21 ₺ | 09.01.2026 |
| TOTAL | 55,04 ₺ | 09.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 54,94 ₺ | 06.01.2026 |
Gaziantep Benzin Fiyatları 2026