FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 47,90 ₺ | 27,12 ₺ | 48,11 ₺ | - | 31,28 ₺ | 34,31 ₺ | 08.02.2025 |
BP | 47,93 ₺ | 27,19 ₺ | 48,21 ₺ | 41,04 ₺ | 33,76 ₺ | 37,36 ₺ | 15.02.2025 |
BPET | 47,89 ₺ | 27,91 ₺ | 48,17 ₺ | 38,48 ₺ | 30,47 ₺ | 33,79 ₺ | 11.02.2025 |
GO | 47,86 ₺ | 27,17 ₺ | 48,11 ₺ | - | - | - | 12.02.2025 |
KADOİL | 47,73 ₺ | 28,02 ₺ | 48,03 ₺ | 39,88 ₺ | 30,36 ₺ | 34,39 ₺ | 06.02.2025 |
LUKOIL | 47,83 ₺ | 27,74 ₺ | 47,95 ₺ | 38,53 ₺ | 32,10 ₺ | 35,35 ₺ | 06.02.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,93 ₺ | 27,19 ₺ | 48,21 ₺ | 41,14 ₺ | 33,78 ₺ | 37,43 ₺ | 15.02.2025 |
SHELL | 47,95 ₺ | 29,18 ₺ | 48,21 ₺ | 38,68 ₺ | 30,46 ₺ | 33,97 ₺ | 13.02.2025 |
SOCAR | 47,77 ₺ | 26,93 ₺ | 48,01 ₺ | - | - | - | 04.02.2025 |
SOİL | 47,82 ₺ | 27,44 ₺ | 48,11 ₺ | 36,80 ₺ | - | 31,66 ₺ | 12.02.2025 |
TERMO | 47,92 ₺ | 27,91 ₺ | 48,21 ₺ | 43,46 ₺ | 33,67 ₺ | 36,71 ₺ | 09.02.2025 |
TP | 47,89 ₺ | 27,02 ₺ | 48,07 ₺ | 36,13 ₺ | 30,49 ₺ | 33,01 ₺ | 14.02.2025 |
7KITA | 47,70 ₺ | - | 48,01 ₺ | - | 30,86 ₺ | 33,20 ₺ | 06.02.2025 |
ALPET | 47,76 ₺ | - | 48,05 ₺ | 31,67 ₺ | 31,60 ₺ | 32,73 ₺ | 06.02.2025 |
CLASS | 46,59 ₺ | - | 46,83 ₺ | - | - | - | 31.01.2025 |
ENERGY | 47,80 ₺ | - | 48,09 ₺ | - | 30,73 ₺ | 33,12 ₺ | 11.02.2025 |
ES ES | 39,47 ₺ | - | 48,07 ₺ | 47,72 ₺ | 37,58 ₺ | 48,07 ₺ | 06.02.2025 |
EUROİL | 47,72 ₺ | - | 48,04 ₺ | - | 30,90 ₺ | 33,24 ₺ | 06.02.2025 |
HAZAR | 47,77 ₺ | - | 48,01 ₺ | - | - | - | 04.02.2025 |
HYPCO | 47,69 ₺ | - | 48,02 ₺ | - | - | - | 31.01.2025 |
KALELİ | 47,84 ₺ | - | 48,13 ₺ | 31,89 ₺ | 32,58 ₺ | 34,67 ₺ | 11.02.2025 |
LONG PETROL | 47,69 ₺ | - | 48,00 ₺ | 37,66 ₺ | 30,78 ₺ | 37,28 ₺ | 06.02.2025 |
MOİL | 47,92 ₺ | - | 48,16 ₺ | 41,39 ₺ | 32,56 ₺ | 32,37 ₺ | 11.02.2025 |
NEXTWAY | 47,68 ₺ | - | 48,00 ₺ | 42,45 ₺ | 33,50 ₺ | 36,54 ₺ | 06.02.2025 |
OPET | 47,96 ₺ | - | 48,20 ₺ | 37,66 ₺ | 30,87 ₺ | 33,20 ₺ | 14.02.2025 |
PPETRALL | 47,75 ₺ | - | 48,00 ₺ | - | 28,61 ₺ | 32,43 ₺ | 31.01.2025 |
QPLUS | 47,78 ₺ | - | 48,10 ₺ | - | - | - | 31.01.2025 |
RPET | 46,92 ₺ | - | 45,63 ₺ | - | - | 34,86 ₺ | 06.02.2025 |
ŞAHHOİL | 47,93 ₺ | - | 48,21 ₺ | - | - | - | 18.02.2025 |
SANOİL | 46,92 ₺ | - | 45,63 ₺ | - | - | 34,86 ₺ | 06.02.2025 |
SUNPET | 47,96 ₺ | - | 48,20 ₺ | 37,66 ₺ | 30,87 ₺ | 33,20 ₺ | 14.02.2025 |
TECO | 47,68 ₺ | - | 48,00 ₺ | 42,45 ₺ | 33,50 ₺ | 36,54 ₺ | 06.02.2025 |
TOGAZ | 47,56 ₺ | - | 47,92 ₺ | - | - | - | 31.01.2025 |
TOTAL | 47,93 ₺ | - | 48,16 ₺ | 41,39 ₺ | 32,56 ₺ | 35,86 ₺ | 11.02.2025 |
ALASCA | - | 22,64 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ASGAZ | - | 27,34 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
AYGAZ | - | 28,09 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ECOGAZ | - | 27,67 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
EFOR | - | 26,48 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 26,31 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ENGAZ | - | 27,17 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ERGAZ | - | 28,10 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
EROL GAZ | - | 38,76 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
EUROGAZ | - | 27,67 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
EUROPETGAZ | - | 47,83 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
HABAŞ | - | 27,34 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
HAS-GAZ | - | 26,80 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
LİKİTGAZ | - | 27,68 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
MARGAZ | - | 28,05 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
MAVİGÖL | - | 25,94 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
OFİSGAZ | - | 33,33 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ORALGAZ | - | 27,49 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
PARK GAZ | - | 26,59 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2025 |
PEGAGAZ | - | 27,34 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 27,17 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
YÜCEL GAZ | - | 21,30 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
Gaziantep Akaryakıt Fiyatları 2025