FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,41 ₺ | 25,97 ₺ | 47,84 ₺ | - | 26,89 ₺ | 31,00 ₺ | 15.05.2025 |
BP | 48,47 ₺ | 27,19 ₺ | 47,93 ₺ | 41,33 ₺ | 29,61 ₺ | 34,33 ₺ | 17.05.2025 |
GO | 48,41 ₺ | 26,22 ₺ | 47,85 ₺ | - | - | - | 15.05.2025 |
KADOİL | 48,45 ₺ | 26,93 ₺ | 47,89 ₺ | 40,40 ₺ | 26,08 ₺ | 31,20 ₺ | 16.05.2025 |
LUKOIL | 48,51 ₺ | 26,48 ₺ | 47,92 ₺ | 38,61 ₺ | 27,22 ₺ | 31,05 ₺ | 16.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,47 ₺ | 25,89 ₺ | 47,93 ₺ | 41,33 ₺ | 29,61 ₺ | 34,33 ₺ | 17.05.2025 |
SHELL | 48,50 ₺ | 27,76 ₺ | 47,91 ₺ | 38,68 ₺ | 26,03 ₺ | 30,63 ₺ | 17.05.2025 |
SOCAR | 48,42 ₺ | 25,46 ₺ | 47,86 ₺ | - | - | - | 15.05.2025 |
SOİL | 48,42 ₺ | 26,17 ₺ | 47,85 ₺ | 36,80 ₺ | - | 28,32 ₺ | 16.05.2025 |
TERMO | 48,58 ₺ | 26,78 ₺ | 47,98 ₺ | 41,16 ₺ | 29,52 ₺ | 33,61 ₺ | 16.05.2025 |
TP | 48,42 ₺ | 25,61 ₺ | 47,75 ₺ | 36,13 ₺ | 26,05 ₺ | 29,66 ₺ | 16.05.2025 |
7KITA | 48,39 ₺ | - | 47,84 ₺ | - | 26,51 ₺ | 29,99 ₺ | 15.05.2025 |
ALPET | 48,42 ₺ | - | 47,86 ₺ | 31,54 ₺ | 24,49 ₺ | 27,50 ₺ | 15.05.2025 |
CLASS | 46,37 ₺ | - | 45,80 ₺ | - | - | - | 15.05.2025 |
ENERGY | 48,40 ₺ | - | 47,86 ₺ | - | 26,49 ₺ | 29,87 ₺ | 17.05.2025 |
ES ES | 39,47 ₺ | - | 47,79 ₺ | 48,29 ₺ | 34,22 ₺ | 47,79 ₺ | 15.05.2025 |
EUROİL | 48,46 ₺ | - | 47,90 ₺ | - | 26,61 ₺ | 30,03 ₺ | 15.05.2025 |
HAZAR | 48,42 ₺ | - | 47,86 ₺ | - | - | - | 15.05.2025 |
HYPCO | 48,40 ₺ | - | 47,86 ₺ | - | - | - | 15.05.2025 |
KALELİ | 48,49 ₺ | - | 47,88 ₺ | 31,89 ₺ | 28,14 ₺ | 31,32 ₺ | 15.05.2025 |
LONG PETROL | 47,48 ₺ | - | 46,98 ₺ | 37,66 ₺ | 26,35 ₺ | 33,94 ₺ | 16.05.2025 |
MOİL | 48,49 ₺ | - | 47,90 ₺ | 41,91 ₺ | 28,72 ₺ | 32,88 ₺ | 16.05.2025 |
NEXTWAY | 48,41 ₺ | - | 47,85 ₺ | 41,06 ₺ | 29,39 ₺ | 33,51 ₺ | 16.05.2025 |
OPET | 48,50 ₺ | - | 47,94 ₺ | 37,65 ₺ | 26,58 ₺ | 29,99 ₺ | 17.05.2025 |
PPETRALL | 48,27 ₺ | - | 47,70 ₺ | - | 26,87 ₺ | 30,97 ₺ | 15.05.2025 |
QPLUS | 48,52 ₺ | - | 47,96 ₺ | - | - | - | 15.05.2025 |
RPET | 47,85 ₺ | - | 44,60 ₺ | - | - | 31,51 ₺ | 15.05.2025 |
ŞAHHOİL | 48,42 ₺ | - | 47,88 ₺ | - | - | - | 16.05.2025 |
SANOİL | 47,85 ₺ | - | 44,60 ₺ | - | - | 31,51 ₺ | 15.05.2025 |
SUNPET | 48,50 ₺ | - | 47,94 ₺ | 37,65 ₺ | 26,58 ₺ | 29,99 ₺ | 17.05.2025 |
TECO | 48,41 ₺ | - | 47,85 ₺ | 41,06 ₺ | 29,39 ₺ | 33,51 ₺ | 16.05.2025 |
TOTAL | 48,50 ₺ | - | 47,90 ₺ | 41,91 ₺ | 28,72 ₺ | 32,88 ₺ | 16.05.2025 |
TURKİSHOİL | 48,42 ₺ | - | 47,86 ₺ | - | 26,03 ₺ | 30,44 ₺ | 15.05.2025 |
ALASCA | - | 20,71 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
ASGAZ | - | 25,85 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
AYGAZ | - | 26,99 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
BPET | - | 26,69 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
ECOGAZ | - | 26,75 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
EFOR | - | 24,96 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 26,55 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
ENGAZ | - | 25,68 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
ERGAZ | - | 27,09 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
EUROGAZ | - | 26,42 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
HABAŞ | - | 25,85 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
HAS-GAZ | - | 25,35 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
LİKİTGAZ | - | 26,49 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
MARGAZ | - | 26,95 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,54 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
ORALGAZ | - | 25,97 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
PEGAGAZ | - | 25,85 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 26,22 ₺ | - | - | - | - | 20.05.2025 |
YÜCEL GAZ | - | 21,30 ₺ | - | - | - | - | 04.05.2025 |
Gaziantep Akaryakıt Fiyatları 2025