| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
ŞEHİR | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ADANA | 41,47 ₺ | 29,07 ₺ | 29,07 ₺ | 33,70 ₺ | 33,70 ₺ | 27,07 ₺ | 18.01.2025 |
ADIYAMAN | 44,64 ₺ | 32,82 ₺ | 32,82 ₺ | 41,39 ₺ | 41,39 ₺ | 30,43 ₺ | 18.01.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 41,66 ₺ | 28,98 ₺ | 28,98 ₺ | 33,51 ₺ | 33,51 ₺ | 27,02 ₺ | 18.01.2025 |
AĞRI | 37,45 ₺ | 28,86 ₺ | 28,86 ₺ | 33,10 ₺ | 33,10 ₺ | 26,72 ₺ | 18.01.2025 |
AKSARAY | 41,43 ₺ | 29,02 ₺ | 29,02 ₺ | 33,75 ₺ | 33,75 ₺ | 27,06 ₺ | 18.01.2025 |
AMASYA | 41,43 ₺ | 28,99 ₺ | 28,99 ₺ | 33,71 ₺ | 33,71 ₺ | 27,02 ₺ | 18.01.2025 |
ANKARA | 41,43 ₺ | 28,96 ₺ | 28,96 ₺ | 33,56 ₺ | 33,56 ₺ | 26,97 ₺ | 18.01.2025 |
ANTALYA | 41,72 ₺ | 28,96 ₺ | 28,96 ₺ | 33,56 ₺ | 33,56 ₺ | 27,01 ₺ | 18.01.2025 |
ARDAHAN | 33,31 ₺ | 29,02 ₺ | 29,02 ₺ | 32,48 ₺ | 32,48 ₺ | 26,42 ₺ | 18.01.2025 |
ARTVİN | 33,29 ₺ | 28,99 ₺ | 28,99 ₺ | 32,48 ₺ | 32,48 ₺ | 26,39 ₺ | 18.01.2025 |
AYDIN | 37,44 ₺ | 28,75 ₺ | 28,75 ₺ | 32,92 ₺ | 32,92 ₺ | 26,68 ₺ | 18.01.2025 |
BALIKESİR | 37,45 ₺ | 28,77 ₺ | 28,77 ₺ | 32,93 ₺ | 32,93 ₺ | 26,68 ₺ | 18.01.2025 |
BARTIN | 37,41 ₺ | 28,80 ₺ | 28,80 ₺ | 32,96 ₺ | 32,96 ₺ | 26,70 ₺ | 18.01.2025 |
BATMAN | 37,46 ₺ | 28,91 ₺ | 28,91 ₺ | 33,13 ₺ | 33,13 ₺ | 26,78 ₺ | 18.01.2025 |
BAYBURT | 33,28 ₺ | 29,00 ₺ | 29,00 ₺ | 32,48 ₺ | 32,48 ₺ | 26,40 ₺ | 18.01.2025 |
BİLECİK | 41,62 ₺ | 28,59 ₺ | 28,59 ₺ | 33,51 ₺ | 33,51 ₺ | 26,99 ₺ | 18.01.2025 |
BİNGÖL | 41,51 ₺ | 29,07 ₺ | 29,07 ₺ | 33,78 ₺ | 33,78 ₺ | 27,10 ₺ | 18.01.2025 |
BİTLİS | 37,48 ₺ | 28,94 ₺ | 28,94 ₺ | 33,15 ₺ | 33,15 ₺ | 26,81 ₺ | 18.01.2025 |
BOLU | 41,63 ₺ | 28,96 ₺ | 28,96 ₺ | 33,51 ₺ | 33,51 ₺ | 27,02 ₺ | 18.01.2025 |
BURDUR | 41,67 ₺ | 28,97 ₺ | 28,97 ₺ | 33,50 ₺ | 33,50 ₺ | 27,03 ₺ | 18.01.2025 |
BURSA | 41,63 ₺ | 28,60 ₺ | 28,60 ₺ | 33,51 ₺ | 33,51 ₺ | 27,03 ₺ | 18.01.2025 |
ÇANAKKALE | 37,59 ₺ | 28,79 ₺ | 28,79 ₺ | 33,01 ₺ | 33,01 ₺ | 26,73 ₺ | 18.01.2025 |
ÇANKIRI | 44,39 ₺ | 32,76 ₺ | 32,76 ₺ | 41,13 ₺ | 41,13 ₺ | 30,35 ₺ | 18.01.2025 |
ÇORUM | 41,43 ₺ | 28,97 ₺ | 28,97 ₺ | 33,57 ₺ | 33,57 ₺ | 27,02 ₺ | 18.01.2025 |
DENİZLİ | 41,66 ₺ | 28,98 ₺ | 28,98 ₺ | 33,47 ₺ | 33,47 ₺ | 27,03 ₺ | 18.01.2025 |
DİYARBAKIR | 41,51 ₺ | 29,06 ₺ | 29,06 ₺ | 33,77 ₺ | 33,77 ₺ | 27,11 ₺ | 18.01.2025 |
DÜZCE | 37,38 ₺ | 28,78 ₺ | 28,78 ₺ | 32,94 ₺ | 32,94 ₺ | 26,68 ₺ | 18.01.2025 |
EDİRNE | 37,35 ₺ | 28,78 ₺ | 28,78 ₺ | 32,92 ₺ | 32,92 ₺ | 26,73 ₺ | 18.01.2025 |
ELAZIĞ | 41,50 ₺ | 29,09 ₺ | 29,09 ₺ | 33,76 ₺ | 33,76 ₺ | 27,15 ₺ | 18.01.2025 |
ERZİNCAN | 37,43 ₺ | 28,98 ₺ | 28,98 ₺ | 33,08 ₺ | 33,08 ₺ | 26,91 ₺ | 18.01.2025 |
ERZURUM | 41,56 ₺ | 29,02 ₺ | 29,02 ₺ | 33,70 ₺ | 33,70 ₺ | 27,07 ₺ | 18.01.2025 |
ESKİŞEHİR | 37,40 ₺ | 28,81 ₺ | 28,81 ₺ | 32,96 ₺ | 32,96 ₺ | 26,72 ₺ | 18.01.2025 |
GAZİANTEP | 41,48 ₺ | 29,05 ₺ | 29,05 ₺ | 33,71 ₺ | 33,71 ₺ | 27,11 ₺ | 18.01.2025 |
GİRESUN | 37,41 ₺ | 28,84 ₺ | 28,84 ₺ | 33,06 ₺ | 33,06 ₺ | 26,71 ₺ | 18.01.2025 |
GÜMÜŞHANE | 37,40 ₺ | 28,85 ₺ | 28,85 ₺ | 33,05 ₺ | 33,05 ₺ | 26,73 ₺ | 18.01.2025 |
HAKKARİ | 37,52 ₺ | 29,06 ₺ | 29,06 ₺ | 33,26 ₺ | 33,26 ₺ | 26,93 ₺ | 18.01.2025 |
HATAY | 41,50 ₺ | 29,02 ₺ | 29,02 ₺ | 33,69 ₺ | 33,69 ₺ | 27,08 ₺ | 18.01.2025 |
IĞDIR | 37,46 ₺ | 28,91 ₺ | 28,91 ₺ | 33,11 ₺ | 33,11 ₺ | 26,79 ₺ | 18.01.2025 |
ISPARTA | 35,77 ₺ | 28,34 ₺ | 28,34 ₺ | 32,08 ₺ | 32,08 ₺ | 26,44 ₺ | 18.01.2025 |
İSTANBUL | 37,29 ₺ | 28,75 ₺ | 28,75 ₺ | 32,89 ₺ | 32,89 ₺ | 26,69 ₺ | 18.01.2025 |
İZMİR | 41,62 ₺ | 28,96 ₺ | 28,96 ₺ | 33,45 ₺ | 33,45 ₺ | 26,99 ₺ | 18.01.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 41,48 ₺ | 29,06 ₺ | 29,06 ₺ | 33,73 ₺ | 33,73 ₺ | 27,11 ₺ | 18.01.2025 |
KARABÜK | 41,63 ₺ | 28,99 ₺ | 28,99 ₺ | 33,54 ₺ | 33,54 ₺ | 27,04 ₺ | 18.01.2025 |
KARAMAN | 37,38 ₺ | 28,91 ₺ | 28,91 ₺ | 33,09 ₺ | 33,09 ₺ | 26,82 ₺ | 18.01.2025 |
KARS | 41,55 ₺ | 29,04 ₺ | 29,04 ₺ | 33,70 ₺ | 33,70 ₺ | 27,10 ₺ | 18.01.2025 |
KASTAMONU | 37,43 ₺ | 28,82 ₺ | 28,82 ₺ | 32,98 ₺ | 32,98 ₺ | 26,74 ₺ | 18.01.2025 |
KAYSERİ | 37,37 ₺ | 28,90 ₺ | 28,90 ₺ | 33,09 ₺ | 33,09 ₺ | 26,80 ₺ | 18.01.2025 |
KİLİS | 37,37 ₺ | 28,86 ₺ | 28,86 ₺ | 33,08 ₺ | 33,08 ₺ | 26,76 ₺ | 18.01.2025 |
KIRIKKALE | 44,32 ₺ | 32,76 ₺ | 32,76 ₺ | 41,07 ₺ | 41,07 ₺ | 30,32 ₺ | 18.01.2025 |
KIRKLARELİ | 41,50 ₺ | 29,01 ₺ | 29,01 ₺ | 33,46 ₺ | 33,46 ₺ | 27,02 ₺ | 18.01.2025 |
KIRŞEHİR | 41,42 ₺ | 28,74 ₺ | 28,74 ₺ | 33,77 ₺ | 33,77 ₺ | 27,00 ₺ | 18.01.2025 |
KOCAELİ | 41,60 ₺ | 28,93 ₺ | 28,93 ₺ | 33,48 ₺ | 33,48 ₺ | 26,99 ₺ | 18.01.2025 |
KONYA | 41,45 ₺ | 29,05 ₺ | 29,05 ₺ | 33,77 ₺ | 33,77 ₺ | 27,11 ₺ | 18.01.2025 |
KÜTAHYA | 41,64 ₺ | 28,99 ₺ | 28,99 ₺ | 33,53 ₺ | 33,53 ₺ | 27,04 ₺ | 18.01.2025 |
MALATYA | 37,39 ₺ | 28,91 ₺ | 28,91 ₺ | 33,10 ₺ | 33,10 ₺ | 26,82 ₺ | 18.01.2025 |
MANİSA | 41,62 ₺ | 28,97 ₺ | 28,97 ₺ | 33,46 ₺ | 33,46 ₺ | 27,00 ₺ | 18.01.2025 |
MARDİN | 37,47 ₺ | 28,93 ₺ | 28,93 ₺ | 33,13 ₺ | 33,13 ₺ | 26,83 ₺ | 18.01.2025 |
MERSİN | 41,48 ₺ | 29,09 ₺ | 29,09 ₺ | 33,73 ₺ | 33,73 ₺ | 27,11 ₺ | 18.01.2025 |
MUĞLA | 37,51 ₺ | 28,77 ₺ | 28,77 ₺ | 32,93 ₺ | 32,93 ₺ | 26,71 ₺ | 18.01.2025 |
MUŞ | 37,48 ₺ | 28,97 ₺ | 28,97 ₺ | 33,14 ₺ | 33,14 ₺ | 26,87 ₺ | 18.01.2025 |
NEVŞEHİR | 41,42 ₺ | 29,05 ₺ | 29,05 ₺ | 33,75 ₺ | 33,75 ₺ | 27,10 ₺ | 18.01.2025 |
NİĞDE | 40,56 ₺ | 32,98 ₺ | 32,98 ₺ | 40,74 ₺ | 40,74 ₺ | 30,07 ₺ | 18.01.2025 |
ORDU | 37,39 ₺ | 28,77 ₺ | 28,77 ₺ | 33,05 ₺ | 33,05 ₺ | 26,72 ₺ | 18.01.2025 |
OSMANİYE | 41,48 ₺ | 29,02 ₺ | 29,02 ₺ | 33,69 ₺ | 33,69 ₺ | 27,08 ₺ | 18.01.2025 |
RİZE | 33,27 ₺ | 28,98 ₺ | 28,98 ₺ | 32,45 ₺ | 32,45 ₺ | 26,38 ₺ | 18.01.2025 |
SAKARYA | 41,61 ₺ | 28,95 ₺ | 28,95 ₺ | 33,51 ₺ | 33,51 ₺ | 27,00 ₺ | 18.01.2025 |
SAMSUN | 41,42 ₺ | 28,96 ₺ | 28,96 ₺ | 33,70 ₺ | 33,70 ₺ | 27,03 ₺ | 18.01.2025 |
ŞANLIURFA | 41,51 ₺ | 29,08 ₺ | 29,08 ₺ | 33,74 ₺ | 33,74 ₺ | 27,13 ₺ | 18.01.2025 |
SİİRT | 41,55 ₺ | 29,07 ₺ | 29,07 ₺ | 33,79 ₺ | 33,79 ₺ | 27,12 ₺ | 18.01.2025 |
SİNOP | 40,47 ₺ | 32,95 ₺ | 32,95 ₺ | 40,64 ₺ | 40,64 ₺ | 30,04 ₺ | 18.01.2025 |
ŞIRNAK | 41,55 ₺ | 29,08 ₺ | 29,08 ₺ | 33,80 ₺ | 33,80 ₺ | 27,15 ₺ | 18.01.2025 |
SİVAS | 37,37 ₺ | 28,94 ₺ | 28,94 ₺ | 33,11 ₺ | 33,11 ₺ | 26,78 ₺ | 18.01.2025 |
TEKİRDAĞ | 37,31 ₺ | 28,82 ₺ | 28,82 ₺ | 32,91 ₺ | 32,91 ₺ | 26,78 ₺ | 18.01.2025 |
TOKAT | 41,46 ₺ | 28,99 ₺ | 28,99 ₺ | 33,73 ₺ | 33,73 ₺ | 27,05 ₺ | 18.01.2025 |
TRABZON | 44,60 ₺ | 32,78 ₺ | 32,78 ₺ | 41,27 ₺ | 41,27 ₺ | 30,38 ₺ | 18.01.2025 |
TUNCELİ | 37,41 ₺ | 28,91 ₺ | 28,91 ₺ | 33,12 ₺ | 33,12 ₺ | 26,79 ₺ | 18.01.2025 |
UŞAK | 41,63 ₺ | 28,55 ₺ | 28,55 ₺ | 33,47 ₺ | 33,47 ₺ | 27,02 ₺ | 18.01.2025 |
VAN | 41,56 ₺ | 29,12 ₺ | 29,12 ₺ | 33,82 ₺ | 33,82 ₺ | 27,15 ₺ | 18.01.2025 |
YOZGAT | 41,44 ₺ | 28,98 ₺ | 28,98 ₺ | 33,59 ₺ | 33,59 ₺ | 27,03 ₺ | 18.01.2025 |
ZONGULDAK | 37,39 ₺ | 28,80 ₺ | 28,80 ₺ | 32,95 ₺ | 32,95 ₺ | 26,70 ₺ | 18.01.2025 |
Güncel Fueloil Fiyatları (Gazyağı, Kalorifer Yakıtı) 2025