Fueloil Fiyatları

Benzin Motorin Otogaz Tüp

Ortalama Gazyağı, Kalyak ve Fueloil Fiyatları

Tarih: 11 Ekim 2024 Cuma
 GAZYAĞIFUEL OİLKALORİFER YAKITIYÜKSEK KÜKÜRTLÜ 
ŞEHİRFUELOİL NO:1FUELOİL NO:2FUELOİL NO:3FUELOİL NO:4FUELOİL NO:5FUELOİL NO:6TARİH
ADANA37,95 ₺27,79 ₺27,79 ₺31,94 ₺31,94 ₺26,47 ₺11.10.2024
ADIYAMAN41,06 ₺31,89 ₺31,89 ₺38,35 ₺38,35 ₺29,90 ₺11.10.2024
AFYONKARAHİSAR38,14 ₺27,71 ₺27,71 ₺31,75 ₺31,75 ₺26,42 ₺11.10.2024
AĞRI33,60 ₺27,53 ₺27,53 ₺31,23 ₺31,23 ₺25,53 ₺11.10.2024
AKSARAY37,91 ₺27,85 ₺27,85 ₺31,99 ₺31,99 ₺26,46 ₺11.10.2024
AMASYA37,91 ₺27,64 ₺27,64 ₺31,95 ₺31,95 ₺26,42 ₺11.10.2024
ANKARA37,91 ₺27,75 ₺27,75 ₺31,80 ₺31,80 ₺26,37 ₺11.10.2024
ANTALYA38,20 ₺27,66 ₺27,66 ₺31,80 ₺31,80 ₺26,41 ₺11.10.2024
ARDAHAN29,13 ₺27,16 ₺27,16 ₺30,49 ₺30,49 ₺24,56 ₺11.10.2024
ARTVİN29,11 ₺27,14 ₺27,14 ₺30,48 ₺30,48 ₺24,54 ₺11.10.2024
AYDIN33,59 ₺27,35 ₺27,35 ₺31,09 ₺31,09 ₺25,42 ₺11.10.2024
BALIKESİR33,60 ₺27,39 ₺27,39 ₺31,10 ₺31,10 ₺25,44 ₺11.10.2024
BARTIN33,56 ₺27,41 ₺27,41 ₺31,13 ₺31,13 ₺25,45 ₺11.10.2024
BATMAN33,61 ₺27,52 ₺27,52 ₺31,25 ₺31,25 ₺25,54 ₺11.10.2024
BAYBURT29,10 ₺27,12 ₺27,12 ₺30,47 ₺30,47 ₺24,52 ₺11.10.2024
BİLECİK38,10 ₺27,70 ₺27,70 ₺31,75 ₺31,75 ₺26,39 ₺11.10.2024
BİNGÖL37,99 ₺27,88 ₺27,88 ₺32,02 ₺32,02 ₺26,50 ₺11.10.2024
BİTLİS33,63 ₺27,55 ₺27,55 ₺31,27 ₺31,27 ₺25,56 ₺11.10.2024
BOLU38,11 ₺27,70 ₺27,70 ₺31,75 ₺31,75 ₺26,42 ₺11.10.2024
BURDUR38,15 ₺27,64 ₺27,64 ₺31,74 ₺31,74 ₺26,43 ₺11.10.2024
BURSA38,11 ₺27,71 ₺27,71 ₺31,75 ₺31,75 ₺26,43 ₺11.10.2024
ÇANAKKALE33,74 ₺27,42 ₺27,42 ₺31,14 ₺31,14 ₺25,50 ₺11.10.2024
ÇANKIRI40,80 ₺31,82 ₺31,82 ₺38,09 ₺38,09 ₺29,83 ₺11.10.2024
ÇORUM37,91 ₺27,65 ₺27,65 ₺31,81 ₺31,81 ₺26,42 ₺11.10.2024
DENİZLİ38,14 ₺27,67 ₺27,67 ₺31,71 ₺31,71 ₺26,43 ₺11.10.2024
DİYARBAKIR37,99 ₺27,86 ₺27,86 ₺32,01 ₺32,01 ₺26,51 ₺11.10.2024
DÜZCE33,53 ₺27,38 ₺27,38 ₺31,10 ₺31,10 ₺25,43 ₺11.10.2024
EDİRNE33,50 ₺27,36 ₺27,36 ₺31,08 ₺31,08 ₺25,45 ₺11.10.2024
ELAZIĞ37,98 ₺27,86 ₺27,86 ₺32,00 ₺32,00 ₺26,55 ₺11.10.2024
ERZİNCAN33,26 ₺28,19 ₺28,19 ₺31,63 ₺31,63 ₺26,27 ₺11.10.2024
ERZURUM38,04 ₺27,86 ₺27,86 ₺31,94 ₺31,94 ₺26,47 ₺11.10.2024
ESKİŞEHİR33,55 ₺27,41 ₺27,41 ₺31,13 ₺31,13 ₺25,46 ₺11.10.2024
GAZİANTEP37,96 ₺27,79 ₺27,79 ₺31,95 ₺31,95 ₺26,51 ₺11.10.2024
GİRESUN33,56 ₺27,47 ₺27,47 ₺31,19 ₺31,19 ₺25,48 ₺11.10.2024
GÜMÜŞHANE33,55 ₺27,46 ₺27,46 ₺31,19 ₺31,19 ₺25,49 ₺11.10.2024
HAKKARİ33,67 ₺27,60 ₺27,60 ₺31,31 ₺31,31 ₺25,62 ₺11.10.2024
HATAY37,98 ₺27,77 ₺27,77 ₺31,93 ₺31,93 ₺26,48 ₺11.10.2024
IĞDIR33,61 ₺27,53 ₺27,53 ₺31,25 ₺31,25 ₺25,55 ₺11.10.2024
ISPARTA33,68 ₺27,38 ₺27,38 ₺31,14 ₺31,14 ₺25,48 ₺11.10.2024
İSTANBUL33,44 ₺27,38 ₺27,38 ₺31,05 ₺31,05 ₺25,46 ₺11.10.2024
İZMİR38,10 ₺27,64 ₺27,64 ₺31,69 ₺31,69 ₺26,39 ₺11.10.2024
KAHRAMANMARAŞ37,96 ₺27,81 ₺27,81 ₺31,97 ₺31,97 ₺26,51 ₺11.10.2024
KARABÜK38,11 ₺27,73 ₺27,73 ₺31,78 ₺31,78 ₺26,44 ₺11.10.2024
KARAMAN33,53 ₺27,50 ₺27,50 ₺31,21 ₺31,21 ₺25,55 ₺11.10.2024
KARS38,03 ₺27,86 ₺27,86 ₺31,94 ₺31,94 ₺26,50 ₺11.10.2024
KASTAMONU33,58 ₺27,42 ₺27,42 ₺31,15 ₺31,15 ₺25,49 ₺11.10.2024
KAYSERİ33,52 ₺27,50 ₺27,50 ₺31,19 ₺31,19 ₺25,55 ₺11.10.2024
KİLİS33,52 ₺27,45 ₺27,45 ₺31,19 ₺31,19 ₺25,50 ₺11.10.2024
KIRIKKALE40,74 ₺31,82 ₺31,82 ₺38,04 ₺38,04 ₺29,79 ₺11.10.2024
KIRKLARELİ37,98 ₺27,64 ₺27,64 ₺31,70 ₺31,70 ₺26,42 ₺11.10.2024
KIRŞEHİR37,90 ₺27,85 ₺27,85 ₺32,01 ₺32,01 ₺26,40 ₺11.10.2024
KOCAELİ38,08 ₺27,68 ₺27,68 ₺31,72 ₺31,72 ₺26,39 ₺11.10.2024
KONYA37,93 ₺27,68 ₺27,68 ₺32,01 ₺32,01 ₺26,51 ₺11.10.2024
KÜTAHYA38,12 ₺27,72 ₺27,72 ₺31,77 ₺31,77 ₺26,44 ₺11.10.2024
MALATYA33,54 ₺27,50 ₺27,50 ₺31,22 ₺31,22 ₺25,56 ₺11.10.2024
MANİSA33,58 ₺27,34 ₺27,34 ₺31,08 ₺31,08 ₺25,42 ₺11.10.2024
MARDİN33,62 ₺27,52 ₺27,52 ₺31,25 ₺31,25 ₺25,57 ₺11.10.2024
MERSİN37,96 ₺27,81 ₺27,81 ₺31,97 ₺31,97 ₺26,51 ₺11.10.2024
MUĞLA33,66 ₺27,37 ₺27,37 ₺31,10 ₺31,10 ₺25,45 ₺11.10.2024
MUŞ33,63 ₺27,56 ₺27,56 ₺31,27 ₺31,27 ₺25,61 ₺11.10.2024
NEVŞEHİR37,90 ₺27,84 ₺27,84 ₺31,99 ₺31,99 ₺26,50 ₺11.10.2024
NİĞDE36,65 ₺31,54 ₺31,54 ₺37,58 ₺37,58 ₺28,89 ₺11.10.2024
ORDU33,54 ₺27,40 ₺27,40 ₺31,20 ₺31,20 ₺25,50 ₺11.10.2024
OSMANİYE37,96 ₺27,77 ₺27,77 ₺31,93 ₺31,93 ₺26,48 ₺11.10.2024
RİZE29,09 ₺27,11 ₺27,11 ₺30,46 ₺30,46 ₺24,51 ₺11.10.2024
SAKARYA38,09 ₺27,69 ₺27,69 ₺31,75 ₺31,75 ₺26,40 ₺11.10.2024
SAMSUN37,90 ₺27,63 ₺27,63 ₺31,94 ₺31,94 ₺26,43 ₺11.10.2024
ŞANLIURFA37,99 ₺27,83 ₺27,83 ₺31,98 ₺31,98 ₺26,53 ₺11.10.2024
SİİRT38,03 ₺27,88 ₺27,88 ₺32,03 ₺32,03 ₺26,52 ₺11.10.2024
SİNOP36,55 ₺31,53 ₺31,53 ₺37,49 ₺37,49 ₺28,89 ₺11.10.2024
ŞIRNAK38,03 ₺27,89 ₺27,89 ₺32,04 ₺32,04 ₺26,55 ₺11.10.2024
SİVAS33,52 ₺27,53 ₺27,53 ₺31,22 ₺31,22 ₺25,52 ₺11.10.2024
TEKİRDAĞ33,46 ₺27,35 ₺27,35 ₺31,07 ₺31,07 ₺25,46 ₺11.10.2024
TOKAT37,94 ₺27,66 ₺27,66 ₺31,97 ₺31,97 ₺26,45 ₺11.10.2024
TRABZON41,02 ₺31,84 ₺31,84 ₺38,24 ₺38,24 ₺29,85 ₺11.10.2024
TUNCELİ33,56 ₺27,53 ₺27,53 ₺31,24 ₺31,24 ₺25,55 ₺11.10.2024
UŞAK38,11 ₺27,79 ₺27,79 ₺31,71 ₺31,71 ₺26,42 ₺11.10.2024
VAN38,04 ₺27,92 ₺27,92 ₺32,06 ₺32,06 ₺26,55 ₺11.10.2024
YOZGAT37,92 ₺27,67 ₺27,67 ₺31,83 ₺31,83 ₺26,43 ₺11.10.2024
ZONGULDAK33,54 ₺27,40 ₺27,40 ₺31,12 ₺31,12 ₺25,45 ₺11.10.2024
Güncel Fueloil Fiyatları (Gazyağı, Kalorifer Yakıtı) 2024