Fueloil Fiyatları

Benzin Motorin Otogaz Tüp

Ortalama Gazyağı, Kalyak ve Fueloil Fiyatları

Tarih: 16 Mayıs 2025 Cuma
 GAZYAĞIFUEL OİLKALORİFER YAKITIYÜKSEK KÜKÜRTLÜ 
ŞEHİRFUELOİL NO:1FUELOİL NO:2FUELOİL NO:3FUELOİL NO:4FUELOİL NO:5FUELOİL NO:6TARİH
ADANA40,39 ₺26,08 ₺26,08 ₺31,19 ₺31,19 ₺26,67 ₺16.05.2025
ADIYAMAN44,39 ₺30,18 ₺30,18 ₺39,55 ₺39,55 ₺30,23 ₺16.05.2025
AFYONKARAHİSAR40,58 ₺26,00 ₺26,00 ₺31,00 ₺31,00 ₺26,62 ₺16.05.2025
AĞRI36,05 ₺25,28 ₺25,28 ₺29,37 ₺29,37 ₺24,24 ₺16.05.2025
AKSARAY40,35 ₺26,14 ₺26,14 ₺31,24 ₺31,24 ₺26,66 ₺16.05.2025
AMASYA40,35 ₺25,93 ₺25,93 ₺31,20 ₺31,20 ₺26,62 ₺16.05.2025
ANKARA40,35 ₺26,04 ₺26,04 ₺31,05 ₺31,05 ₺26,57 ₺16.05.2025
ANTALYA40,64 ₺25,95 ₺25,95 ₺31,05 ₺31,05 ₺26,61 ₺16.05.2025
ARDAHAN31,59 ₺24,46 ₺24,46 ₺27,53 ₺27,53 ₺21,86 ₺15.05.2025
ARTVİN31,57 ₺24,43 ₺24,43 ₺27,53 ₺27,53 ₺21,83 ₺15.05.2025
AYDIN36,04 ₺25,17 ₺25,17 ₺29,19 ₺29,19 ₺24,20 ₺16.05.2025
BALIKESİR36,05 ₺25,19 ₺25,19 ₺29,20 ₺29,20 ₺24,20 ₺16.05.2025
BARTIN36,01 ₺25,22 ₺25,22 ₺29,23 ₺29,23 ₺24,22 ₺16.05.2025
BATMAN36,06 ₺25,33 ₺25,33 ₺29,40 ₺29,40 ₺24,30 ₺16.05.2025
BAYBURT31,56 ₺24,44 ₺24,44 ₺27,53 ₺27,53 ₺21,84 ₺15.05.2025
BİLECİK40,54 ₺25,99 ₺25,99 ₺31,00 ₺31,00 ₺26,59 ₺16.05.2025
BİNGÖL40,43 ₺26,17 ₺26,17 ₺31,27 ₺31,27 ₺26,70 ₺16.05.2025
BİTLİS36,08 ₺25,36 ₺25,36 ₺29,42 ₺29,42 ₺24,33 ₺16.05.2025
BOLU40,55 ₺25,99 ₺25,99 ₺31,00 ₺31,00 ₺26,62 ₺16.05.2025
BURDUR40,59 ₺25,93 ₺25,93 ₺30,99 ₺30,99 ₺26,63 ₺16.05.2025
BURSA40,55 ₺26,00 ₺26,00 ₺31,00 ₺31,00 ₺26,63 ₺16.05.2025
ÇANAKKALE36,19 ₺25,21 ₺25,21 ₺29,28 ₺29,28 ₺24,25 ₺16.05.2025
ÇANKIRI44,13 ₺30,12 ₺30,12 ₺39,29 ₺39,29 ₺30,15 ₺16.05.2025
ÇORUM40,35 ₺25,94 ₺25,94 ₺31,06 ₺31,06 ₺26,62 ₺16.05.2025
DENİZLİ40,58 ₺25,96 ₺25,96 ₺30,96 ₺30,96 ₺26,63 ₺16.05.2025
DİYARBAKIR40,43 ₺26,15 ₺26,15 ₺31,26 ₺31,26 ₺26,71 ₺16.05.2025
DÜZCE35,98 ₺25,20 ₺25,20 ₺29,21 ₺29,21 ₺24,20 ₺16.05.2025
EDİRNE35,95 ₺25,20 ₺25,20 ₺29,19 ₺29,19 ₺24,25 ₺16.05.2025
ELAZIĞ40,42 ₺26,15 ₺26,15 ₺31,25 ₺31,25 ₺26,75 ₺16.05.2025
ERZİNCAN36,03 ₺25,40 ₺25,40 ₺29,35 ₺29,35 ₺24,43 ₺16.05.2025
ERZURUM40,48 ₺26,15 ₺26,15 ₺31,19 ₺31,19 ₺26,67 ₺16.05.2025
ESKİŞEHİR36,00 ₺25,23 ₺25,23 ₺29,23 ₺29,23 ₺24,24 ₺16.05.2025
GAZİANTEP40,40 ₺26,08 ₺26,08 ₺31,20 ₺31,20 ₺26,71 ₺16.05.2025
GİRESUN36,01 ₺25,26 ₺25,26 ₺29,33 ₺29,33 ₺24,23 ₺16.05.2025
GÜMÜŞHANE36,00 ₺25,27 ₺25,27 ₺29,32 ₺29,32 ₺24,25 ₺16.05.2025
HAKKARİ36,12 ₺25,48 ₺25,48 ₺29,53 ₺29,53 ₺24,45 ₺16.05.2025
HATAY40,42 ₺26,06 ₺26,06 ₺31,18 ₺31,18 ₺26,68 ₺16.05.2025
IĞDIR36,06 ₺25,33 ₺25,33 ₺29,38 ₺29,38 ₺24,31 ₺16.05.2025
ISPARTA34,91 ₺26,06 ₺26,06 ₺29,61 ₺29,61 ₺24,16 ₺15.05.2025
İSTANBUL35,89 ₺25,17 ₺25,17 ₺29,16 ₺29,16 ₺24,21 ₺16.05.2025
İZMİR40,54 ₺25,93 ₺25,93 ₺30,94 ₺30,94 ₺26,59 ₺16.05.2025
KAHRAMANMARAŞ40,40 ₺26,10 ₺26,10 ₺31,22 ₺31,22 ₺26,71 ₺16.05.2025
KARABÜK40,55 ₺26,02 ₺26,02 ₺31,03 ₺31,03 ₺26,64 ₺16.05.2025
KARAMAN35,98 ₺25,33 ₺25,33 ₺29,36 ₺29,36 ₺24,34 ₺16.05.2025
KARS40,47 ₺26,15 ₺26,15 ₺31,19 ₺31,19 ₺26,70 ₺16.05.2025
KASTAMONU36,03 ₺25,24 ₺25,24 ₺29,25 ₺29,25 ₺24,26 ₺16.05.2025
KAYSERİ35,97 ₺25,32 ₺25,32 ₺29,36 ₺29,36 ₺24,32 ₺16.05.2025
KİLİS35,97 ₺25,28 ₺25,28 ₺29,35 ₺29,35 ₺24,28 ₺16.05.2025
KIRIKKALE44,07 ₺30,12 ₺30,12 ₺39,23 ₺39,23 ₺30,12 ₺16.05.2025
KIRKLARELİ40,42 ₺25,93 ₺25,93 ₺30,95 ₺30,95 ₺26,62 ₺16.05.2025
KIRŞEHİR40,34 ₺26,14 ₺26,14 ₺31,26 ₺31,26 ₺26,60 ₺16.05.2025
KOCAELİ40,52 ₺25,97 ₺25,97 ₺30,97 ₺30,97 ₺26,59 ₺16.05.2025
KONYA40,37 ₺25,97 ₺25,97 ₺31,26 ₺31,26 ₺26,71 ₺16.05.2025
KÜTAHYA40,56 ₺26,01 ₺26,01 ₺31,02 ₺31,02 ₺26,64 ₺16.05.2025
MALATYA35,99 ₺25,33 ₺25,33 ₺29,37 ₺29,37 ₺24,34 ₺16.05.2025
MANİSA40,54 ₺25,93 ₺25,93 ₺30,95 ₺30,95 ₺26,60 ₺16.05.2025
MARDİN36,07 ₺25,35 ₺25,35 ₺29,40 ₺29,40 ₺24,35 ₺16.05.2025
MERSİN40,40 ₺26,10 ₺26,10 ₺31,22 ₺31,22 ₺26,71 ₺16.05.2025
MUĞLA36,11 ₺25,19 ₺25,19 ₺29,20 ₺29,20 ₺24,23 ₺16.05.2025
MUŞ36,08 ₺25,39 ₺25,39 ₺29,41 ₺29,41 ₺24,39 ₺16.05.2025
NEVŞEHİR40,34 ₺26,13 ₺26,13 ₺31,24 ₺31,24 ₺26,70 ₺16.05.2025
NİĞDE39,99 ₺29,36 ₺29,36 ₺37,68 ₺37,68 ₺27,79 ₺15.05.2025
ORDU35,99 ₺25,19 ₺25,19 ₺29,32 ₺29,32 ₺24,24 ₺16.05.2025
OSMANİYE40,40 ₺26,06 ₺26,06 ₺31,18 ₺31,18 ₺26,68 ₺16.05.2025
RİZE31,55 ₺24,42 ₺24,42 ₺27,50 ₺27,50 ₺21,82 ₺15.05.2025
SAKARYA40,53 ₺25,98 ₺25,98 ₺31,00 ₺31,00 ₺26,60 ₺16.05.2025
SAMSUN40,34 ₺25,92 ₺25,92 ₺31,19 ₺31,19 ₺26,63 ₺16.05.2025
ŞANLIURFA40,43 ₺26,12 ₺26,12 ₺31,23 ₺31,23 ₺26,73 ₺16.05.2025
SİİRT40,47 ₺26,17 ₺26,17 ₺31,28 ₺31,28 ₺26,72 ₺16.05.2025
SİNOP39,89 ₺29,33 ₺29,33 ₺37,58 ₺37,58 ₺27,76 ₺15.05.2025
ŞIRNAK40,47 ₺26,18 ₺26,18 ₺31,29 ₺31,29 ₺26,75 ₺16.05.2025
SİVAS35,97 ₺25,36 ₺25,36 ₺29,38 ₺29,38 ₺24,30 ₺16.05.2025
TEKİRDAĞ35,91 ₺25,24 ₺25,24 ₺29,18 ₺29,18 ₺24,30 ₺16.05.2025
TOKAT40,38 ₺25,95 ₺25,95 ₺31,22 ₺31,22 ₺26,65 ₺16.05.2025
TRABZON44,06 ₺30,88 ₺30,88 ₺39,57 ₺39,57 ₺30,18 ₺16.05.2025
TUNCELİ36,01 ₺25,33 ₺25,33 ₺29,39 ₺29,39 ₺24,31 ₺16.05.2025
UŞAK40,55 ₺27,79 ₺27,79 ₺31,38 ₺31,38 ₺26,62 ₺16.05.2025
VAN40,48 ₺26,21 ₺26,21 ₺31,31 ₺31,31 ₺26,75 ₺16.05.2025
YOZGAT40,36 ₺25,96 ₺25,96 ₺31,08 ₺31,08 ₺26,63 ₺16.05.2025
ZONGULDAK35,99 ₺25,22 ₺25,22 ₺29,22 ₺29,22 ₺24,22 ₺16.05.2025
Güncel Fueloil Fiyatları (Gazyağı, Kalorifer Yakıtı) 2025