Fueloil Fiyatları

Benzin Motorin Otogaz Tüp

Ortalama Gazyağı, Kalyak ve Fueloil Fiyatları

Tarih: 8 Ocak 2026 Perşembe
 GAZYAĞIFUEL OİLKALORİFER YAKITIYÜKSEK KÜKÜRTLÜ 
ŞEHİRFUELOİL NO:1FUELOİL NO:2FUELOİL NO:3FUELOİL NO:4FUELOİL NO:5FUELOİL NO:6TARİH
ADANA47,18 ₺26,52 ₺26,52 ₺32,41 ₺32,41 ₺24,21 ₺06.01.2026
ADIYAMAN51,11 ₺31,77 ₺31,77 ₺44,63 ₺44,63 ₺30,43 ₺06.01.2026
AFYONKARAHİSAR47,37 ₺26,47 ₺26,47 ₺32,22 ₺32,22 ₺24,16 ₺06.01.2026
AĞRI43,54 ₺26,36 ₺26,36 ₺31,67 ₺31,67 ₺24,01 ₺06.01.2026
AKSARAY47,14 ₺26,47 ₺26,47 ₺32,46 ₺32,46 ₺24,20 ₺06.01.2026
AMASYA44,23 ₺26,44 ₺26,44 ₺32,42 ₺32,42 ₺24,16 ₺06.01.2026
ANKARA47,14 ₺26,41 ₺26,41 ₺32,27 ₺32,27 ₺24,11 ₺06.01.2026
ANTALYA47,43 ₺26,47 ₺26,47 ₺32,27 ₺32,27 ₺24,15 ₺06.01.2026
ARDAHAN39,79 ₺26,47 ₺26,47 ₺30,91 ₺30,91 ₺23,87 ₺06.01.2026
ARTVİN39,77 ₺26,44 ₺26,44 ₺30,88 ₺30,88 ₺23,84 ₺06.01.2026
AYDIN43,53 ₺26,25 ₺26,25 ₺31,55 ₺31,55 ₺23,98 ₺06.01.2026
BALIKESİR43,54 ₺26,27 ₺26,27 ₺31,56 ₺31,56 ₺23,97 ₺06.01.2026
BARTIN43,51 ₺26,34 ₺26,34 ₺31,59 ₺31,59 ₺24,04 ₺06.01.2026
BATMAN43,55 ₺26,41 ₺26,41 ₺31,70 ₺31,70 ₺24,07 ₺06.01.2026
BAYBURT39,76 ₺26,45 ₺26,45 ₺30,88 ₺30,88 ₺23,85 ₺06.01.2026
BİLECİK47,33 ₺26,14 ₺26,14 ₺32,22 ₺32,22 ₺24,13 ₺06.01.2026
BİNGÖL47,22 ₺26,55 ₺26,55 ₺32,49 ₺32,49 ₺24,24 ₺06.01.2026
BİTLİS43,57 ₺26,44 ₺26,44 ₺31,72 ₺31,72 ₺24,10 ₺06.01.2026
BOLU44,80 ₺26,41 ₺26,41 ₺32,22 ₺32,22 ₺24,16 ₺06.01.2026
BURDUR47,02 ₺26,42 ₺26,42 ₺32,21 ₺32,21 ₺24,17 ₺06.01.2026
BURSA47,34 ₺26,15 ₺26,15 ₺32,22 ₺32,22 ₺24,17 ₺06.01.2026
ÇANAKKALE43,69 ₺26,29 ₺26,29 ₺31,58 ₺31,58 ₺24,03 ₺06.01.2026
ÇANKIRI50,77 ₺31,71 ₺31,71 ₺44,09 ₺44,09 ₺30,35 ₺06.01.2026
ÇORUM47,14 ₺26,48 ₺26,48 ₺32,28 ₺32,28 ₺24,16 ₺06.01.2026
DENİZLİ47,37 ₺26,43 ₺26,43 ₺32,18 ₺32,18 ₺24,17 ₺06.01.2026
DİYARBAKIR47,22 ₺26,51 ₺26,51 ₺32,48 ₺32,48 ₺24,25 ₺06.01.2026
DÜZCE43,47 ₺26,32 ₺26,32 ₺31,56 ₺31,56 ₺24,02 ₺06.01.2026
EDİRNE43,45 ₺26,32 ₺26,32 ₺31,49 ₺31,49 ₺24,06 ₺06.01.2026
ELAZIĞ44,71 ₺26,54 ₺26,54 ₺32,47 ₺32,47 ₺24,29 ₺06.01.2026
ERZİNCAN43,53 ₺26,48 ₺26,48 ₺31,65 ₺31,65 ₺24,20 ₺06.01.2026
ERZURUM47,27 ₺26,46 ₺26,46 ₺32,41 ₺32,41 ₺24,21 ₺06.01.2026
ESKİŞEHİR43,50 ₺26,34 ₺26,34 ₺31,57 ₺31,57 ₺24,04 ₺06.01.2026
GAZİANTEP47,19 ₺26,50 ₺26,50 ₺32,42 ₺32,42 ₺24,25 ₺06.01.2026
GİRESUN39,77 ₺26,73 ₺26,73 ₺32,38 ₺32,38 ₺24,17 ₺06.01.2026
GÜMÜŞHANE43,49 ₺26,35 ₺26,35 ₺31,62 ₺31,62 ₺24,02 ₺06.01.2026
HAKKARİ43,61 ₺26,56 ₺26,56 ₺31,83 ₺31,83 ₺24,23 ₺06.01.2026
HATAY47,21 ₺26,47 ₺26,47 ₺32,40 ₺32,40 ₺24,22 ₺06.01.2026
IĞDIR43,55 ₺26,41 ₺26,41 ₺31,68 ₺31,68 ₺24,08 ₺06.01.2026
ISPARTA39,84 ₺27,66 ₺27,66 ₺31,77 ₺31,77 ₺26,46 ₺06.01.2026
İSTANBUL43,45 ₺26,25 ₺26,25 ₺31,49 ₺31,49 ₺23,96 ₺06.01.2026
İZMİR47,33 ₺26,51 ₺26,51 ₺32,16 ₺32,16 ₺24,13 ₺06.01.2026
KAHRAMANMARAŞ47,19 ₺26,50 ₺26,50 ₺32,44 ₺32,44 ₺24,25 ₺06.01.2026
KARABÜK47,34 ₺26,53 ₺26,53 ₺32,25 ₺32,25 ₺24,18 ₺06.01.2026
KARAMAN43,47 ₺26,41 ₺26,41 ₺31,66 ₺31,66 ₺24,11 ₺06.01.2026
KARS47,26 ₺26,49 ₺26,49 ₺32,41 ₺32,41 ₺24,24 ₺06.01.2026
KASTAMONU43,53 ₺26,35 ₺26,35 ₺31,56 ₺31,56 ₺24,06 ₺06.01.2026
KAYSERİ43,46 ₺26,40 ₺26,40 ₺31,66 ₺31,66 ₺24,09 ₺06.01.2026
KİLİS43,46 ₺26,38 ₺26,38 ₺31,65 ₺31,65 ₺24,08 ₺06.01.2026
KIRIKKALE50,62 ₺31,71 ₺31,71 ₺44,04 ₺44,04 ₺30,32 ₺06.01.2026
KIRKLARELİ47,21 ₺26,46 ₺26,46 ₺32,17 ₺32,17 ₺24,16 ₺06.01.2026
KIRŞEHİR47,13 ₺26,29 ₺26,29 ₺32,48 ₺32,48 ₺24,14 ₺06.01.2026
KOCAELİ47,31 ₺26,26 ₺26,26 ₺32,19 ₺32,19 ₺24,13 ₺06.01.2026
KONYA47,16 ₺26,50 ₺26,50 ₺32,48 ₺32,48 ₺24,25 ₺06.01.2026
KÜTAHYA44,27 ₺26,49 ₺26,49 ₺32,24 ₺32,24 ₺24,18 ₺06.01.2026
MALATYA43,48 ₺26,41 ₺26,41 ₺31,67 ₺31,67 ₺24,11 ₺06.01.2026
MANİSA45,26 ₺26,42 ₺26,42 ₺32,17 ₺32,17 ₺24,14 ₺06.01.2026
MARDİN43,57 ₺26,42 ₺26,42 ₺31,70 ₺31,70 ₺24,12 ₺06.01.2026
MERSİN47,19 ₺26,53 ₺26,53 ₺32,44 ₺32,44 ₺24,25 ₺06.01.2026
MUĞLA43,60 ₺26,35 ₺26,35 ₺31,55 ₺31,55 ₺24,08 ₺06.01.2026
MUŞ43,58 ₺26,47 ₺26,47 ₺31,71 ₺31,71 ₺24,16 ₺06.01.2026
NEVŞEHİR47,13 ₺26,50 ₺26,50 ₺32,46 ₺32,46 ₺24,24 ₺06.01.2026
NİĞDE47,33 ₺31,88 ₺31,88 ₺43,68 ₺43,68 ₺30,22 ₺06.01.2026
ORDU43,48 ₺26,28 ₺26,28 ₺31,63 ₺31,63 ₺24,03 ₺06.01.2026
OSMANİYE47,19 ₺26,21 ₺26,21 ₺32,40 ₺32,40 ₺24,22 ₺06.01.2026
RİZE39,75 ₺26,43 ₺26,43 ₺30,86 ₺30,86 ₺23,83 ₺06.01.2026
SAKARYA42,87 ₺26,41 ₺26,41 ₺32,22 ₺32,22 ₺24,14 ₺06.01.2026
SAMSUN47,13 ₺26,43 ₺26,43 ₺32,41 ₺32,41 ₺24,17 ₺06.01.2026
ŞANLIURFA47,22 ₺26,53 ₺26,53 ₺32,45 ₺32,45 ₺24,27 ₺06.01.2026
SİİRT42,53 ₺26,52 ₺26,52 ₺32,50 ₺32,50 ₺24,26 ₺06.01.2026
SİNOP43,99 ₺30,84 ₺30,84 ₺39,28 ₺39,28 ₺28,80 ₺06.01.2026
ŞIRNAK42,55 ₺27,63 ₺27,63 ₺32,51 ₺32,51 ₺25,03 ₺06.01.2026
SİVAS43,47 ₺26,44 ₺26,44 ₺31,70 ₺31,70 ₺24,08 ₺06.01.2026
TEKİRDAĞ43,40 ₺26,32 ₺26,32 ₺31,50 ₺31,50 ₺24,08 ₺06.01.2026
TOKAT44,21 ₺26,44 ₺26,44 ₺32,44 ₺32,44 ₺24,19 ₺06.01.2026
TRABZON47,46 ₺30,95 ₺30,95 ₺40,18 ₺40,18 ₺28,95 ₺06.01.2026
TUNCELİ43,51 ₺26,41 ₺26,41 ₺31,69 ₺31,69 ₺24,08 ₺06.01.2026
UŞAK47,34 ₺27,79 ₺27,79 ₺32,18 ₺32,18 ₺25,19 ₺06.01.2026
VAN47,27 ₺26,57 ₺26,57 ₺32,53 ₺32,53 ₺24,29 ₺06.01.2026
YOZGAT47,15 ₺26,43 ₺26,43 ₺32,30 ₺32,30 ₺24,17 ₺06.01.2026
ZONGULDAK43,49 ₺26,30 ₺26,30 ₺31,58 ₺31,58 ₺24,00 ₺06.01.2026
Güncel Fueloil Fiyatları (Gazyağı, Kalorifer Yakıtı) 2026