Fueloil Fiyatları

Benzin Motorin Otogaz Tüp

Ortalama Gazyağı, Kalyak ve Fueloil Fiyatları

Tarih: 10 Ekim 2025 Cuma
 GAZYAĞIFUEL OİLKALORİFER YAKITIYÜKSEK KÜKÜRTLÜ 
ŞEHİRFUELOİL NO:1FUELOİL NO:2FUELOİL NO:3FUELOİL NO:4FUELOİL NO:5FUELOİL NO:6TARİH
ADANA45,37 ₺30,73 ₺30,73 ₺35,07 ₺35,07 ₺28,13 ₺08.10.2025
ADIYAMAN49,62 ₺33,79 ₺33,79 ₺45,16 ₺45,16 ₺32,33 ₺08.10.2025
AFYONKARAHİSAR45,56 ₺30,64 ₺30,64 ₺35,00 ₺35,00 ₺28,08 ₺08.10.2025
AĞRI42,24 ₺29,89 ₺29,89 ₺35,09 ₺35,09 ₺28,08 ₺08.10.2025
AKSARAY45,33 ₺30,68 ₺30,68 ₺35,12 ₺35,12 ₺28,12 ₺08.10.2025
AMASYA44,23 ₺30,65 ₺30,65 ₺35,08 ₺35,08 ₺28,08 ₺08.10.2025
ANKARA45,33 ₺30,62 ₺30,62 ₺35,01 ₺35,01 ₺28,03 ₺08.10.2025
ANTALYA45,62 ₺30,62 ₺30,62 ₺35,03 ₺35,03 ₺28,07 ₺08.10.2025
ARDAHAN39,00 ₺30,68 ₺30,68 ₺35,10 ₺35,10 ₺28,08 ₺08.10.2025
ARTVİN38,98 ₺30,65 ₺30,65 ₺35,10 ₺35,10 ₺28,05 ₺08.10.2025
AYDIN42,23 ₺29,78 ₺29,78 ₺34,92 ₺34,92 ₺28,04 ₺08.10.2025
BALIKESİR42,24 ₺29,79 ₺29,79 ₺34,93 ₺34,93 ₺28,04 ₺08.10.2025
BARTIN42,21 ₺29,83 ₺29,83 ₺34,96 ₺34,96 ₺28,06 ₺08.10.2025
BATMAN42,25 ₺29,93 ₺29,93 ₺35,13 ₺35,13 ₺28,14 ₺08.10.2025
BAYBURT38,97 ₺30,66 ₺30,66 ₺35,10 ₺35,10 ₺28,06 ₺08.10.2025
BİLECİK45,52 ₺28,98 ₺28,98 ₺34,88 ₺34,88 ₺28,05 ₺08.10.2025
BİNGÖL45,41 ₺30,73 ₺30,73 ₺35,15 ₺35,15 ₺28,16 ₺08.10.2025
BİTLİS42,27 ₺29,97 ₺29,97 ₺35,15 ₺35,15 ₺28,17 ₺08.10.2025
BOLU44,80 ₺30,62 ₺30,62 ₺34,98 ₺34,98 ₺28,08 ₺08.10.2025
BURDUR45,57 ₺30,63 ₺30,63 ₺35,00 ₺35,00 ₺28,09 ₺08.10.2025
BURSA45,53 ₺28,99 ₺28,99 ₺34,88 ₺34,88 ₺28,09 ₺08.10.2025
ÇANAKKALE42,39 ₺29,82 ₺29,82 ₺35,00 ₺35,00 ₺28,09 ₺08.10.2025
ÇANKIRI49,36 ₺33,72 ₺33,72 ₺44,90 ₺44,90 ₺32,25 ₺08.10.2025
ÇORUM45,33 ₺30,63 ₺30,63 ₺35,02 ₺35,02 ₺28,08 ₺08.10.2025
DENİZLİ45,56 ₺30,64 ₺30,64 ₺35,00 ₺35,00 ₺28,09 ₺08.10.2025
DİYARBAKIR45,41 ₺30,72 ₺30,72 ₺35,14 ₺35,14 ₺28,17 ₺08.10.2025
DÜZCE42,17 ₺29,80 ₺29,80 ₺34,93 ₺34,93 ₺28,04 ₺08.10.2025
EDİRNE42,15 ₺29,81 ₺29,81 ₺34,92 ₺34,92 ₺28,09 ₺08.10.2025
ELAZIĞ44,71 ₺30,75 ₺30,75 ₺35,13 ₺35,13 ₺28,21 ₺08.10.2025
ERZİNCAN42,23 ₺30,00 ₺30,00 ₺35,07 ₺35,07 ₺28,27 ₺08.10.2025
ERZURUM45,46 ₺30,68 ₺30,68 ₺35,09 ₺35,09 ₺28,13 ₺08.10.2025
ESKİŞEHİR42,20 ₺29,83 ₺29,83 ₺34,96 ₺34,96 ₺28,08 ₺08.10.2025
GAZİANTEP45,38 ₺30,71 ₺30,71 ₺35,08 ₺35,08 ₺28,17 ₺08.10.2025
GİRESUN38,98 ₺30,64 ₺30,64 ₺35,06 ₺35,06 ₺28,09 ₺08.10.2025
GÜMÜŞHANE42,19 ₺29,87 ₺29,87 ₺35,05 ₺35,05 ₺28,09 ₺08.10.2025
HAKKARİ42,31 ₺30,08 ₺30,08 ₺35,26 ₺35,26 ₺28,29 ₺08.10.2025
HATAY45,40 ₺30,68 ₺30,68 ₺35,07 ₺35,07 ₺28,14 ₺08.10.2025
IĞDIR42,25 ₺29,94 ₺29,94 ₺35,10 ₺35,10 ₺28,15 ₺08.10.2025
ISPARTA39,05 ₺30,67 ₺30,67 ₺35,01 ₺35,01 ₺28,07 ₺08.10.2025
İSTANBUL42,15 ₺29,81 ₺29,81 ₺34,92 ₺34,92 ₺28,06 ₺08.10.2025
İZMİR45,52 ₺30,62 ₺30,62 ₺34,98 ₺34,98 ₺28,05 ₺08.10.2025
KAHRAMANMARAŞ45,38 ₺30,72 ₺30,72 ₺35,10 ₺35,10 ₺28,17 ₺08.10.2025
KARABÜK45,53 ₺30,65 ₺30,65 ₺35,00 ₺35,00 ₺28,10 ₺08.10.2025
KARAMAN42,17 ₺29,94 ₺29,94 ₺35,08 ₺35,08 ₺28,17 ₺08.10.2025
KARS45,45 ₺30,70 ₺30,70 ₺35,09 ₺35,09 ₺28,16 ₺08.10.2025
KASTAMONU42,23 ₺29,85 ₺29,85 ₺34,98 ₺34,98 ₺28,10 ₺08.10.2025
KAYSERİ42,16 ₺29,92 ₺29,92 ₺35,08 ₺35,08 ₺28,16 ₺08.10.2025
KİLİS42,16 ₺29,88 ₺29,88 ₺35,07 ₺35,07 ₺28,12 ₺08.10.2025
KIRIKKALE49,30 ₺33,72 ₺33,72 ₺44,84 ₺44,84 ₺32,22 ₺08.10.2025
KIRKLARELİ45,40 ₺30,67 ₺30,67 ₺35,01 ₺35,01 ₺28,08 ₺08.10.2025
KIRŞEHİR45,32 ₺29,13 ₺29,13 ₺35,14 ₺35,14 ₺28,06 ₺08.10.2025
KOCAELİ45,50 ₺30,59 ₺30,59 ₺34,97 ₺34,97 ₺28,05 ₺08.10.2025
KONYA45,35 ₺30,71 ₺30,71 ₺35,14 ₺35,14 ₺28,17 ₺08.10.2025
KÜTAHYA44,27 ₺30,65 ₺30,65 ₺34,99 ₺34,99 ₺28,10 ₺08.10.2025
MALATYA42,18 ₺29,94 ₺29,94 ₺35,10 ₺35,10 ₺28,18 ₺08.10.2025
MANİSA45,26 ₺30,63 ₺30,63 ₺34,98 ₺34,98 ₺28,06 ₺08.10.2025
MARDİN42,27 ₺29,95 ₺29,95 ₺35,13 ₺35,13 ₺28,19 ₺08.10.2025
MERSİN45,38 ₺30,75 ₺30,75 ₺35,10 ₺35,10 ₺28,17 ₺08.10.2025
MUĞLA42,30 ₺29,79 ₺29,79 ₺34,93 ₺34,93 ₺28,07 ₺08.10.2025
MUŞ42,28 ₺29,99 ₺29,99 ₺35,14 ₺35,14 ₺28,22 ₺08.10.2025
NEVŞEHİR45,32 ₺30,71 ₺30,71 ₺35,12 ₺35,12 ₺28,16 ₺08.10.2025
NİĞDE46,43 ₺34,58 ₺34,58 ₺45,14 ₺45,14 ₺32,27 ₺08.10.2025
ORDU42,18 ₺29,79 ₺29,79 ₺35,04 ₺35,04 ₺28,08 ₺08.10.2025
OSMANİYE45,38 ₺29,05 ₺29,05 ₺35,06 ₺35,06 ₺28,14 ₺08.10.2025
RİZE38,96 ₺30,64 ₺30,64 ₺35,07 ₺35,07 ₺28,04 ₺08.10.2025
SAKARYA42,87 ₺30,61 ₺30,61 ₺34,97 ₺34,97 ₺28,06 ₺08.10.2025
SAMSUN45,32 ₺30,62 ₺30,62 ₺35,07 ₺35,07 ₺28,09 ₺08.10.2025
ŞANLIURFA45,41 ₺30,74 ₺30,74 ₺35,11 ₺35,11 ₺28,19 ₺08.10.2025
SİİRT42,53 ₺30,73 ₺30,73 ₺35,16 ₺35,16 ₺28,18 ₺08.10.2025
SİNOP43,60 ₺32,92 ₺32,92 ₺41,37 ₺41,37 ₺30,87 ₺08.10.2025
ŞIRNAK42,55 ₺30,74 ₺30,74 ₺35,17 ₺35,17 ₺28,21 ₺08.10.2025
SİVAS42,17 ₺29,97 ₺29,97 ₺35,10 ₺35,10 ₺28,14 ₺08.10.2025
TEKİRDAĞ42,10 ₺29,84 ₺29,84 ₺34,91 ₺34,91 ₺28,14 ₺08.10.2025
TOKAT44,21 ₺30,65 ₺30,65 ₺35,10 ₺35,10 ₺28,11 ₺08.10.2025
TRABZON46,55 ₺32,37 ₺32,37 ₺41,51 ₺41,51 ₺30,91 ₺08.10.2025
TUNCELİ42,21 ₺29,94 ₺29,94 ₺35,11 ₺35,11 ₺28,15 ₺08.10.2025
UŞAK45,53 ₺28,94 ₺28,94 ₺34,84 ₺34,84 ₺28,08 ₺08.10.2025
VAN45,46 ₺30,78 ₺30,78 ₺35,19 ₺35,19 ₺28,21 ₺08.10.2025
YOZGAT45,34 ₺30,64 ₺30,64 ₺35,03 ₺35,03 ₺28,09 ₺08.10.2025
ZONGULDAK42,19 ₺29,82 ₺29,82 ₺34,95 ₺34,95 ₺28,06 ₺08.10.2025
Güncel Fueloil Fiyatları (Gazyağı, Kalorifer Yakıtı) 2025