Fueloil Fiyatları

Benzin Motorin Otogaz Tüp

Ortalama Gazyağı, Kalyak ve Fueloil Fiyatları

Tarih: 9 Nisan 2026 Perşembe
 GAZYAĞIFUEL OİLKALORİFER YAKITIYÜKSEK KÜKÜRTLÜ 
ŞEHİRFUELOİL NO:1FUELOİL NO:2FUELOİL NO:3FUELOİL NO:4FUELOİL NO:5FUELOİL NO:6TARİH
ADANA79,15 ₺50,04 ₺50,04 ₺67,36 ₺67,36 ₺43,08 ₺08.04.2026
ADIYAMAN88,34 ₺59,95 ₺59,95 ₺78,10 ₺78,10 ₺41,24 ₺08.04.2026
AFYONKARAHİSAR79,24 ₺48,97 ₺48,97 ₺66,29 ₺66,29 ₺43,03 ₺08.04.2026
AĞRI95,50 ₺48,08 ₺48,08 ₺65,27 ₺65,27 ₺44,40 ₺08.04.2026
AKSARAY79,17 ₺49,67 ₺49,67 ₺66,98 ₺66,98 ₺43,03 ₺08.04.2026
AMASYA79,13 ₺45,60 ₺45,60 ₺61,82 ₺61,82 ₺43,00 ₺08.04.2026
ANKARA79,11 ₺48,98 ₺48,98 ₺66,29 ₺66,29 ₺42,97 ₺08.04.2026
ANTALYA79,23 ₺49,54 ₺49,54 ₺66,85 ₺66,85 ₺43,03 ₺08.04.2026
ARDAHAN79,20 ₺45,63 ₺45,63 ₺61,90 ₺61,90 ₺43,03 ₺08.04.2026
ARTVİN79,18 ₺45,60 ₺45,60 ₺61,87 ₺61,87 ₺43,00 ₺08.04.2026
AYDIN95,22 ₺46,95 ₺46,95 ₺63,77 ₺63,77 ₺44,37 ₺08.04.2026
BALIKESİR95,19 ₺46,95 ₺46,95 ₺63,78 ₺63,78 ₺44,36 ₺08.04.2026
BARTIN94,76 ₺47,28 ₺47,28 ₺64,06 ₺64,06 ₺44,43 ₺08.04.2026
BATMAN95,47 ₺48,12 ₺48,12 ₺65,26 ₺65,26 ₺44,47 ₺08.04.2026
BAYBURT79,17 ₺45,61 ₺45,61 ₺61,87 ₺61,87 ₺43,01 ₺08.04.2026
BİLECİK110,52 ₺48,31 ₺48,31 ₺65,62 ₺65,62 ₺45,76 ₺08.04.2026
BİNGÖL79,30 ₺50,55 ₺50,55 ₺68,58 ₺68,58 ₺43,11 ₺08.04.2026
BİTLİS95,54 ₺48,14 ₺48,14 ₺65,28 ₺65,28 ₺44,49 ₺08.04.2026
BOLU79,03 ₺45,57 ₺45,57 ₺61,80 ₺61,80 ₺42,97 ₺08.04.2026
BURDUR79,23 ₺45,58 ₺45,58 ₺61,80 ₺61,80 ₺42,98 ₺08.04.2026
BURSA110,99 ₺48,27 ₺48,27 ₺65,59 ₺65,59 ₺45,80 ₺08.04.2026
ÇANAKKALE95,40 ₺47,22 ₺47,22 ₺64,04 ₺64,04 ₺44,41 ₺08.04.2026
ÇANKIRI87,12 ₺59,16 ₺59,16 ₺76,58 ₺76,58 ₺41,16 ₺08.04.2026
ÇORUM79,12 ₺49,58 ₺49,58 ₺66,89 ₺66,89 ₺43,04 ₺08.04.2026
DENİZLİ79,23 ₺45,59 ₺45,59 ₺61,80 ₺61,80 ₺42,99 ₺08.04.2026
DİYARBAKIR79,28 ₺50,55 ₺50,55 ₺68,58 ₺68,58 ₺43,07 ₺08.04.2026
DÜZCE94,72 ₺46,95 ₺46,95 ₺63,73 ₺63,73 ₺44,41 ₺08.04.2026
EDİRNE95,25 ₺47,32 ₺47,32 ₺64,03 ₺64,03 ₺44,45 ₺08.04.2026
ELAZIĞ79,20 ₺45,70 ₺45,70 ₺61,88 ₺61,88 ₺43,10 ₺08.04.2026
ERZİNCAN95,22 ₺48,15 ₺48,15 ₺65,12 ₺65,12 ₺44,59 ₺08.04.2026
ERZURUM79,21 ₺45,62 ₺45,62 ₺61,87 ₺61,87 ₺43,02 ₺08.04.2026
ESKİŞEHİR94,73 ₺47,05 ₺47,05 ₺63,81 ₺63,81 ₺44,43 ₺08.04.2026
GAZİANTEP79,15 ₺50,31 ₺50,31 ₺67,63 ₺67,63 ₺43,06 ₺08.04.2026
GİRESUN79,18 ₺45,89 ₺45,89 ₺62,08 ₺62,08 ₺43,29 ₺08.04.2026
GÜMÜŞHANE95,26 ₺47,95 ₺47,95 ₺64,74 ₺64,74 ₺44,42 ₺08.04.2026
HAKKARİ96,06 ₺48,28 ₺48,28 ₺65,45 ₺65,45 ₺44,62 ₺08.04.2026
HATAY79,15 ₺50,49 ₺50,49 ₺68,33 ₺68,33 ₺43,03 ₺08.04.2026
IĞDIR95,92 ₺48,15 ₺48,15 ₺65,29 ₺65,29 ₺44,48 ₺08.04.2026
ISPARTA65,24 ₺45,61 ₺45,61 ₺61,90 ₺61,90 ₺36,67 ₺08.04.2026
İSTANBUL95,03 ₺46,89 ₺46,89 ₺63,65 ₺63,65 ₺44,36 ₺08.04.2026
İZMİR79,11 ₺48,17 ₺48,17 ₺65,49 ₺65,49 ₺43,07 ₺08.04.2026
KAHRAMANMARAŞ79,16 ₺50,20 ₺50,20 ₺67,51 ₺67,51 ₺43,06 ₺08.04.2026
KARABÜK79,05 ₺45,69 ₺45,69 ₺61,83 ₺61,83 ₺43,09 ₺08.04.2026
KARAMAN94,81 ₺47,77 ₺47,77 ₺64,50 ₺64,50 ₺44,50 ₺08.04.2026
KARS79,21 ₺50,59 ₺50,59 ₺68,64 ₺68,64 ₺43,05 ₺08.04.2026
KASTAMONU94,68 ₺47,37 ₺47,37 ₺64,11 ₺64,11 ₺44,46 ₺08.04.2026
KAYSERİ94,73 ₺47,74 ₺47,74 ₺64,48 ₺64,48 ₺44,49 ₺08.04.2026
KİLİS95,23 ₺48,11 ₺48,11 ₺65,14 ₺65,14 ₺44,48 ₺08.04.2026
KIRIKKALE86,90 ₺59,40 ₺59,40 ₺76,77 ₺76,77 ₺41,13 ₺08.04.2026
KIRKLARELİ79,08 ₺48,88 ₺48,88 ₺66,20 ₺66,20 ₺43,02 ₺08.04.2026
KIRŞEHİR109,73 ₺49,60 ₺49,60 ₺66,92 ₺66,92 ₺45,77 ₺08.04.2026
KOCAELİ79,01 ₺48,10 ₺48,10 ₺65,42 ₺65,42 ₺42,82 ₺08.04.2026
KONYA79,24 ₺49,68 ₺49,68 ₺66,99 ₺66,99 ₺43,06 ₺08.04.2026
KÜTAHYA79,14 ₺45,65 ₺45,65 ₺61,87 ₺61,87 ₺43,05 ₺08.04.2026
MALATYA95,16 ₺48,00 ₺48,00 ₺64,75 ₺64,75 ₺44,51 ₺08.04.2026
MANİSA79,13 ₺45,58 ₺45,58 ₺61,78 ₺61,78 ₺42,98 ₺08.04.2026
MARDİN95,46 ₺48,14 ₺48,14 ₺65,25 ₺65,25 ₺44,51 ₺08.04.2026
MERSİN79,15 ₺50,05 ₺50,05 ₺67,37 ₺67,37 ₺43,09 ₺08.04.2026
MUĞLA95,29 ₺47,29 ₺47,29 ₺64,02 ₺64,02 ₺44,47 ₺08.04.2026
MUŞ95,49 ₺48,16 ₺48,16 ₺65,24 ₺65,24 ₺44,55 ₺08.04.2026
NEVŞEHİR79,17 ₺49,74 ₺49,74 ₺67,05 ₺67,05 ₺43,06 ₺08.04.2026
NİĞDE72,08 ₺57,51 ₺57,51 ₺74,65 ₺74,65 ₺39,80 ₺08.04.2026
ORDU95,09 ₺47,81 ₺47,81 ₺64,58 ₺64,58 ₺44,42 ₺08.04.2026
OSMANİYE64,76 ₺50,17 ₺50,17 ₺67,48 ₺67,48 ₺36,58 ₺08.04.2026
RİZE79,16 ₺45,59 ₺45,59 ₺61,85 ₺61,85 ₺42,99 ₺08.04.2026
SAKARYA79,02 ₺45,57 ₺45,57 ₺61,83 ₺61,83 ₺42,97 ₺08.04.2026
SAMSUN79,13 ₺49,75 ₺49,75 ₺67,07 ₺67,07 ₺42,99 ₺08.04.2026
ŞANLIURFA79,18 ₺50,53 ₺50,53 ₺68,51 ₺68,51 ₺43,09 ₺08.04.2026
SİİRT79,30 ₺45,68 ₺45,68 ₺61,91 ₺61,91 ₺43,08 ₺08.04.2026
SİNOP63,70 ₺40,42 ₺40,42 ₺54,78 ₺54,78 ₺38,38 ₺08.04.2026
ŞIRNAK79,32 ₺46,79 ₺46,79 ₺61,92 ₺61,92 ₺44,19 ₺08.04.2026
SİVAS94,83 ₺47,86 ₺47,86 ₺64,61 ₺64,61 ₺44,47 ₺08.04.2026
TEKİRDAĞ95,14 ₺47,25 ₺47,25 ₺63,97 ₺63,97 ₺44,47 ₺08.04.2026
TOKAT79,14 ₺45,60 ₺45,60 ₺61,86 ₺61,86 ₺43,00 ₺08.04.2026
TRABZON79,50 ₺42,97 ₺42,97 ₺57,79 ₺57,79 ₺39,76 ₺08.04.2026
TUNCELİ95,31 ₺48,10 ₺48,10 ₺65,18 ₺65,18 ₺44,48 ₺08.04.2026
UŞAK64,68 ₺48,83 ₺48,83 ₺66,14 ₺66,14 ₺36,64 ₺08.04.2026
VAN79,33 ₺50,64 ₺50,64 ₺68,73 ₺68,73 ₺43,13 ₺08.04.2026
YOZGAT79,11 ₺49,65 ₺49,65 ₺66,96 ₺66,96 ₺42,99 ₺08.04.2026
ZONGULDAK94,74 ₺47,19 ₺47,19 ₺64,01 ₺64,01 ₺44,39 ₺08.04.2026
Güncel Fueloil Fiyatları (Gazyağı, Kalorifer Yakıtı) 2026