Fueloil Fiyatları

Benzin Motorin Otogaz Tüp

Ortalama Gazyağı, Kalyak ve Fueloil Fiyatları

Tarih: 23 Şubat 2026 Pazartesi
 GAZYAĞIFUEL OİLKALORİFER YAKITIYÜKSEK KÜKÜRTLÜ 
ŞEHİRFUELOİL NO:1FUELOİL NO:2FUELOİL NO:3FUELOİL NO:4FUELOİL NO:5FUELOİL NO:6TARİH
ADANA46,35 ₺30,64 ₺30,64 ₺36,55 ₺36,55 ₺27,40 ₺13.02.2026
ADIYAMAN55,19 ₺36,15 ₺36,15 ₺49,79 ₺49,79 ₺32,59 ₺13.02.2026
AFYONKARAHİSAR50,61 ₺31,33 ₺31,33 ₺37,65 ₺37,65 ₺28,47 ₺13.02.2026
AĞRI46,78 ₺30,85 ₺30,85 ₺37,21 ₺37,21 ₺27,34 ₺13.02.2026
AKSARAY50,03 ₺32,03 ₺32,03 ₺38,34 ₺38,34 ₺28,51 ₺13.02.2026
AMASYA44,23 ₺32,02 ₺32,02 ₺38,34 ₺38,34 ₺28,47 ₺13.02.2026
ANKARA49,86 ₺31,34 ₺31,34 ₺37,65 ₺37,65 ₺28,43 ₺13.02.2026
ANTALYA51,27 ₺31,90 ₺31,90 ₺38,21 ₺38,21 ₺28,47 ₺13.02.2026
ARDAHAN41,61 ₺28,82 ₺28,82 ₺34,42 ₺34,42 ₺26,22 ₺12.02.2026
ARTVİN41,59 ₺28,79 ₺28,79 ₺34,39 ₺34,39 ₺26,19 ₺12.02.2026
AYDIN46,51 ₺29,72 ₺29,72 ₺35,71 ₺35,71 ₺27,31 ₺13.02.2026
BALIKESİR46,47 ₺29,72 ₺29,72 ₺35,72 ₺35,72 ₺27,30 ₺13.02.2026
BARTIN46,05 ₺30,06 ₺30,06 ₺36,00 ₺36,00 ₺27,37 ₺13.02.2026
BATMAN46,76 ₺30,90 ₺30,90 ₺37,20 ₺37,20 ₺27,41 ₺13.02.2026
BAYBURT41,58 ₺28,80 ₺28,80 ₺34,39 ₺34,39 ₺26,20 ₺12.02.2026
BİLECİK50,68 ₺30,67 ₺30,67 ₺36,98 ₺36,98 ₺28,45 ₺13.02.2026
BİNGÖL51,66 ₺32,91 ₺32,91 ₺39,94 ₺39,94 ₺28,56 ₺13.02.2026
BİTLİS46,83 ₺30,92 ₺30,92 ₺37,22 ₺37,22 ₺27,43 ₺13.02.2026
BOLU44,80 ₺30,69 ₺30,69 ₺37,01 ₺37,01 ₺28,48 ₺13.02.2026
BURDUR47,02 ₺31,43 ₺31,43 ₺37,75 ₺37,75 ₺28,49 ₺13.02.2026
BURSA51,15 ₺30,63 ₺30,63 ₺36,95 ₺36,95 ₺28,49 ₺13.02.2026
ÇANAKKALE46,68 ₺29,99 ₺29,99 ₺35,98 ₺35,98 ₺27,35 ₺13.02.2026
ÇANKIRI54,13 ₺35,36 ₺35,36 ₺48,28 ₺48,28 ₺32,51 ₺13.02.2026
ÇORUM50,00 ₺31,94 ₺31,94 ₺38,25 ₺38,25 ₺28,48 ₺13.02.2026
DENİZLİ51,30 ₺31,21 ₺31,21 ₺37,53 ₺37,53 ₺28,48 ₺13.02.2026
DİYARBAKIR51,68 ₺32,91 ₺32,91 ₺39,94 ₺39,94 ₺28,57 ₺13.02.2026
DÜZCE46,00 ₺29,73 ₺29,73 ₺35,67 ₺35,67 ₺27,35 ₺13.02.2026
EDİRNE46,53 ₺30,09 ₺30,09 ₺35,97 ₺35,97 ₺27,39 ₺13.02.2026
ELAZIĞ44,71 ₺32,88 ₺32,88 ₺39,81 ₺39,81 ₺28,60 ₺13.02.2026
ERZİNCAN46,51 ₺30,92 ₺30,92 ₺37,06 ₺37,06 ₺27,53 ₺13.02.2026
ERZURUM51,66 ₺32,90 ₺32,90 ₺39,94 ₺39,94 ₺28,52 ₺13.02.2026
ESKİŞEHİR46,02 ₺29,82 ₺29,82 ₺35,75 ₺35,75 ₺27,37 ₺13.02.2026
GAZİANTEP51,31 ₺32,67 ₺32,67 ₺38,99 ₺38,99 ₺28,55 ₺13.02.2026
GİRESUN41,59 ₺32,41 ₺32,41 ₺36,62 ₺36,62 ₺28,49 ₺13.02.2026
GÜMÜŞHANE46,54 ₺30,72 ₺30,72 ₺36,67 ₺36,67 ₺27,36 ₺13.02.2026
HAKKARİ47,35 ₺31,06 ₺31,06 ₺37,39 ₺37,39 ₺27,56 ₺13.02.2026
HATAY51,41 ₺32,85 ₺32,85 ₺39,69 ₺39,69 ₺28,54 ₺13.02.2026
IĞDIR47,21 ₺30,92 ₺30,92 ₺37,23 ₺37,23 ₺27,42 ₺13.02.2026
ISPARTA41,66 ₺28,80 ₺28,80 ₺34,42 ₺34,42 ₺26,46 ₺12.02.2026
İSTANBUL46,32 ₺29,66 ₺29,66 ₺35,59 ₺35,59 ₺27,30 ₺13.02.2026
İZMİR51,45 ₺30,53 ₺30,53 ₺36,85 ₺36,85 ₺28,45 ₺13.02.2026
KAHRAMANMARAŞ51,19 ₺32,56 ₺32,56 ₺38,87 ₺38,87 ₺28,57 ₺13.02.2026
KARABÜK48,26 ₺31,25 ₺31,25 ₺37,57 ₺37,57 ₺28,50 ₺13.02.2026
KARAMAN46,10 ₺30,55 ₺30,55 ₺36,44 ₺36,44 ₺27,44 ₺13.02.2026
KARS52,64 ₺32,95 ₺32,95 ₺40,00 ₺40,00 ₺28,56 ₺13.02.2026
KASTAMONU45,97 ₺30,14 ₺30,14 ₺36,05 ₺36,05 ₺27,40 ₺13.02.2026
KAYSERİ46,02 ₺30,51 ₺30,51 ₺36,42 ₺36,42 ₺27,43 ₺13.02.2026
KİLİS46,51 ₺30,88 ₺30,88 ₺37,07 ₺37,07 ₺27,42 ₺13.02.2026
KIRIKKALE53,90 ₺35,60 ₺35,60 ₺48,47 ₺48,47 ₺32,48 ₺13.02.2026
KIRKLARELİ51,52 ₺31,24 ₺31,24 ₺37,56 ₺37,56 ₺28,48 ₺13.02.2026
KIRŞEHİR49,89 ₺31,96 ₺31,96 ₺38,28 ₺38,28 ₺28,46 ₺13.02.2026
KOCAELİ50,73 ₺30,46 ₺30,46 ₺36,78 ₺36,78 ₺28,45 ₺13.02.2026
KONYA50,46 ₺32,04 ₺32,04 ₺38,35 ₺38,35 ₺28,56 ₺13.02.2026
KÜTAHYA44,27 ₺31,19 ₺31,19 ₺37,50 ₺37,50 ₺28,50 ₺13.02.2026
MALATYA46,45 ₺30,78 ₺30,78 ₺36,69 ₺36,69 ₺27,45 ₺13.02.2026
MANİSA45,26 ₺30,53 ₺30,53 ₺36,85 ₺36,85 ₺28,46 ₺13.02.2026
MARDİN46,74 ₺30,91 ₺30,91 ₺37,19 ₺37,19 ₺27,45 ₺13.02.2026
MERSİN51,14 ₺32,41 ₺32,41 ₺38,73 ₺38,73 ₺28,57 ₺13.02.2026
MUĞLA46,58 ₺30,06 ₺30,06 ₺35,96 ₺35,96 ₺27,41 ₺13.02.2026
MUŞ46,77 ₺30,94 ₺30,94 ₺37,19 ₺37,19 ₺27,49 ₺13.02.2026
NEVŞEHİR50,02 ₺32,09 ₺32,09 ₺38,40 ₺38,40 ₺28,56 ₺13.02.2026
NİĞDE50,21 ₺34,13 ₺34,13 ₺46,92 ₺46,92 ₺31,40 ₺12.02.2026
ORDU46,37 ₺30,58 ₺30,58 ₺36,52 ₺36,52 ₺27,36 ₺13.02.2026
OSMANİYE51,26 ₺32,53 ₺32,53 ₺38,84 ₺38,84 ₺28,54 ₺13.02.2026
RİZE41,57 ₺28,78 ₺28,78 ₺34,37 ₺34,37 ₺26,18 ₺12.02.2026
SAKARYA42,87 ₺30,53 ₺30,53 ₺36,84 ₺36,84 ₺28,46 ₺13.02.2026
SAMSUN50,61 ₺32,11 ₺32,11 ₺38,43 ₺38,43 ₺28,48 ₺13.02.2026
ŞANLIURFA51,62 ₺32,89 ₺32,89 ₺39,87 ₺39,87 ₺28,59 ₺13.02.2026
SİİRT42,53 ₺32,95 ₺32,95 ₺40,01 ₺40,01 ₺28,58 ₺13.02.2026
SİNOP44,90 ₺32,02 ₺32,02 ₺41,04 ₺41,04 ₺29,97 ₺12.02.2026
ŞIRNAK42,55 ₺32,97 ₺32,97 ₺40,03 ₺40,03 ₺28,59 ₺13.02.2026
SİVAS46,12 ₺30,64 ₺30,64 ₺36,55 ₺36,55 ₺27,41 ₺13.02.2026
TEKİRDAĞ46,42 ₺30,03 ₺30,03 ₺35,91 ₺35,91 ₺27,41 ₺13.02.2026
TOKAT44,21 ₺32,20 ₺32,20 ₺38,51 ₺38,51 ₺28,51 ₺13.02.2026
TRABZON49,58 ₺34,15 ₺34,15 ₺43,47 ₺43,47 ₺31,11 ₺13.02.2026
TUNCELİ46,60 ₺30,87 ₺30,87 ₺37,12 ₺37,12 ₺27,42 ₺13.02.2026
UŞAK51,13 ₺31,19 ₺31,19 ₺37,50 ₺37,50 ₺28,48 ₺13.02.2026
VAN52,83 ₺33,00 ₺33,00 ₺40,09 ₺40,09 ₺28,61 ₺13.02.2026
YOZGAT49,96 ₺32,01 ₺32,01 ₺38,32 ₺38,32 ₺28,49 ₺13.02.2026
ZONGULDAK46,03 ₺29,97 ₺29,97 ₺35,95 ₺35,95 ₺27,33 ₺13.02.2026
Güncel Fueloil Fiyatları (Gazyağı, Kalorifer Yakıtı) 2026