Fueloil Fiyatları

Benzin Motorin Otogaz Tüp

Ortalama Gazyağı, Kalyak ve Fueloil Fiyatları

Tarih: 21 Ocak 2025 Salı
 GAZYAĞIFUEL OİLKALORİFER YAKITIYÜKSEK KÜKÜRTLÜ 
ŞEHİRFUELOİL NO:1FUELOİL NO:2FUELOİL NO:3FUELOİL NO:4FUELOİL NO:5FUELOİL NO:6TARİH
ADANA41,47 ₺29,07 ₺29,07 ₺33,70 ₺33,70 ₺27,07 ₺18.01.2025
ADIYAMAN44,64 ₺32,82 ₺32,82 ₺41,39 ₺41,39 ₺30,43 ₺18.01.2025
AFYONKARAHİSAR41,66 ₺28,98 ₺28,98 ₺33,51 ₺33,51 ₺27,02 ₺18.01.2025
AĞRI37,45 ₺28,86 ₺28,86 ₺33,10 ₺33,10 ₺26,72 ₺18.01.2025
AKSARAY41,43 ₺29,02 ₺29,02 ₺33,75 ₺33,75 ₺27,06 ₺18.01.2025
AMASYA41,43 ₺28,99 ₺28,99 ₺33,71 ₺33,71 ₺27,02 ₺18.01.2025
ANKARA41,43 ₺28,96 ₺28,96 ₺33,56 ₺33,56 ₺26,97 ₺18.01.2025
ANTALYA41,72 ₺28,96 ₺28,96 ₺33,56 ₺33,56 ₺27,01 ₺18.01.2025
ARDAHAN33,31 ₺29,02 ₺29,02 ₺32,48 ₺32,48 ₺26,42 ₺18.01.2025
ARTVİN33,29 ₺28,99 ₺28,99 ₺32,48 ₺32,48 ₺26,39 ₺18.01.2025
AYDIN37,44 ₺28,75 ₺28,75 ₺32,92 ₺32,92 ₺26,68 ₺18.01.2025
BALIKESİR37,45 ₺28,77 ₺28,77 ₺32,93 ₺32,93 ₺26,68 ₺18.01.2025
BARTIN37,41 ₺28,80 ₺28,80 ₺32,96 ₺32,96 ₺26,70 ₺18.01.2025
BATMAN37,46 ₺28,91 ₺28,91 ₺33,13 ₺33,13 ₺26,78 ₺18.01.2025
BAYBURT33,28 ₺29,00 ₺29,00 ₺32,48 ₺32,48 ₺26,40 ₺18.01.2025
BİLECİK41,62 ₺28,59 ₺28,59 ₺33,51 ₺33,51 ₺26,99 ₺18.01.2025
BİNGÖL41,51 ₺29,07 ₺29,07 ₺33,78 ₺33,78 ₺27,10 ₺18.01.2025
BİTLİS37,48 ₺28,94 ₺28,94 ₺33,15 ₺33,15 ₺26,81 ₺18.01.2025
BOLU41,63 ₺28,96 ₺28,96 ₺33,51 ₺33,51 ₺27,02 ₺18.01.2025
BURDUR41,67 ₺28,97 ₺28,97 ₺33,50 ₺33,50 ₺27,03 ₺18.01.2025
BURSA41,63 ₺28,60 ₺28,60 ₺33,51 ₺33,51 ₺27,03 ₺18.01.2025
ÇANAKKALE37,59 ₺28,79 ₺28,79 ₺33,01 ₺33,01 ₺26,73 ₺18.01.2025
ÇANKIRI44,39 ₺32,76 ₺32,76 ₺41,13 ₺41,13 ₺30,35 ₺18.01.2025
ÇORUM41,43 ₺28,97 ₺28,97 ₺33,57 ₺33,57 ₺27,02 ₺18.01.2025
DENİZLİ41,66 ₺28,98 ₺28,98 ₺33,47 ₺33,47 ₺27,03 ₺18.01.2025
DİYARBAKIR41,51 ₺29,06 ₺29,06 ₺33,77 ₺33,77 ₺27,11 ₺18.01.2025
DÜZCE37,38 ₺28,78 ₺28,78 ₺32,94 ₺32,94 ₺26,68 ₺18.01.2025
EDİRNE37,35 ₺28,78 ₺28,78 ₺32,92 ₺32,92 ₺26,73 ₺18.01.2025
ELAZIĞ41,50 ₺29,09 ₺29,09 ₺33,76 ₺33,76 ₺27,15 ₺18.01.2025
ERZİNCAN37,43 ₺28,98 ₺28,98 ₺33,08 ₺33,08 ₺26,91 ₺18.01.2025
ERZURUM41,56 ₺29,02 ₺29,02 ₺33,70 ₺33,70 ₺27,07 ₺18.01.2025
ESKİŞEHİR37,40 ₺28,81 ₺28,81 ₺32,96 ₺32,96 ₺26,72 ₺18.01.2025
GAZİANTEP41,48 ₺29,05 ₺29,05 ₺33,71 ₺33,71 ₺27,11 ₺18.01.2025
GİRESUN37,41 ₺28,84 ₺28,84 ₺33,06 ₺33,06 ₺26,71 ₺18.01.2025
GÜMÜŞHANE37,40 ₺28,85 ₺28,85 ₺33,05 ₺33,05 ₺26,73 ₺18.01.2025
HAKKARİ37,52 ₺29,06 ₺29,06 ₺33,26 ₺33,26 ₺26,93 ₺18.01.2025
HATAY41,50 ₺29,02 ₺29,02 ₺33,69 ₺33,69 ₺27,08 ₺18.01.2025
IĞDIR37,46 ₺28,91 ₺28,91 ₺33,11 ₺33,11 ₺26,79 ₺18.01.2025
ISPARTA35,77 ₺28,34 ₺28,34 ₺32,08 ₺32,08 ₺26,44 ₺18.01.2025
İSTANBUL37,29 ₺28,75 ₺28,75 ₺32,89 ₺32,89 ₺26,69 ₺18.01.2025
İZMİR41,62 ₺28,96 ₺28,96 ₺33,45 ₺33,45 ₺26,99 ₺18.01.2025
KAHRAMANMARAŞ41,48 ₺29,06 ₺29,06 ₺33,73 ₺33,73 ₺27,11 ₺18.01.2025
KARABÜK41,63 ₺28,99 ₺28,99 ₺33,54 ₺33,54 ₺27,04 ₺18.01.2025
KARAMAN37,38 ₺28,91 ₺28,91 ₺33,09 ₺33,09 ₺26,82 ₺18.01.2025
KARS41,55 ₺29,04 ₺29,04 ₺33,70 ₺33,70 ₺27,10 ₺18.01.2025
KASTAMONU37,43 ₺28,82 ₺28,82 ₺32,98 ₺32,98 ₺26,74 ₺18.01.2025
KAYSERİ37,37 ₺28,90 ₺28,90 ₺33,09 ₺33,09 ₺26,80 ₺18.01.2025
KİLİS37,37 ₺28,86 ₺28,86 ₺33,08 ₺33,08 ₺26,76 ₺18.01.2025
KIRIKKALE44,32 ₺32,76 ₺32,76 ₺41,07 ₺41,07 ₺30,32 ₺18.01.2025
KIRKLARELİ41,50 ₺29,01 ₺29,01 ₺33,46 ₺33,46 ₺27,02 ₺18.01.2025
KIRŞEHİR41,42 ₺28,74 ₺28,74 ₺33,77 ₺33,77 ₺27,00 ₺18.01.2025
KOCAELİ41,60 ₺28,93 ₺28,93 ₺33,48 ₺33,48 ₺26,99 ₺18.01.2025
KONYA41,45 ₺29,05 ₺29,05 ₺33,77 ₺33,77 ₺27,11 ₺18.01.2025
KÜTAHYA41,64 ₺28,99 ₺28,99 ₺33,53 ₺33,53 ₺27,04 ₺18.01.2025
MALATYA37,39 ₺28,91 ₺28,91 ₺33,10 ₺33,10 ₺26,82 ₺18.01.2025
MANİSA41,62 ₺28,97 ₺28,97 ₺33,46 ₺33,46 ₺27,00 ₺18.01.2025
MARDİN37,47 ₺28,93 ₺28,93 ₺33,13 ₺33,13 ₺26,83 ₺18.01.2025
MERSİN41,48 ₺29,09 ₺29,09 ₺33,73 ₺33,73 ₺27,11 ₺18.01.2025
MUĞLA37,51 ₺28,77 ₺28,77 ₺32,93 ₺32,93 ₺26,71 ₺18.01.2025
MUŞ37,48 ₺28,97 ₺28,97 ₺33,14 ₺33,14 ₺26,87 ₺18.01.2025
NEVŞEHİR41,42 ₺29,05 ₺29,05 ₺33,75 ₺33,75 ₺27,10 ₺18.01.2025
NİĞDE40,56 ₺32,98 ₺32,98 ₺40,74 ₺40,74 ₺30,07 ₺18.01.2025
ORDU37,39 ₺28,77 ₺28,77 ₺33,05 ₺33,05 ₺26,72 ₺18.01.2025
OSMANİYE41,48 ₺29,02 ₺29,02 ₺33,69 ₺33,69 ₺27,08 ₺18.01.2025
RİZE33,27 ₺28,98 ₺28,98 ₺32,45 ₺32,45 ₺26,38 ₺18.01.2025
SAKARYA41,61 ₺28,95 ₺28,95 ₺33,51 ₺33,51 ₺27,00 ₺18.01.2025
SAMSUN41,42 ₺28,96 ₺28,96 ₺33,70 ₺33,70 ₺27,03 ₺18.01.2025
ŞANLIURFA41,51 ₺29,08 ₺29,08 ₺33,74 ₺33,74 ₺27,13 ₺18.01.2025
SİİRT41,55 ₺29,07 ₺29,07 ₺33,79 ₺33,79 ₺27,12 ₺18.01.2025
SİNOP40,47 ₺32,95 ₺32,95 ₺40,64 ₺40,64 ₺30,04 ₺18.01.2025
ŞIRNAK41,55 ₺29,08 ₺29,08 ₺33,80 ₺33,80 ₺27,15 ₺18.01.2025
SİVAS37,37 ₺28,94 ₺28,94 ₺33,11 ₺33,11 ₺26,78 ₺18.01.2025
TEKİRDAĞ37,31 ₺28,82 ₺28,82 ₺32,91 ₺32,91 ₺26,78 ₺18.01.2025
TOKAT41,46 ₺28,99 ₺28,99 ₺33,73 ₺33,73 ₺27,05 ₺18.01.2025
TRABZON44,60 ₺32,78 ₺32,78 ₺41,27 ₺41,27 ₺30,38 ₺18.01.2025
TUNCELİ37,41 ₺28,91 ₺28,91 ₺33,12 ₺33,12 ₺26,79 ₺18.01.2025
UŞAK41,63 ₺28,55 ₺28,55 ₺33,47 ₺33,47 ₺27,02 ₺18.01.2025
VAN41,56 ₺29,12 ₺29,12 ₺33,82 ₺33,82 ₺27,15 ₺18.01.2025
YOZGAT41,44 ₺28,98 ₺28,98 ₺33,59 ₺33,59 ₺27,03 ₺18.01.2025
ZONGULDAK37,39 ₺28,80 ₺28,80 ₺32,95 ₺32,95 ₺26,70 ₺18.01.2025
Güncel Fueloil Fiyatları (Gazyağı, Kalorifer Yakıtı) 2025