FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
AYGAZ | 243,00 ₺ | 1030,00 ₺ | 2051,00 ₺ | 3852,00 ₺ | 4206,00 ₺ | 30.07.2025 |
ENGAZ | 146,00 ₺ | 760,00 ₺ | 1520,00 ₺ | 3027,00 ₺ | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 209,50 ₺ | 1034,50 ₺ | 2065,00 ₺ | 3825,50 ₺ | 4085,50 ₺ | 30.07.2025 |
HABAŞ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 215,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3850,00 ₺ | 4200,00 ₺ | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 1010,00 ₺ | 2010,00 ₺ | 3802,00 ₺ | 4066,00 ₺ | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
Eskişehir Tüp Fiyatları 2025