| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,70 ₺ | 05.02.2026 |
| ALASCA | 24,80 ₺ | 05.02.2026 |
| ASGAZ | 29,67 ₺ | 02.02.2026 |
| AYGAZ | 31,69 ₺ | 05.02.2026 |
| AYTEMİZ | 29,67 ₺ | 05.02.2026 |
| BPET | 31,44 ₺ | 05.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,13 ₺ | 05.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,96 ₺ | 05.02.2026 |
| ENGAZ | 28,64 ₺ | 05.02.2026 |
| ERGAZ | 31,34 ₺ | 05.02.2026 |
| EUROGAZ | - | 05.02.2026 |
| GESAN | 44,52 ₺ | 05.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,15 ₺ | 05.02.2026 |
| HABAŞ | 29,67 ₺ | 02.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | 05.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,48 ₺ | 05.02.2026 |
| KADOİL | 31,17 ₺ | 05.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,63 ₺ | 05.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,22 ₺ | 05.02.2026 |
| ORALGAZ | 28,71 ₺ | 05.02.2026 |
| PEGAGAZ | 29,67 ₺ | 02.02.2026 |
| PET GAZ | 31,22 ₺ | 05.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,59 ₺ | 05.02.2026 |
| SHELL | 31,95 ₺ | 05.02.2026 |
| SOCAR | 29,79 ₺ | 05.02.2026 |
| SOİL | 29,93 ₺ | 05.02.2026 |
| TERMO | 31,48 ₺ | 05.02.2026 |
| TP | 28,44 ₺ | 05.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,48 ₺ | 05.02.2026 |
Eskişehir Otogaz Fiyatları 2026