FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
ALPET | 47,10 ₺ | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47,19 ₺ | 05.06.2025 |
BP | 47,21 ₺ | 05.06.2025 |
FOX PET | 46,94 ₺ | 15.05.2025 |
HAZAR | 47,10 ₺ | 03.06.2025 |
KADOİL | 47,21 ₺ | 04.06.2025 |
KALELİ | 47,20 ₺ | 24.05.2025 |
LUKOIL | 47,32 ₺ | 05.06.2025 |
MOİL | 47,21 ₺ | 04.06.2025 |
NEXTWAY | 47,04 ₺ | 28.05.2025 |
OPET | 47,21 ₺ | 03.06.2025 |
PARKOİL | 47,07 ₺ | 28.05.2025 |
PETLINE | 47,03 ₺ | 15.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,21 ₺ | 05.06.2025 |
QPLUS | 47,15 ₺ | 15.05.2025 |
RPET | 44,11 ₺ | 27.05.2025 |
ŞAHHOİL | 47,10 ₺ | 24.05.2025 |
SANOİL | 44,11 ₺ | 27.05.2025 |
SHELL | 47,21 ₺ | 05.06.2025 |
SOCAR | 47,10 ₺ | 03.06.2025 |
SUNPET | 47,21 ₺ | 03.06.2025 |
TECO | 47,04 ₺ | 28.05.2025 |
TERMO | 47,16 ₺ | 28.05.2025 |
TOTAL | 47,21 ₺ | 04.06.2025 |
TP | 47,09 ₺ | 03.06.2025 |
Eskişehir Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025