| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 34,70 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| ALASCA | 28,02 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| ASGAZ | 34,28 ₺ | 5729,00 ₺ | - | 55,86 ₺ | 08.05.2026 |
| AYGAZ | 35,69 ₺ | 5700,00 ₺ | 82,20 ₺ | 74,25 ₺ | 08.05.2026 |
| AYTEMİZ | 33,57 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| BPET | 35,16 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| ECOGAZ | 35,03 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 33,82 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| ERGAZ | 36,51 ₺ | 5625,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,86 ₺ | 08.05.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 82,00 ₺ | 74,00 ₺ | 08.05.2026 |
| GESAN | 35,36 ₺ | - | - | - | 07.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,15 ₺ | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | 34,28 ₺ | 5729,00 ₺ | - | 55,86 ₺ | 08.05.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 08.05.2026 |
| İPRAGAZ | 34,46 ₺ | 5800,00 ₺ | 82,84 ₺ | 77,01 ₺ | 08.05.2026 |
| KADOİL | 34,51 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 34,82 ₺ | 5546,00 ₺ | 77,91 ₺ | 73,37 ₺ | 08.05.2026 |
| LPGAS | 35,27 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35,22 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 08.05.2026 |
| ORALGAZ | 34,38 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| PEGAGAZ | 34,28 ₺ | 5729,00 ₺ | - | 55,86 ₺ | 08.05.2026 |
| PET GAZ | 35,27 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 33,39 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| SHELL | 35,58 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| SOCAR | 33,73 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| SOİL | 35,09 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| TERMO | 35,40 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,46 ₺ | - | - | - | 08.05.2026 |
Eskişehir LPG Fiyatları 2026