FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,35 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ALASCA | 20,63 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ASGAZ | 25,68 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
AYGAZ | 26,99 ₺ | 4083,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 06.07.2025 |
AYTEMİZ | 25,61 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
BPET | 26,99 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
DASPET | 26,05 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ECOGAZ | 26,71 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,94 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENGAZ | 25,12 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ERGAZ | 26,99 ₺ | 3969,50 ₺ | 70,77 ₺ | 59,74 ₺ | 06.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 06.07.2025 |
GESAN | 26,64 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
HABAŞ | 25,68 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 06.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,14 ₺ | 4048,50 ₺ | 66,23 ₺ | 57,15 ₺ | 06.07.2025 |
KADOİL | 26,75 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,18 ₺ | 4016,00 ₺ | 65,21 ₺ | 55,96 ₺ | 06.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,52 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 06.07.2025 |
ORALGAZ | 25,81 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
PEGAGAZ | 25,68 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 25,56 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SHELL | 27,68 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOCAR | 25,35 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOİL | 26,27 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TERMO | 27,00 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TP | 25,52 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,14 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
Eskişehir LPG Fiyatları 2025