| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,54 ₺ | 26,70 ₺ | 26,70 ₺ | 30,61 ₺ | 30,61 ₺ | 24,10 ₺ | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,20 ₺ | - | 34,19 ₺ | - | 13.09.2025 |
BP | 44,71 ₺ | - | 30,68 ₺ | - | 35,64 ₺ | 27,31 ₺ | 12.09.2025 |
FOX PET | 40,07 ₺ | - | 30,35 ₺ | - | 33,70 ₺ | 26,35 ₺ | 04.09.2025 |
KADOİL | 44,47 ₺ | 28,29 ₺ | 28,29 ₺ | 34,20 ₺ | 34,20 ₺ | 25,93 ₺ | 13.09.2025 |
KALELİ | 34,51 ₺ | - | 30,62 ₺ | - | 34,35 ₺ | 26,42 ₺ | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 41,56 ₺ | - | 28,78 ₺ | - | 35,48 ₺ | 24,54 ₺ | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42,54 ₺ | - | 28,48 ₺ | - | 34,15 ₺ | 24,68 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 46,43 ₺ | - | 30,22 ₺ | - | 35,61 ₺ | 26,72 ₺ | 13.09.2025 |
OPET | 41,55 ₺ | - | 28,79 ₺ | - | 33,09 ₺ | 24,53 ₺ | 11.09.2025 |
PARKOİL | - | 31,76 ₺ | - | 35,68 ₺ | - | - | 04.09.2025 |
PETLINE | - | - | 33,22 ₺ | - | 37,98 ₺ | - | 04.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 44,71 ₺ | - | 30,68 ₺ | - | 35,64 ₺ | 27,31 ₺ | 12.09.2025 |
RPET | - | 28,34 ₺ | - | - | 35,76 ₺ | 28,25 ₺ | 09.09.2025 |
SANOİL | - | 28,34 ₺ | - | - | 35,76 ₺ | 28,25 ₺ | 09.09.2025 |
SHELL | 42,93 ₺ | - | 28,17 ₺ | - | 33,33 ₺ | 23,74 ₺ | 12.09.2025 |
SUNPET | 41,55 ₺ | - | 28,79 ₺ | - | 33,09 ₺ | 24,53 ₺ | 11.09.2025 |
TERMO | 44,78 ₺ | - | 30,23 ₺ | - | 35,19 ₺ | - | 12.09.2025 |
TOTAL | 46,43 ₺ | - | 30,22 ₺ | - | 35,61 ₺ | 26,72 ₺ | 13.09.2025 |
Eskişehir Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025