FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
ALPET | 52,21 ₺ | 09.07.2025 |
AYTEMİZ | 52,23 ₺ | 09.07.2025 |
BP | 52,23 ₺ | 09.07.2025 |
FOX PET | 52,13 ₺ | 09.07.2025 |
HAZAR | 52,14 ₺ | 09.07.2025 |
KADOİL | 52,23 ₺ | 09.07.2025 |
KALELİ | 52,32 ₺ | 09.07.2025 |
LONG PETROL | 52,07 ₺ | 09.07.2025 |
LUKOIL | 52,25 ₺ | 09.07.2025 |
MOİL | 52,21 ₺ | 09.07.2025 |
NEXTWAY | 52,50 ₺ | 25.06.2025 |
OPET | 52,23 ₺ | 09.07.2025 |
PARKOİL | 52,16 ₺ | 09.07.2025 |
PETLINE | 52,21 ₺ | 09.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 52,23 ₺ | 09.07.2025 |
QPLUS | 52,22 ₺ | 09.07.2025 |
RPET | 51,56 ₺ | 09.07.2025 |
ŞAHHOİL | 52,23 ₺ | 10.07.2025 |
SANOİL | 51,56 ₺ | 09.07.2025 |
SHELL | 52,25 ₺ | 09.07.2025 |
SOCAR | 52,14 ₺ | 09.07.2025 |
SUNPET | 52,23 ₺ | 09.07.2025 |
TECO | 52,50 ₺ | 25.06.2025 |
TERMO | 52,32 ₺ | 09.07.2025 |
TOTAL | 52,22 ₺ | 09.07.2025 |
TP | 49,87 ₺ | 03.07.2025 |
Eskişehir Benzin Fiyatları 2025