FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 44,44 ₺ | 24,76 ₺ | 44,27 ₺ | - | 28,83 ₺ | 31,98 ₺ | 11.10.2024 |
BP | 44,45 ₺ | 25,21 ₺ | 44,30 ₺ | 37,58 ₺ | 27,15 ₺ | 30,31 ₺ | 11.10.2024 |
KADOİL | 44,49 ₺ | 25,36 ₺ | 44,30 ₺ | 38,12 ₺ | 27,73 ₺ | 31,78 ₺ | 11.10.2024 |
KALELİ | 44,47 ₺ | 22,88 ₺ | 44,30 ₺ | 36,73 ₺ | 27,38 ₺ | 31,34 ₺ | 11.10.2024 |
LUKOIL | 44,44 ₺ | 25,22 ₺ | 44,35 ₺ | 37,08 ₺ | 29,68 ₺ | 32,99 ₺ | 11.10.2024 |
MOİL | 44,48 ₺ | 24,95 ₺ | 44,30 ₺ | 37,76 ₺ | 27,85 ₺ | 29,19 ₺ | 11.10.2024 |
PETROL OFİSİ | 44,44 ₺ | 24,79 ₺ | 44,27 ₺ | 38,45 ₺ | 29,59 ₺ | 32,76 ₺ | 11.10.2024 |
SHELL | 44,46 ₺ | 26,81 ₺ | 44,29 ₺ | 37,54 ₺ | 27,91 ₺ | 31,21 ₺ | 11.10.2024 |
TERMO | 44,56 ₺ | 25,28 ₺ | 44,37 ₺ | 38,51 ₺ | 29,21 ₺ | 32,32 ₺ | 11.10.2024 |
TP | 44,40 ₺ | 24,94 ₺ | 44,24 ₺ | 34,66 ₺ | 27,87 ₺ | 30,51 ₺ | 11.10.2024 |
ALPET | 44,44 ₺ | - | 44,26 ₺ | 28,98 ₺ | 27,08 ₺ | 30,47 ₺ | 11.10.2024 |
ENERGY | 44,43 ₺ | - | 44,26 ₺ | - | 26,19 ₺ | 32,13 ₺ | 11.10.2024 |
FOX PET | 44,40 ₺ | - | 44,24 ₺ | 34,66 ₺ | 27,87 ₺ | 30,51 ₺ | 11.10.2024 |
HYPCO | 43,65 ₺ | - | 44,22 ₺ | - | - | - | 10.10.2024 |
MEMOİL | 43,96 ₺ | - | 43,81 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
NEXTWAY | 44,38 ₺ | - | 44,25 ₺ | 36,17 ₺ | 29,00 ₺ | 32,18 ₺ | 11.10.2024 |
OPET | 44,44 ₺ | - | 44,27 ₺ | 36,14 ₺ | 28,14 ₺ | 30,69 ₺ | 11.10.2024 |
PETLINE | 44,40 ₺ | - | 44,23 ₺ | - | 27,81 ₺ | 33,45 ₺ | 11.10.2024 |
QPLUS | 44,55 ₺ | - | 44,35 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
RPET | 44,40 ₺ | - | 44,22 ₺ | - | 26,72 ₺ | 32,49 ₺ | 11.10.2024 |
ŞAHHOİL | 44,44 ₺ | - | 44,26 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
SANOİL | 44,40 ₺ | - | 44,22 ₺ | - | 26,72 ₺ | 32,49 ₺ | 11.10.2024 |
SUNPET | 44,44 ₺ | - | 44,27 ₺ | 36,14 ₺ | 28,14 ₺ | 30,69 ₺ | 11.10.2024 |
TECO | 44,38 ₺ | - | 44,25 ₺ | 36,17 ₺ | 29,00 ₺ | 32,18 ₺ | 11.10.2024 |
TOTAL | 44,49 ₺ | - | 44,30 ₺ | 37,76 ₺ | 27,85 ₺ | 31,15 ₺ | 11.10.2024 |
ALASCA | - | 21,11 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ASGAZ | - | 23,96 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
AYGAZ | - | 25,69 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
BPET | - | 25,23 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ECOGAZ | - | 25,24 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
EFOR | - | 24,44 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENERJİ GAZ | - | 24,65 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENGAZ | - | 23,18 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ERGAZ | - | 25,39 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
GESAN | - | 25,69 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
HABAŞ | - | 23,96 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
İPRAGAZ | - | 25,19 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
LİKİTGAZ | - | 25,13 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
MAVİGÖL | - | 24,89 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ORALGAZ | - | 25,05 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PARK GAZ | - | 25,39 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PEGAGAZ | - | 23,96 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
SOCAR | - | 24,49 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
SOİL | - | 24,54 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
YILDIRIM PETROL | - | 25,19 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
Eskişehir Akaryakıt Fiyatları 2024