Güncel Eskişehir Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ54,30 ₺28,57 ₺55,71 ₺-26,87 ₺31,93 ₺06.01.2026
KADOİL54,35 ₺30,37 ₺55,62 ₺47,35 ₺26,17 ₺32,25 ₺06.01.2026
LUKOIL54,51 ₺29,75 ₺55,87 ₺44,44 ₺26,16 ₺31,85 ₺06.01.2026
PETROL OFİSİ54,34 ₺28,50 ₺55,72 ₺47,07 ₺28,80 ₺33,91 ₺07.01.2026
SHELL54,32 ₺30,92 ₺55,71 ₺47,01 ₺26,71 ₺32,66 ₺08.01.2026
SOCAR52,86 ₺28,05 ₺54,30 ₺---17.12.2025
TERMO54,43 ₺30,75 ₺55,70 ₺47,13 ₺28,35 ₺33,47 ₺06.01.2026
ALPET54,22 ₺-55,59 ₺39,64 ₺26,50 ₺30,88 ₺06.01.2026
BP54,34 ₺-55,72 ₺47,07 ₺28,80 ₺33,91 ₺07.01.2026
FOX PET53,82 ₺-55,45 ₺42,59 ₺28,38 ₺32,76 ₺01.01.2026
HAZAR52,86 ₺-54,30 ₺---17.12.2025
KALELİ54,25 ₺-55,52 ₺34,51 ₺29,70 ₺33,42 ₺01.01.2026
LONG PETROL54,31 ₺-55,58 ₺43,46 ₺26,44 ₺30,80 ₺06.01.2026
MOİL54,29 ₺-55,71 ₺51,30 ₺32,13 ₺37,20 ₺06.01.2026
NEXTWAY54,22 ₺-55,59 ₺47,01 ₺28,23 ₺33,34 ₺06.01.2026
OPET54,30 ₺-55,71 ₺43,46 ₺26,45 ₺30,82 ₺06.01.2026
PARKOİL54,31 ₺-55,98 ₺---07.01.2026
PETLINE54,24 ₺-55,51 ₺-29,48 ₺34,35 ₺03.01.2026
QPLUS54,17 ₺-55,49 ₺---02.01.2026
RPET51,45 ₺-52,25 ₺--33,46 ₺06.01.2026
ŞAHHOİL53,26 ₺-54,82 ₺---01.01.2026
SANOİL51,45 ₺-52,25 ₺--33,46 ₺06.01.2026
SUNPET54,30 ₺-55,71 ₺43,46 ₺26,45 ₺30,82 ₺06.01.2026
TECO54,22 ₺-55,59 ₺47,01 ₺28,23 ₺33,34 ₺06.01.2026
TOTAL54,30 ₺-55,71 ₺51,30 ₺32,13 ₺37,20 ₺06.01.2026
ALASCA-23,70 ₺----08.01.2026
ASGAZ-29,67 ₺----08.01.2026
AYGAZ-30,69 ₺----08.01.2026
BPET-30,69 ₺----08.01.2026
ECOGAZ-30,33 ₺----08.01.2026
ENERJİ GAZ-29,96 ₺----08.01.2026
ENGAZ-28,64 ₺----08.01.2026
ERGAZ-30,49 ₺----08.01.2026
GESAN-30,49 ₺----08.01.2026
HABAŞ-29,67 ₺----08.01.2026
İPRAGAZ-29,67 ₺----08.01.2026
LİKİTGAZ-29,74 ₺----08.01.2026
LPGAS-28,99 ₺----03.01.2026
MAVİGÖL-29,52 ₺----08.01.2026
ORALGAZ-28,71 ₺----08.01.2026
PEGAGAZ-29,67 ₺----08.01.2026
PET GAZ-30,51 ₺----08.01.2026
SOİL-29,93 ₺----08.01.2026
TP-28,44 ₺----08.01.2026
YILDIRIM PETROL-29,67 ₺----08.01.2026
Eskişehir Akaryakıt Fiyatları 2026