FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 194,62 ₺ | 949,25 ₺ | 1898,91 ₺ | 3497,22 ₺ | 3822,36 ₺ | 19.03.2025 |
AYGAZ | 228,00 ₺ | 960,00 ₺ | 1907,00 ₺ | 3582,00 ₺ | 3910,00 ₺ | 19.03.2025 |
ENGAZ | 151,00 ₺ | 786,00 ₺ | 1572,00 ₺ | 3125,00 ₺ | - | 19.03.2025 |
ERGAZ | 194,50 ₺ | 966,00 ₺ | 1922,00 ₺ | 3554,00 ₺ | 3771,50 ₺ | 19.03.2025 |
HABAŞ | 194,62 ₺ | 949,25 ₺ | 1898,91 ₺ | 3497,22 ₺ | 3822,36 ₺ | 19.03.2025 |
İPRAGAZ | 200,00 ₺ | 950,00 ₺ | 1900,00 ₺ | 3550,00 ₺ | 3850,00 ₺ | 19.03.2025 |
LİKİTGAZ | 195,00 ₺ | 957,00 ₺ | 1909,00 ₺ | 3613,00 ₺ | 3872,00 ₺ | 19.03.2025 |
PEGAGAZ | 194,62 ₺ | 949,25 ₺ | 1898,91 ₺ | 3497,22 ₺ | 3822,36 ₺ | 19.03.2025 |
Erzurum Tüp Fiyatları 2025