| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,69 ₺ | 27.02.2026 |
| ALASCA | 25,28 ₺ | 27.02.2026 |
| ASGAZ | 31,22 ₺ | 27.02.2026 |
| AYGAZ | 32,29 ₺ | 27.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,81 ₺ | 27.02.2026 |
| BPET | 32,16 ₺ | 27.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,85 ₺ | 27.02.2026 |
| EGAZ | 30,59 ₺ | 27.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,71 ₺ | 27.02.2026 |
| ENGAZ | 29,08 ₺ | 27.02.2026 |
| ERGAZ | 31,79 ₺ | 27.02.2026 |
| EUROGAZ | - | 27.02.2026 |
| GESAN | 48,68 ₺ | 27.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,59 ₺ | 27.02.2026 |
| HABAŞ | 31,22 ₺ | 27.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | 27.02.2026 |
| İPRAGAZ | 31,28 ₺ | 27.02.2026 |
| KADOİL | 31,57 ₺ | 27.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 31,56 ₺ | 27.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,55 ₺ | 27.02.2026 |
| OFİSGAZ | 45,69 ₺ | 27.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,59 ₺ | 27.02.2026 |
| PEGAGAZ | 31,22 ₺ | 27.02.2026 |
| PET GAZ | 31,83 ₺ | 27.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,79 ₺ | 27.02.2026 |
| SHELL | 33,83 ₺ | 27.02.2026 |
| SOCAR | 29,96 ₺ | 27.02.2026 |
| SOİL | 31,16 ₺ | 27.02.2026 |
| TERMO | 32,08 ₺ | 27.02.2026 |
| TP | 29,59 ₺ | 27.02.2026 |
| TRABZONGAZ | 42,00 ₺ | 27.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 31,28 ₺ | 27.02.2026 |
Erzurum Otogaz Fiyatları 2026