FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
7KITA | 54,27 ₺ | 05.07.2025 |
ALPET | 54,32 ₺ | 05.07.2025 |
AYTEMİZ | 54,36 ₺ | 05.07.2025 |
BLUEPET | 53,53 ₺ | 03.07.2025 |
BP | 54,32 ₺ | 05.07.2025 |
ES ES | 54,22 ₺ | 05.07.2025 |
EUROİL | 52,24 ₺ | 03.07.2025 |
FOX PET | 52,12 ₺ | 03.07.2025 |
GO | 54,28 ₺ | 05.07.2025 |
KADOİL | 54,37 ₺ | 05.07.2025 |
KALELİ | 52,26 ₺ | 03.07.2025 |
LONG PETROL | 48,62 ₺ | 02.07.2025 |
LUKOIL | 54,35 ₺ | 05.07.2025 |
MOİL | 54,36 ₺ | 05.07.2025 |
OPET | 54,36 ₺ | 05.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 54,32 ₺ | 05.07.2025 |
QPLUS | 52,24 ₺ | 03.07.2025 |
ŞAHHOİL | 54,32 ₺ | 04.07.2025 |
SHELL | 54,38 ₺ | 05.07.2025 |
SOİL | 54,31 ₺ | 05.07.2025 |
SUNPET | 54,36 ₺ | 05.07.2025 |
TOTAL | 54,36 ₺ | 05.07.2025 |
TP | 52,12 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | 54,32 ₺ | 05.07.2025 |
Erzurum Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025