| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 29,73 ₺ | - | 33,20 ₺ | 26,24 ₺ | 28.06.2025 |
ALPET | 35,26 ₺ | 27,66 ₺ | 27,66 ₺ | 30,73 ₺ | 30,73 ₺ | 25,06 ₺ | 28.06.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 30,16 ₺ | - | 34,26 ₺ | - | 28.06.2025 |
BLUEPET | - | - | 29,71 ₺ | - | 34,85 ₺ | - | 28.06.2025 |
BP | 43,35 ₺ | - | 33,02 ₺ | - | 37,86 ₺ | 30,36 ₺ | 28.06.2025 |
ES ES | 50,53 ₺ | 37,45 ₺ | 37,45 ₺ | 52,10 ₺ | 52,10 ₺ | 35,40 ₺ | 28.06.2025 |
EUROİL | - | - | 29,77 ₺ | - | 33,24 ₺ | 26,28 ₺ | 28.06.2025 |
FOX PET | 37,66 ₺ | - | 29,70 ₺ | - | 33,22 ₺ | 26,29 ₺ | 28.06.2025 |
KADOİL | 41,91 ₺ | 29,34 ₺ | 29,34 ₺ | 34,39 ₺ | 34,39 ₺ | 27,60 ₺ | 28.06.2025 |
KALELİ | 31,95 ₺ | - | 31,30 ₺ | - | 34,54 ₺ | 26,07 ₺ | 28.06.2025 |
LONG PETROL | 40,06 ₺ | - | 30,16 ₺ | - | 35,24 ₺ | 25,81 ₺ | 28.06.2025 |
LUKOIL | 40,13 ₺ | - | 29,44 ₺ | - | 34,21 ₺ | 26,37 ₺ | 28.06.2025 |
MOİL | 45,91 ₺ | - | 32,15 ₺ | - | 36,25 ₺ | 30,36 ₺ | 28.06.2025 |
OPET | 39,20 ₺ | - | 29,74 ₺ | - | 33,21 ₺ | 26,25 ₺ | 28.06.2025 |
PETROL OFİSİ | 43,35 ₺ | - | 33,02 ₺ | - | 37,86 ₺ | 30,36 ₺ | 28.06.2025 |
SHELL | 40,21 ₺ | - | 29,24 ₺ | - | 33,93 ₺ | 25,46 ₺ | 28.06.2025 |
SOİL | 38,37 ₺ | 27,13 ₺ | - | - | 31,62 ₺ | 25,29 ₺ | 28.06.2025 |
SUNPET | 39,20 ₺ | - | 29,74 ₺ | - | 33,21 ₺ | 26,25 ₺ | 28.06.2025 |
TOTAL | 45,91 ₺ | - | 32,15 ₺ | - | 36,25 ₺ | 30,36 ₺ | 28.06.2025 |
TP | 37,66 ₺ | - | 29,70 ₺ | - | 33,22 ₺ | 26,29 ₺ | 28.06.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 29,25 ₺ | - | 33,67 ₺ | 25,30 ₺ | 28.06.2025 |
Erzurum Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025