| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 27,46 ₺ | - | 30,20 ₺ | 23,86 ₺ | 19.11.2024 |
ALPET | 27,97 ₺ | 27,54 ₺ | 27,54 ₺ | 29,89 ₺ | 29,89 ₺ | 24,94 ₺ | 19.11.2024 |
AYTEMİZ | - | - | 28,11 ₺ | - | 31,40 ₺ | - | 21.11.2024 |
BLUEPET | - | - | 28,00 ₺ | - | 31,50 ₺ | - | 19.11.2024 |
BP | 36,99 ₺ | - | 26,54 ₺ | - | 29,78 ₺ | 23,32 ₺ | 19.11.2024 |
BPET | 35,65 ₺ | - | 27,33 ₺ | - | 30,92 ₺ | 23,08 ₺ | 19.11.2024 |
ES ES | 43,74 ₺ | 35,34 ₺ | 35,34 ₺ | 44,29 ₺ | 44,29 ₺ | 33,33 ₺ | 19.11.2024 |
EUROİL | - | - | 27,54 ₺ | - | 30,25 ₺ | 23,84 ₺ | 19.11.2024 |
FOX PET | 33,26 ₺ | - | 27,26 ₺ | - | 30,04 ₺ | 23,61 ₺ | 19.11.2024 |
KADOİL | 36,56 ₺ | 27,16 ₺ | 27,16 ₺ | 31,38 ₺ | 31,38 ₺ | 25,12 ₺ | 19.11.2024 |
KALELİ | 31,61 ₺ | - | 27,51 ₺ | - | 30,22 ₺ | 23,81 ₺ | 20.11.2024 |
LONG PETROL | 35,11 ₺ | - | 28,23 ₺ | - | 32,46 ₺ | 23,53 ₺ | 19.11.2024 |
LUKOIL | 35,68 ₺ | - | 28,96 ₺ | - | 32,40 ₺ | 26,31 ₺ | 19.11.2024 |
MOİL | 44,49 ₺ | - | 44,49 ₺ | - | 32,37 ₺ | 27,02 ₺ | 20.11.2024 |
OPET | 34,81 ₺ | - | 27,51 ₺ | - | 30,22 ₺ | 23,81 ₺ | 19.11.2024 |
PETROL OFİSİ | 38,32 ₺ | - | 30,48 ₺ | - | 34,52 ₺ | 23,57 ₺ | 19.11.2024 |
SHELL | 35,48 ₺ | - | 27,30 ₺ | - | 31,16 ₺ | 23,23 ₺ | 21.11.2024 |
SOİL | 33,96 ₺ | 25,19 ₺ | - | - | 28,84 ₺ | 23,04 ₺ | 19.11.2024 |
SUNPET | 34,81 ₺ | - | 27,51 ₺ | - | 30,22 ₺ | 23,81 ₺ | 19.11.2024 |
TERMO | 38,20 ₺ | - | 30,56 ₺ | - | 34,58 ₺ | - | 19.11.2024 |
TOTAL | 44,48 ₺ | - | 39,47 ₺ | - | 28,93 ₺ | 32,37 ₺ | 20.11.2024 |
TP | 33,26 ₺ | - | 27,26 ₺ | - | 30,04 ₺ | 23,61 ₺ | 19.11.2024 |
Erzurum Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2024