| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 26,61 ₺ | - | 31,93 ₺ | 24,22 ₺ | 08.10.2025 |
ALPET | 39,01 ₺ | 30,68 ₺ | 30,68 ₺ | 35,09 ₺ | 35,09 ₺ | 28,08 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,73 ₺ | - | 34,61 ₺ | - | 11.10.2025 |
BLUEPET | - | - | 27,89 ₺ | - | 33,55 ₺ | - | 08.10.2025 |
BP | 47,11 ₺ | - | 32,84 ₺ | - | 38,46 ₺ | 30,87 ₺ | 15.10.2025 |
ES ES | 54,05 ₺ | 38,47 ₺ | 38,47 ₺ | 55,38 ₺ | 55,38 ₺ | 36,52 ₺ | 08.10.2025 |
EUROİL | - | - | 30,71 ₺ | - | 35,12 ₺ | 27,79 ₺ | 08.10.2025 |
FOX PET | 41,22 ₺ | - | 29,29 ₺ | - | 33,58 ₺ | 26,58 ₺ | 08.10.2025 |
KADOİL | 45,46 ₺ | 29,14 ₺ | 29,14 ₺ | 35,07 ₺ | 35,07 ₺ | 28,13 ₺ | 08.10.2025 |
KALELİ | 34,64 ₺ | - | 31,14 ₺ | - | 34,82 ₺ | 27,20 ₺ | 08.10.2025 |
LONG PETROL | 43,61 ₺ | - | 29,75 ₺ | - | 35,60 ₺ | 26,11 ₺ | 08.10.2025 |
LUKOIL | 43,69 ₺ | - | 29,01 ₺ | - | 34,56 ₺ | 26,65 ₺ | 08.10.2025 |
MOİL | 52,41 ₺ | - | 35,08 ₺ | - | 39,75 ₺ | 34,56 ₺ | 10.10.2025 |
OPET | 42,75 ₺ | - | 29,31 ₺ | - | 33,56 ₺ | 26,53 ₺ | 14.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,11 ₺ | - | 32,84 ₺ | - | 38,46 ₺ | 30,87 ₺ | 15.10.2025 |
SHELL | 43,76 ₺ | - | 28,81 ₺ | - | 34,28 ₺ | 25,74 ₺ | 11.10.2025 |
SOİL | 41,92 ₺ | 26,72 ₺ | - | - | 31,98 ₺ | 25,57 ₺ | 08.10.2025 |
SUNPET | 42,75 ₺ | - | 29,31 ₺ | - | 33,56 ₺ | 26,53 ₺ | 14.10.2025 |
TOTAL | 52,41 ₺ | - | 35,08 ₺ | - | 39,75 ₺ | 34,56 ₺ | 10.10.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,82 ₺ | - | 34,11 ₺ | 25,60 ₺ | 08.10.2025 |
Erzurum Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025