| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 23,35 ₺ | - | 32,47 ₺ | 24,30 ₺ | 21.01.2026 |
| ALPET | 41,09 ₺ | 27,41 ₺ | 27,41 ₺ | 32,49 ₺ | 32,49 ₺ | 24,81 ₺ | 21.01.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 27,86 ₺ | - | 33,58 ₺ | - | 21.01.2026 |
| BLUEPET | - | - | 29,12 ₺ | - | 35,21 ₺ | - | 21.01.2026 |
| BP | 49,96 ₺ | - | 31,36 ₺ | - | 37,89 ₺ | 29,07 ₺ | 21.01.2026 |
| EUROİL | - | - | 27,46 ₺ | - | 32,55 ₺ | 24,34 ₺ | 21.01.2026 |
| FOX PET | 42,07 ₺ | - | 27,44 ₺ | - | 32,55 ₺ | 24,38 ₺ | 21.01.2026 |
| KADOİL | 49,77 ₺ | 31,37 ₺ | 31,37 ₺ | 37,88 ₺ | 37,88 ₺ | 26,30 ₺ | 21.01.2026 |
| KALELİ | 34,63 ₺ | - | 29,24 ₺ | - | 33,76 ₺ | 26,19 ₺ | 21.01.2026 |
| LONG PETROL | 45,12 ₺ | - | 27,43 ₺ | - | 32,51 ₺ | 24,30 ₺ | 21.01.2026 |
| LUKOIL | 46,09 ₺ | - | 27,15 ₺ | - | 33,49 ₺ | 24,44 ₺ | 21.01.2026 |
| MOİL | 56,89 ₺ | - | 35,00 ₺ | - | 40,75 ₺ | 34,61 ₺ | 21.01.2026 |
| OPET | 45,13 ₺ | - | 27,43 ₺ | - | 32,52 ₺ | 24,31 ₺ | 21.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 49,96 ₺ | - | 31,36 ₺ | - | 37,89 ₺ | 29,07 ₺ | 21.01.2026 |
| SHELL | 48,77 ₺ | - | 27,90 ₺ | - | 34,62 ₺ | 24,82 ₺ | 21.01.2026 |
| SOİL | 44,32 ₺ | 24,87 ₺ | - | - | 30,95 ₺ | 23,36 ₺ | 21.01.2026 |
| SUNPET | 45,13 ₺ | - | 27,43 ₺ | - | 32,52 ₺ | 24,31 ₺ | 21.01.2026 |
| TOTAL | 56,89 ₺ | - | 35,00 ₺ | - | 40,75 ₺ | 34,61 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 31,09 ₺ | - | 37,53 ₺ | 23,37 ₺ | 21.01.2026 |
Erzurum Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026