| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 57,05 ₺ | 10.02.2026 |
| ALPET | 57,34 ₺ | 10.02.2026 |
| AYTEMİZ | 57,39 ₺ | 10.02.2026 |
| BLUEPET | 56,88 ₺ | 04.02.2026 |
| BP | 57,43 ₺ | 10.02.2026 |
| EUROİL | 57,22 ₺ | 10.02.2026 |
| FOX PET | 56,98 ₺ | 04.02.2026 |
| GO | 57,34 ₺ | 10.02.2026 |
| KADOİL | 57,35 ₺ | 10.02.2026 |
| KALELİ | 57,33 ₺ | 04.02.2026 |
| LONG PETROL | 57,00 ₺ | 10.02.2026 |
| LUKOIL | 57,38 ₺ | 10.02.2026 |
| MOİL | 57,46 ₺ | 11.02.2026 |
| OPET | 57,47 ₺ | 10.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,43 ₺ | 10.02.2026 |
| QPLUS | 57,10 ₺ | 04.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 56,92 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 57,50 ₺ | 11.02.2026 |
| SOİL | 57,34 ₺ | 10.02.2026 |
| SUNPET | 57,47 ₺ | 10.02.2026 |
| TOTAL | 55,99 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,31 ₺ | 10.02.2026 |
Erzurum Benzin Fiyatları 2026