FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 29,33 ₺ | 09.10.2025 |
ALASCA | 22,68 ₺ | 09.10.2025 |
ASGAZ | 29,05 ₺ | 09.10.2025 |
AYGAZ | 29,61 ₺ | 09.10.2025 |
AYTEMİZ | 28,39 ₺ | 09.10.2025 |
BPET | 29,41 ₺ | 09.10.2025 |
DASPET | 27,10 ₺ | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 28,05 ₺ | 09.10.2025 |
EFOR | 27,09 ₺ | 09.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 29,39 ₺ | 09.10.2025 |
ENGAZ | 26,03 ₺ | 09.10.2025 |
ERGAZ | 29,27 ₺ | 09.10.2025 |
EUROGAZ | - | 09.10.2025 |
HABAŞ | 29,05 ₺ | 09.10.2025 |
HAS-GAZ | - | 09.10.2025 |
İPRAGAZ | 29,22 ₺ | 09.10.2025 |
KADOİL | 28,72 ₺ | 09.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,99 ₺ | 09.10.2025 |
LPGAS | 29,61 ₺ | 09.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,35 ₺ | 09.10.2025 |
ORALGAZ | 28,44 ₺ | 09.10.2025 |
PEGAGAZ | 29,05 ₺ | 09.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 28,32 ₺ | 09.10.2025 |
ŞARKGAZ | 27,17 ₺ | 09.10.2025 |
SHELL | 30,68 ₺ | 09.10.2025 |
SOCAR | 27,48 ₺ | 09.10.2025 |
SOİL | 29,48 ₺ | 09.10.2025 |
TERMO | 29,45 ₺ | 09.10.2025 |
TP | 28,74 ₺ | 09.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 29,22 ₺ | 09.10.2025 |
Erzincan Otogaz Fiyatları 2025