| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,73 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ALASCA | 24,19 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ASGAZ | 30,55 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 10.01.2026 |
| AYGAZ | 31,19 ₺ | 4707,00 ₺ | 74,76 ₺ | 65,23 ₺ | 10.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,70 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| BPET | 31,31 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,95 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,61 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ENGAZ | 29,08 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ERGAZ | 30,98 ₺ | 4657,00 ₺ | 74,57 ₺ | 65,97 ₺ | 10.01.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 10.01.2026 |
| HABAŞ | 30,55 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 10.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 72,55 ₺ | 63,40 ₺ | 10.01.2026 |
| İPRAGAZ | 30,56 ₺ | 4790,00 ₺ | 77,98 ₺ | 69,60 ₺ | 10.01.2026 |
| KADOİL | 30,72 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,59 ₺ | 4707,00 ₺ | 76,16 ₺ | 65,37 ₺ | 10.01.2026 |
| LPGAS | 29,61 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,85 ₺ | - | - | 58,00 ₺ | 10.01.2026 |
| ORALGAZ | 29,76 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| PEGAGAZ | 30,55 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 10.01.2026 |
| PET GAZ | 31,01 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,89 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ŞARKGAZ | 30,10 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| SHELL | 31,80 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| SOCAR | 28,18 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| SOİL | 31,12 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| TERMO | 31,25 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| TP | 29,44 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,56 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
Erzincan LPG Fiyatları 2026