İllere Göre Enerji Gaz Fiyatları
| Şehir | LPG | Veri tarihi |
|---|---|---|
| İstanbul | 48,39 ₺ | |
| Ankara | 48,14 ₺ | |
| İzmir | 48,02 ₺ | |
| Bursa | 47,82 ₺ | |
| Antalya | 47,98 ₺ | |
| Konya | 48,14 ₺ | |
| Adana | 48,11 ₺ | |
| Şanlıurfa | 48,11 ₺ | |
| Gaziantep | 48,11 ₺ | |
| Kocaeli | 47,72 ₺ | |
| Mersin | 48,11 ₺ | |
| Diyarbakır | 48,05 ₺ | |
| Hatay | 48,11 ₺ | |
| Manisa | 48,02 ₺ | |
| Kayseri | 48,44 ₺ | |
| Samsun | 48,50 ₺ | |
| Balıkesir | 48,02 ₺ | |
| Kahramanmaraş | 48,11 ₺ | |
| Van | 48,11 ₺ | |
| Aydın | 48,02 ₺ | |
| Denizli | 47,81 ₺ | |
| Tekirdağ | 48,39 ₺ | |
| Sakarya | 47,72 ₺ | |
| Muğla | 48,02 ₺ | |
| Eskişehir | 48,14 ₺ | |
| Mardin | 47,96 ₺ | |
| Malatya | 48,24 ₺ | |
| Trabzon | 48,77 ₺ | |
| Erzurum | 49,02 ₺ | |
| Ordu | 48,68 ₺ | |
| Afyonkarahisar | 47,75 ₺ | |
| Sivas | 48,86 ₺ | |
| Adıyaman | 48,11 ₺ | |
| Batman | 48,11 ₺ | |
| Elazığ | 48,11 ₺ | |
| Tokat | 48,80 ₺ | |
| Zonguldak | 48,02 ₺ | |
| Kütahya | 48,02 ₺ | |
| Çorum | 48,54 ₺ | |
| Ağrı | 49,75 ₺ | |
| Isparta | 48,06 ₺ | |
| Osmaniye | 48,11 ₺ | |
| Şırnak | 48,61 ₺ | |
| Çanakkale | 48,02 ₺ | |
| Giresun | 48,75 ₺ | |
| Aksaray | 48,34 ₺ | |
| Yozgat | 48,74 ₺ | |
| Edirne | 48,59 ₺ | |
| Düzce | 47,82 ₺ | |
| Muş | 48,51 ₺ | |
| Kırklareli | 48,52 ₺ | |
| Siirt | 48,11 ₺ | |
| Rize | 49,15 ₺ | |
| Amasya | 48,76 ₺ | |
| Niğde | 48,01 ₺ | |
| Kastamonu | 48,54 ₺ | |
| Uşak | 48,02 ₺ | |
| Bitlis | 48,11 ₺ | |
| Nevşehir | 48,31 ₺ | |
| Bingöl | 48,11 ₺ | |
| Hakkari | 49,01 ₺ | |
| Kırıkkale | 48,24 ₺ | |
| Karaman | 48,34 ₺ | |
| Kırşehir | 48,34 ₺ | |
| Erzincan | 48,92 ₺ | |
| Karabük | 47,72 ₺ | |
| Kars | 49,75 ₺ | |
| Burdur | 48,07 ₺ | |
| Yalova | 47,82 ₺ | |
| Sinop | 48,42 ₺ | |
| Çankırı | 48,64 ₺ | |
| Iğdır | 49,80 ₺ | |
| Bolu | 47,82 ₺ | |
| Bilecik | 47,82 ₺ | |
| Kilis | 48,11 ₺ | |
| Artvin | 49,60 ₺ | |
| Bartın | 48,02 ₺ | |
| Gümüşhane | 49,20 ₺ | |
| Ardahan | 49,60 ₺ | |
| Tunceli | 49,10 ₺ | |
| Bayburt | 49,10 ₺ |
Güncel Enerji Gaz fiyatları 2026. Enerji Gaz markasının 81 ildeki lpg fiyatları ve iller arası karşılaştırması bu sayfada.
Enerji Gaz LPG ve Tüp Fiyatları Hakkında
LPG: 81 ilde ortalama 48,11 ₺ (TL/litre), illere göre 47,72 ile 49,20 ₺ arasında. Bu fiyat Türkiye ortalamasının yüzde 7,7 altında. LPG fiyatı bir önceki fiyata göre değişmedi, son 7 günde yüzde 23,1 arttı, son 30 günde yüzde 23,1 arttı.
Enerji Gaz fiyatları ne kadar? 7 Kasım 2026 tarihli EPDK verilerine göre Enerji Gaz markasının 81 ildeki ortalama fiyatları: lpg 48,11 TL/litre. Fiyatlar ilden ile değişir; ilinizin fiyatı için tablodaki il bağlantısını kullanabilirsiniz.