FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
ALPET | 48,46 ₺ | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48,45 ₺ | 03.06.2025 |
BP | 48,54 ₺ | 03.06.2025 |
DASPET | 48,38 ₺ | 15.05.2025 |
GO | 48,42 ₺ | 03.06.2025 |
KADOİL | 48,57 ₺ | 04.06.2025 |
KALELİ | 48,48 ₺ | 24.05.2025 |
LONG PETROL | 46,84 ₺ | 03.06.2025 |
LUKOIL | 48,47 ₺ | 28.05.2025 |
MOİL | 48,55 ₺ | 04.06.2025 |
NEXTWAY | 48,37 ₺ | 28.05.2025 |
OPET | 48,55 ₺ | 03.06.2025 |
PARKOİL | 48,36 ₺ | 28.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,54 ₺ | 03.06.2025 |
QPLUS | 48,48 ₺ | 15.05.2025 |
SHELL | 48,52 ₺ | 02.06.2025 |
SOİL | 48,46 ₺ | 03.06.2025 |
SUNPET | 48,55 ₺ | 03.06.2025 |
TECO | 48,37 ₺ | 28.05.2025 |
TERMO | 48,45 ₺ | 28.05.2025 |
TOTAL | 48,55 ₺ | 04.06.2025 |
TP | 48,43 ₺ | 03.06.2025 |
TURKİSHOİL | 48,45 ₺ | 03.06.2025 |
Elazığ Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025