| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 39,00 ₺ | 30,75 ₺ | 30,75 ₺ | 35,08 ₺ | 35,08 ₺ | 28,15 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,75 ₺ | - | 34,64 ₺ | - | 11.10.2025 |
BP | 45,05 ₺ | - | 32,81 ₺ | - | 38,38 ₺ | 30,56 ₺ | 17.10.2025 |
KADOİL | 43,58 ₺ | 29,14 ₺ | 29,14 ₺ | 35,13 ₺ | 35,13 ₺ | 28,21 ₺ | 17.10.2025 |
KALELİ | 34,59 ₺ | - | 31,21 ₺ | - | 34,81 ₺ | 27,18 ₺ | 08.10.2025 |
LONG PETROL | 41,43 ₺ | - | 29,10 ₺ | - | 37,51 ₺ | 26,37 ₺ | 17.10.2025 |
LUKOIL | 41,83 ₺ | - | 29,04 ₺ | - | 34,66 ₺ | 26,68 ₺ | 17.10.2025 |
MOİL | 49,39 ₺ | - | 35,28 ₺ | - | 39,98 ₺ | 33,58 ₺ | 17.10.2025 |
NEXTWAY | 46,79 ₺ | - | 30,83 ₺ | - | 35,80 ₺ | - | 08.10.2025 |
OPET | 40,89 ₺ | - | 29,38 ₺ | - | 33,55 ₺ | 26,52 ₺ | 18.10.2025 |
PARKOİL | - | 34,08 ₺ | - | 39,73 ₺ | - | - | 16.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,05 ₺ | - | 32,81 ₺ | - | 38,38 ₺ | 30,56 ₺ | 17.10.2025 |
SHELL | 43,72 ₺ | - | 28,84 ₺ | - | 34,23 ₺ | 25,73 ₺ | 16.10.2025 |
SOİL | 40,02 ₺ | 26,78 ₺ | - | - | 32,05 ₺ | 25,57 ₺ | 17.10.2025 |
SUNPET | 40,89 ₺ | - | 29,38 ₺ | - | 33,55 ₺ | 26,52 ₺ | 18.10.2025 |
TECO | 46,79 ₺ | - | 31,18 ₺ | - | 36,05 ₺ | - | 08.10.2025 |
TERMO | 44,92 ₺ | - | 32,83 ₺ | - | 38,30 ₺ | - | 17.10.2025 |
TOTAL | 49,39 ₺ | - | 35,28 ₺ | - | 39,98 ₺ | 33,58 ₺ | 17.10.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,84 ₺ | - | 34,13 ₺ | 25,63 ₺ | 16.10.2025 |
Elazığ Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025