| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 38,77 ₺ | 27,07 ₺ | 27,07 ₺ | 33,31 ₺ | 33,31 ₺ | 24,47 ₺ | 02.12.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 27,43 ₺ | - | 34,22 ₺ | - | 02.12.2025 |
| BP | 46,93 ₺ | - | 30,72 ₺ | - | 38,21 ₺ | 27,49 ₺ | 04.12.2025 |
| KADOİL | 46,19 ₺ | 26,82 ₺ | 26,82 ₺ | 34,71 ₺ | 34,71 ₺ | 24,90 ₺ | 02.12.2025 |
| KALELİ | 34,59 ₺ | - | 28,89 ₺ | - | 34,39 ₺ | 25,10 ₺ | 28.11.2025 |
| LONG PETROL | 43,07 ₺ | - | 26,79 ₺ | - | 37,09 ₺ | 23,07 ₺ | 02.12.2025 |
| LUKOIL | 43,47 ₺ | - | 26,73 ₺ | - | 34,23 ₺ | 23,37 ₺ | 28.11.2025 |
| MOİL | 51,39 ₺ | - | 33,98 ₺ | - | 40,98 ₺ | 31,88 ₺ | 04.12.2025 |
| NEXTWAY | 46,79 ₺ | - | 30,83 ₺ | - | 35,80 ₺ | - | 28.11.2025 |
| OPET | 42,52 ₺ | - | 27,06 ₺ | - | 33,13 ₺ | 23,21 ₺ | 03.12.2025 |
| PARKOİL | - | 30,70 ₺ | - | 38,11 ₺ | - | - | 28.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 46,93 ₺ | - | 30,72 ₺ | - | 38,21 ₺ | 27,49 ₺ | 04.12.2025 |
| SHELL | 44,22 ₺ | - | 26,23 ₺ | - | 33,63 ₺ | 22,54 ₺ | 02.12.2025 |
| SOİL | 41,66 ₺ | 24,47 ₺ | - | - | 31,63 ₺ | 22,27 ₺ | 02.12.2025 |
| SUNPET | 42,52 ₺ | - | 27,06 ₺ | - | 33,13 ₺ | 23,21 ₺ | 03.12.2025 |
| TECO | 49,60 ₺ | - | 30,70 ₺ | - | 38,11 ₺ | - | 28.11.2025 |
| TERMO | 46,82 ₺ | - | 30,75 ₺ | - | 38,16 ₺ | - | 02.12.2025 |
| TOTAL | 51,39 ₺ | - | 33,98 ₺ | - | 40,98 ₺ | 31,88 ₺ | 04.12.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 30,64 ₺ | - | 38,03 ₺ | 22,32 ₺ | 28.11.2025 |
Elazığ Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025