FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
ALPET | 48,24 ₺ | 06.02.2025 |
AYTEMİZ | 48,26 ₺ | 08.02.2025 |
BP | 48,38 ₺ | 15.02.2025 |
BPET | 48,36 ₺ | 11.02.2025 |
DASPET | 48,10 ₺ | 18.01.2025 |
GO | 48,29 ₺ | 12.02.2025 |
KADOİL | 48,19 ₺ | 06.02.2025 |
KALELİ | 48,36 ₺ | 11.02.2025 |
LONG PETROL | 47,59 ₺ | 06.02.2025 |
LUKOIL | 48,22 ₺ | 06.02.2025 |
MOİL | 48,33 ₺ | 11.02.2025 |
OPET | 48,38 ₺ | 14.02.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,38 ₺ | 15.02.2025 |
QPLUS | 48,20 ₺ | 31.01.2025 |
SHELL | 48,32 ₺ | 13.02.2025 |
SOİL | 48,33 ₺ | 12.02.2025 |
SUNPET | 48,38 ₺ | 14.02.2025 |
TERMO | 48,38 ₺ | 09.02.2025 |
TOGAZ | 47,87 ₺ | 31.01.2025 |
TOTAL | 48,34 ₺ | 11.02.2025 |
TP | 48,24 ₺ | 14.02.2025 |
Elazığ Benzin Fiyatları 2025