| FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
|---|
| ASGAZ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 02.03.2026 |
| AYGAZ | 293,00 ₺ | 1240,00 ₺ | 2476,00 ₺ | 4655,00 ₺ | 5101,00 ₺ | 02.03.2026 |
| ENGAZ | 241,00 ₺ | 1153,00 ₺ | 2306,00 ₺ | 4320,00 ₺ | - | 02.03.2026 |
| ERGAZ | 269,50 ₺ | 1246,50 ₺ | 2486,00 ₺ | 4633,50 ₺ | 5012,50 ₺ | 02.03.2026 |
| HABAŞ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 02.03.2026 |
| İPRAGAZ | 265,00 ₺ | 1220,00 ₺ | 2440,00 ₺ | 4670,00 ₺ | 5050,00 ₺ | 02.03.2026 |
| LİKİTGAZ | 275,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2463,00 ₺ | 4703,00 ₺ | 5067,00 ₺ | 02.03.2026 |
| PEGAGAZ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 02.03.2026 |
Edirne Tüp Fiyatları 2026