FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 26,83 ₺ | 04.07.2025 |
ALASCA | 20,87 ₺ | 04.07.2025 |
ASGAZ | 26,18 ₺ | 04.07.2025 |
AYGAZ | 27,39 ₺ | 04.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,10 ₺ | 04.07.2025 |
BPET | 27,41 ₺ | 04.07.2025 |
DASPET | 26,45 ₺ | 04.07.2025 |
ECOGAZ | 27,11 ₺ | 04.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,34 ₺ | 04.07.2025 |
ENGAZ | 25,36 ₺ | 04.07.2025 |
ERGAZ | 27,27 ₺ | 04.07.2025 |
EUROGAZ | - | 04.07.2025 |
HABAŞ | 26,18 ₺ | 04.07.2025 |
HAS-GAZ | - | 04.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,64 ₺ | 04.07.2025 |
KADOİL | 27,00 ₺ | 04.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,80 ₺ | 04.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,68 ₺ | 04.07.2025 |
ORALGAZ | 26,31 ₺ | 04.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,18 ₺ | 04.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,06 ₺ | 04.07.2025 |
SHELL | 27,45 ₺ | 04.07.2025 |
SOCAR | 25,42 ₺ | 04.07.2025 |
SOİL | 26,88 ₺ | 04.07.2025 |
TERMO | 27,40 ₺ | 04.07.2025 |
TP | 26,00 ₺ | 04.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,64 ₺ | 04.07.2025 |
Edirne Otogaz Fiyatları 2025