FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 28,85 ₺ | 16.10.2025 |
ALASCA | 22,51 ₺ | 16.10.2025 |
ASGAZ | 28,65 ₺ | 16.10.2025 |
AYGAZ | 29,39 ₺ | 16.10.2025 |
AYTEMİZ | 27,80 ₺ | 16.10.2025 |
BPET | 29,21 ₺ | 16.10.2025 |
DASPET | 26,45 ₺ | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,83 ₺ | 16.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 29,16 ₺ | 16.10.2025 |
ENGAZ | 25,77 ₺ | 16.10.2025 |
ERGAZ | 29,06 ₺ | 16.10.2025 |
EUROGAZ | - | 16.10.2025 |
HABAŞ | 28,65 ₺ | 16.10.2025 |
HAS-GAZ | - | 16.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,84 ₺ | 16.10.2025 |
KADOİL | 28,62 ₺ | 16.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,73 ₺ | 16.10.2025 |
LPGAS | 29,39 ₺ | 16.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,18 ₺ | 16.10.2025 |
ORALGAZ | 27,92 ₺ | 16.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,65 ₺ | 16.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,71 ₺ | 16.10.2025 |
SHELL | 29,61 ₺ | 16.10.2025 |
SOCAR | 27,42 ₺ | 16.10.2025 |
SOİL | 29,02 ₺ | 16.10.2025 |
TERMO | 29,23 ₺ | 16.10.2025 |
TP | 28,24 ₺ | 16.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,84 ₺ | 16.10.2025 |
Edirne Otogaz Fiyatları 2025