FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
7KITA | 52,80 ₺ | 19.08.2025 |
ALPET | 53,26 ₺ | 19.08.2025 |
AYTEMİZ | 53,26 ₺ | 19.08.2025 |
BP | 53,33 ₺ | 23.08.2025 |
ENERGY | 53,26 ₺ | 23.08.2025 |
HYPCO | 53,16 ₺ | 07.08.2025 |
KADOİL | 53,32 ₺ | 22.08.2025 |
LONG PETROL | 49,64 ₺ | 19.08.2025 |
LUKOIL | 53,26 ₺ | 19.08.2025 |
MOİL | 53,31 ₺ | 23.08.2025 |
NEXTWAY | 50,59 ₺ | 07.08.2025 |
OPET | 53,31 ₺ | 22.08.2025 |
PETLINE | 53,17 ₺ | 07.08.2025 |
PETROL OFİSİ | 53,33 ₺ | 23.08.2025 |
PPETRALL | 53,02 ₺ | 07.08.2025 |
SHELL | 53,30 ₺ | 23.08.2025 |
SOİL | 53,28 ₺ | 21.08.2025 |
SUNPET | 53,31 ₺ | 22.08.2025 |
TECO | 53,15 ₺ | 07.08.2025 |
TERMO | 53,29 ₺ | 19.08.2025 |
TOTAL | 53,31 ₺ | 23.08.2025 |
TURKİSHOİL | 53,28 ₺ | 21.08.2025 |
Edirne Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025