FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
7KITA | 53,41 ₺ | 04.07.2025 |
ALPET | 51,31 ₺ | 03.07.2025 |
AYTEMİZ | 51,31 ₺ | 03.07.2025 |
BP | 51,34 ₺ | 03.07.2025 |
ENERGY | 51,32 ₺ | 03.07.2025 |
HYPCO | 51,31 ₺ | 03.07.2025 |
KADOİL | 51,34 ₺ | 03.07.2025 |
LONG PETROL | 48,14 ₺ | 02.07.2025 |
LUKOIL | 51,31 ₺ | 03.07.2025 |
MOİL | 51,34 ₺ | 03.07.2025 |
NEXTWAY | 51,34 ₺ | 03.07.2025 |
OPET | 51,37 ₺ | 03.07.2025 |
PETLINE | 51,35 ₺ | 03.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 51,34 ₺ | 03.07.2025 |
PPETRALL | 51,22 ₺ | 03.07.2025 |
SHELL | 51,33 ₺ | 03.07.2025 |
SOİL | 51,33 ₺ | 03.07.2025 |
SUNPET | 51,37 ₺ | 03.07.2025 |
TECO | 51,34 ₺ | 03.07.2025 |
TERMO | 51,32 ₺ | 03.07.2025 |
TOTAL | 51,34 ₺ | 03.07.2025 |
TP | 51,30 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | 51,29 ₺ | 03.07.2025 |
Edirne Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025