| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,25 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| ALASCA | 24,01 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| ASGAZ | 30,15 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 07.01.2026 |
| AYGAZ | 30,89 ₺ | 4689,00 ₺ | 74,76 ₺ | 65,23 ₺ | 07.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,11 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| BPET | 31,11 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,73 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,38 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| ERGAZ | 30,77 ₺ | 4662,50 ₺ | 74,57 ₺ | 65,91 ₺ | 07.01.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 07.01.2026 |
| HABAŞ | 30,15 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 07.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 72,55 ₺ | 63,40 ₺ | 07.01.2026 |
| İPRAGAZ | 30,17 ₺ | 4790,00 ₺ | 76,52 ₺ | 67,14 ₺ | 07.01.2026 |
| KADOİL | 30,62 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,47 ₺ | 4717,00 ₺ | 74,54 ₺ | 64,85 ₺ | 07.01.2026 |
| LPGAS | 29,39 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,68 ₺ | - | - | 58,00 ₺ | 07.01.2026 |
| ORALGAZ | 29,24 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| PEGAGAZ | 30,15 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 07.01.2026 |
| PET GAZ | 30,71 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,03 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| SHELL | 30,52 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| SOCAR | 28,12 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| SOİL | 30,63 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| TERMO | 30,95 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| TP | 28,94 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,17 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
Edirne LPG Fiyatları 2026