| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 30,53 ₺ | - | 33,74 ₺ | 26,37 ₺ | 19.08.2025 |
ALPET | 37,74 ₺ | 28,44 ₺ | 28,44 ₺ | 31,25 ₺ | 31,25 ₺ | 25,84 ₺ | 19.08.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 30,91 ₺ | - | 34,84 ₺ | - | 19.08.2025 |
BP | 44,87 ₺ | - | 32,33 ₺ | - | 36,26 ₺ | 30,06 ₺ | 23.08.2025 |
ENERGY | - | - | 30,50 ₺ | - | 33,71 ₺ | 26,38 ₺ | 23.08.2025 |
KADOİL | 43,51 ₺ | 29,92 ₺ | 29,92 ₺ | 34,77 ₺ | 34,77 ₺ | 27,71 ₺ | 22.08.2025 |
LONG PETROL | 41,60 ₺ | - | 30,60 ₺ | - | 34,70 ₺ | 25,95 ₺ | 19.08.2025 |
LUKOIL | 41,71 ₺ | - | 30,18 ₺ | - | 34,79 ₺ | 26,46 ₺ | 19.08.2025 |
MOİL | 47,37 ₺ | - | 31,85 ₺ | - | 36,03 ₺ | 28,18 ₺ | 23.08.2025 |
NEXTWAY | 53,10 ₺ | - | 37,95 ₺ | - | 46,58 ₺ | - | 07.08.2025 |
OPET | 40,72 ₺ | - | 30,53 ₺ | - | 33,74 ₺ | 26,37 ₺ | 22.08.2025 |
PETLINE | - | - | 33,22 ₺ | - | 37,98 ₺ | - | 07.08.2025 |
PETROL OFİSİ | 44,87 ₺ | - | 32,33 ₺ | - | 36,26 ₺ | 30,06 ₺ | 23.08.2025 |
PPETRALL | - | - | 31,86 ₺ | - | 37,18 ₺ | - | 07.08.2025 |
SHELL | 41,88 ₺ | - | 29,80 ₺ | - | 34,11 ₺ | 25,58 ₺ | 23.08.2025 |
SOİL | 39,89 ₺ | 27,73 ₺ | - | - | 32,16 ₺ | 25,31 ₺ | 21.08.2025 |
SUNPET | 40,72 ₺ | - | 30,53 ₺ | - | 33,74 ₺ | 26,37 ₺ | 22.08.2025 |
TECO | 44,76 ₺ | - | 33,11 ₺ | - | 37,95 ₺ | - | 07.08.2025 |
TERMO | 44,83 ₺ | - | 32,30 ₺ | - | 36,24 ₺ | - | 19.08.2025 |
TOTAL | 47,37 ₺ | - | 31,85 ₺ | - | 36,03 ₺ | 28,18 ₺ | 23.08.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 29,98 ₺ | - | 34,24 ₺ | 25,40 ₺ | 21.08.2025 |
Edirne Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025